1月27日国内丙烷产业链价格统计
网友投稿• 2022-03-15 22:59:43 •阅读77
产品 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6010.75元/吨 | 6038.25元/吨 | +0.46% |
液化气 | 5560.00元/吨 | 5540.00元/吨 | -0.36% |
丙烯 | 7746.80元/吨 | 7746.80元/吨 | 0.00% |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处
产品 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌幅 |
丙烷 | 6010.75元/吨 | 6038.25元/吨 | +0.46% |
液化气 | 5560.00元/吨 | 5540.00元/吨 | -0.36% |
丙烯 | 7746.80元/吨 | 7746.80元/吨 | 0.00% |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处