1月28日国内主要交易市场现货锌价汇总
网友投稿• 2022-03-18 17:29:07 •阅读64
生意社01月28日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25270-25370 | 25320 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25200-25300 | 25250 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25270-25370 | 25320 | 元/吨 | 660 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25200-25300 | 25250 | 元/吨 | 660 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24910-25210 | 25060 | 元/吨 | 640 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24850-25150 | 25000 | 元/吨 | 640 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25270-25370 | 25320 | 元/吨 | 650 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25200-25300 | 25250 | 元/吨 | 650 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25320-25420 | 25370 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25200-25300 | 25250 | 元/吨 | 650 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处