39.34亿元主力资金本周抢筹非银金融板块
沪指本周下跌1.77%,申万所属行业中,本周上涨的有4个,涨幅居前的行业为房地产、非银金融,涨幅为1.98%、1.68%。非银金融行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为钢铁、公用事业,跌幅为4.62%、4.14%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出802.50亿元,本周有4个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨1.68%,主力资金一周净流入39.34亿元,其次是建筑材料行业,一周跌幅为0.16%,净流入资金为1.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金191.05亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为110.87亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 1.68 | 39.34 | 石油石化 | -2.33 | -19.83 |
建筑材料 | -0.16 | 1.95 | 轻工制造 | -2.28 | -20.34 |
社会服务 | 0.85 | 1.84 | 交通运输 | -2.56 | -20.97 |
汽车 | -0.64 | 1.52 | 传媒 | -0.64 | -22.15 |
房地产 | 1.98 | -2.18 | 建筑装饰 | -1.27 | -26.36 |
美容护理 | -2.92 | -3.87 | 农林牧渔 | -2.12 | -27.70 |
银行 | -0.22 | -6.06 | 通信 | -1.36 | -28.03 |
家用电器 | -2.05 | -7.87 | 电子 | -1.33 | -29.53 |
纺织服饰 | -3.11 | -9.38 | 机械设备 | -2.50 | -33.18 |
国防军工 | -1.62 | -9.94 | 公用事业 | -4.14 | -35.92 |
商贸零售 | -3.19 | -9.96 | 食品饮料 | -3.63 | -36.06 |
综合 | -2.24 | -10.00 | 有色金属 | -2.90 | -53.97 |
钢铁 | -4.62 | -10.11 | 计算机 | -1.55 | -77.03 |
环保 | -3.95 | -13.10 | 基础化工 | -2.83 | -110.87 |
煤炭 | -3.71 | -13.38 | 医药生物 | 1.08 | -191.05 |
电力设备 | -0.15 | -18.32 | - | - | - |
非银金融行业本周上涨1.68%,一周主力资金净流入39.34亿元,该行业所属的个股共87只,本周上涨的有46只,涨幅居前的有新力金融、国盛金控、中银证券等,分别上涨20.97%、14.85%、13.67%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST宝德、中油资本、浙江东方等,分别下跌4.56%、4.32%、4.10%。
以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是东方财富,本周净流入资金28.45亿元,紧随其后的是中国平安、广发证券,净流入资金分别为7.29亿元、4.63亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有中银证券、中泰证券、太平洋,净流出资金分别为7.58亿元、1.68亿元、8895.51万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.65 | 21.25 | 284476.81 |
601318 | 中国平安 | 1.68 | 5.10 | 72941.07 |
000776 | 广发证券 | 4.26 | 10.21 | 46305.52 |
600030 | 中信证券 | 2.63 | 6.84 | 32535.36 |
601688 | 华泰证券 | 1.15 | 6.54 | 23733.77 |
002670 | 国盛金控 | 14.85 | 23.37 | 18749.92 |
600155 | 华创阳安 | 13.25 | 12.85 | 14200.47 |
600621 | 华鑫股份 | 11.52 | 17.27 | 11424.11 |
600958 | 东方证券 | 1.10 | 10.53 | 11410.27 |
600906 | 财达证券 | 4.28 | 89.01 | 10021.70 |
600318 | 新力金融 | 20.97 | 38.04 | 9948.22 |
601162 | 天风证券 | 1.96 | 10.81 | 8351.22 |
601628 | 中国人寿 | 1.46 | 0.41 | 7177.76 |
601377 | 兴业证券 | -0.26 | 6.04 | 5253.38 |
600061 | 国投资本 | 2.57 | 2.29 | 5059.90 |
600837 | 海通证券 | -0.66 | 3.02 | 3552.87 |
000783 | 长江证券 | -0.32 | 3.04 | 3498.98 |
601788 | 光大证券 | 1.03 | 4.33 | 3137.01 |
002736 | 国信证券 | 0.00 | 1.08 | 3002.81 |
000987 | 越秀金控 | 0.75 | 2.74 | 2717.05 |
000627 | 天茂集团 | 1.60 | 2.58 | 2524.10 |
600864 | 哈投股份 | 4.13 | 5.84 | 2433.04 |
600830 | 香溢融通 | 4.09 | 38.57 | 2227.66 |
601878 | 浙商证券 | 2.95 | 8.90 | 2213.65 |
601901 | 方正证券 | 0.44 | 1.74 | 2104.41 |
600390 | 五矿资本 | -0.20 | 3.55 | 2090.71 |
600909 | 华安证券 | 0.42 | 3.20 | 2009.96 |
000750 | 国海证券 | 1.06 | 4.49 | 1598.74 |
601066 | 中信建投 | 2.55 | 3.10 | 1430.90 |
600291 | *ST 西水 | -1.94 | 8.13 | 1359.83 |
603093 | 南华期货 | 3.41 | 25.93 | 1292.98 |
601236 | 红塔证券 | 1.40 | 2.81 | 1266.92 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 2.78 | 1240.41 |
600095 | 湘财股份 | 3.18 | 12.20 | 1199.55 |
000728 | 国元证券 | 1.78 | 4.47 | 1055.77 |
601211 | 国泰君安 | -0.83 | 2.73 | 824.23 |
002673 | 西部证券 | 1.10 | 4.26 | 799.57 |
000712 | 锦龙股份 | -2.13 | 4.69 | 440.36 |
000532 | 华金资本 | -1.28 | 4.33 | 349.69 |
000686 | 东北证券 | 0.65 | 4.24 | 344.31 |
601319 | 中国人保 | 0.89 | 0.80 | 305.43 |
002961 | 瑞达期货 | -0.82 | 11.68 | 211.11 |
600599 | ST 熊猫 | 1.93 | 3.77 | 35.18 |
601990 | 南京证券 | 0.59 | 3.00 | 34.42 |
000416 | 民生控股 | 2.11 | 11.53 | -119.71 |
002423 | 中粮资本 | -2.12 | 2.16 | -178.29 |
000666 | 经纬纺机 | 3.48 | 29.15 | -244.07 |
300023 | *ST 宝德 | -4.56 | 5.87 | -268.60 |
002939 | 长城证券 | -1.40 | 6.54 | -321.95 |
002316 | 亚联发展 | -1.80 | 50.73 | -378.71 |
600139 | ST 西源 | -3.14 | 5.41 | -510.36 |
600695 | *ST 绿庭 | -1.68 | 27.89 | -716.09 |
600643 | 爱建集团 | 0.00 | 3.33 | -791.84 |
600093 | *ST 易见 | -2.44 | 12.06 | -984.01 |
600369 | 西南证券 | -0.23 | 2.30 | -1062.86 |
600053 | 九鼎投资 | 3.04 | 6.31 | -1123.95 |
603300 | 华铁应急 | 1.67 | 3.75 | -1127.55 |
601198 | 东兴证券 | -0.72 | 3.20 | -1225.68 |
000567 | 海德股份 | -1.91 | 3.93 | -1504.72 |
002647 | 仁东控股 | -2.72 | 27.43 | -1548.03 |
600109 | 国金证券 | 2.17 | 5.40 | -1696.74 |
002500 | 山西证券 | -1.05 | 3.47 | -1885.58 |
600901 | 江苏租赁 | -2.83 | 2.10 | -2009.55 |
300309 | 吉艾科技 | 9.66 | 43.12 | -2124.58 |
002926 | 华西证券 | -0.24 | 3.45 | -2358.16 |
601336 | 新华保险 | -2.17 | 3.04 | -2420.91 |
000415 | 渤海租赁 | -1.69 | 3.62 | -2491.92 |
601555 | 东吴证券 | -0.92 | 4.94 | -2633.93 |
002945 | 华林证券 | 6.94 | 13.33 | -2714.72 |
601456 | 国联证券 | 2.22 | 39.14 | -2878.77 |
002797 | 第一创业 | -0.49 | 8.18 | -3035.95 |
601995 | 中金公司 | 4.49 | 14.80 | -3140.11 |
600816 | ST 安信 | -0.69 | 1.47 | -3176.71 |
600120 | 浙江东方 | -4.10 | 4.22 | -3735.13 |
601108 | 财通证券 | 0.11 | 6.19 | -4103.50 |
000166 | 申万宏源 | -0.68 | 1.92 | -5617.95 |
000617 | 中油资本 | -4.32 | 1.39 | -5746.66 |
600927 | 永安期货 | -2.25 | 52.32 | -5799.76 |
600999 | 招商证券 | -2.36 | 1.82 | -5965.92 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 12.02 | -6008.90 |
300773 | 拉卡拉 | -3.56 | 14.03 | -6391.95 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.27 | -7180.52 |
601601 | 中国太保 | -2.36 | 3.40 | -7916.70 |
600705 | 中航产融 | 1.81 | 3.11 | -8835.22 |
601099 | 太平洋 | -1.00 | 7.02 | -8895.51 |
600918 | 中泰证券 | 0.72 | 11.65 | -16836.63 |
601696 | 中银证券 | 13.67 | 66.08 | -75820.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处