百元股数量达156只 医药生物、电子、电力设备行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.14元,其中两市股价超过100元的有156只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月29日收盘,沪指报收3203.94点,下跌0.33%,A股平均股价为11.14元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有156只,股价在50元至100元之间的有258只,股价在30元至50元的有458只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1667.00元,上涨0.37%,其次是思瑞浦、禾迈股份等,最新收盘价分别为630.68元、624.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.33%,平盘报收沪指0.00个百分点。今日上涨的有61只,涨停的有明德生物、奥泰生物等,下跌的有94只,跌幅居前的有键凯科技、新洁能等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌8.56%,期间沪指下跌7.17%,涨幅居前的有拓新药业、明德生物、东方生物等,涨幅分别为60.31%、41.57%、24.35%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为22.44%,;有29只股来自电子行业,占比18.59%;27只股来自电力设备行业,占比17.31%。
所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有28只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为44.87%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有扬农化工、星宇股份、密尔克卫等9只个股今日获机构买入评级,力量钻石为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,鸿远电子上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为160.00元,上涨空间达24.63%,其次是扬农化工,上涨空间为19.45%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1667.00 | 0.37 | 0.21 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 630.68 | -2.37 | 0.00 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 624.00 | 0.97 | 0.03 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 559.90 | 2.17 | 1.90 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 553.00 | -0.14 | 0.01 | 家用电器 |
300751 | 迈为股份 | 498.80 | 0.95 | 0.92 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 486.90 | -0.02 | 0.55 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 462.00 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 440.21 | -1.96 | 0.01 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 438.72 | 0.11 | 0.97 | 美容护理 |
603290 | 斯达半导 | 378.50 | -2.25 | 1.93 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 369.60 | 3.07 | 0.93 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 364.01 | 0.56 | 5.42 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 356.02 | -1.30 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 353.00 | -0.38 | 0.01 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 343.00 | 2.86 | 0.57 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 342.43 | -2.20 | 0.63 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 341.31 | 0.21 | 0.03 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 308.90 | -0.02 | 0.26 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 292.22 | 1.85 | 0.08 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 288.42 | -0.72 | 0.23 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 287.19 | -1.98 | 0.01 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 286.99 | -0.90 | 0.02 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 283.28 | 8.45 | 0.11 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 275.91 | -2.51 | 1.04 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 275.20 | 3.85 | 6.41 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 274.66 | 1.05 | 0.67 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 268.76 | 1.23 | 0.03 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 264.00 | 4.12 | 0.01 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 244.30 | -1.17 | 0.03 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 242.89 | 0.68 | 0.40 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 234.02 | 1.63 | 1.46 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 231.56 | 0.33 | 0.01 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 231.00 | 0.26 | 1.20 | 汽车 |
688083 | 中望软件 | 221.79 | 0.54 | 0.01 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 215.68 | -1.15 | 0.96 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 214.88 | 0.07 | 4.97 | 家用电器 |
002812 | 恩捷股份 | 209.50 | 1.82 | 0.79 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 209.46 | -2.48 | 0.01 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 207.49 | -1.19 | 0.00 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 207.49 | 0.91 | 0.01 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 206.16 | 2.94 | 0.77 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 204.40 | 0.09 | 0.02 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 203.89 | 0.21 | 0.94 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 196.73 | -2.81 | 0.77 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 195.49 | 1.22 | 0.95 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 192.75 | -3.29 | 0.03 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 186.29 | 5.00 | 0.13 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 186.11 | -8.03 | 0.03 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 186.00 | -3.35 | 0.05 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 182.15 | -1.11 | 0.29 | 美容护理 |
301089 | 拓新药业 | 181.49 | -5.08 | 24.24 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 181.45 | -2.92 | 0.02 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 178.82 | -1.75 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 178.77 | -1.72 | 0.45 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 177.60 | 2.28 | 1.07 | 美容护理 |
603236 | 移远通信 | 175.35 | -2.53 | 1.09 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 175.24 | -3.66 | 0.01 | 计算机 |
300841 | 康华生物 | 175.18 | 0.44 | 1.17 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 173.77 | -4.44 | 0.04 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 173.43 | -4.02 | 0.01 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 171.97 | -0.27 | 0.22 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 171.64 | -0.12 | 1.29 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 170.00 | -0.30 | 0.02 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 169.85 | 20.00 | 0.03 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 165.55 | -0.94 | 0.00 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 164.06 | -3.68 | 1.09 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 163.45 | -1.20 | 1.01 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 162.14 | -0.74 | 1.97 | 传媒 |
688023 | 安恒信息 | 161.77 | -2.79 | 0.01 | 计算机 |
688601 | 力芯微 | 160.47 | -2.75 | 0.11 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 158.80 | -1.97 | 11.20 | 有色金属 |
688198 | 佰仁医疗 | 156.63 | -1.71 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 156.10 | -2.13 | 0.42 | 商贸零售 |
688339 | 亿华通 | 154.78 | -3.62 | 0.03 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 154.40 | -2.19 | 1.84 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 153.01 | -1.58 | 0.00 | 机械设备 |
301050 | 雷电微力 | 152.84 | -4.28 | 4.75 | 国防军工 |
688699 | 明微电子 | 152.26 | 0.40 | 0.04 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 150.53 | -7.13 | 6.99 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 149.18 | -1.34 | 0.61 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 148.68 | -5.00 | 0.03 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 148.46 | -1.41 | 0.02 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 146.86 | -0.22 | 1.06 | 电力设备 |
603026 | 石大胜华 | 146.60 | 1.10 | 1.30 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 145.07 | -0.27 | 0.01 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 145.01 | -0.32 | 1.26 | 食品饮料 |
688399 | 硕世生物 | 143.61 | 9.05 | 0.09 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 142.00 | 9.14 | 1.29 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 141.87 | -5.31 | 2.47 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 138.00 | 1.77 | 0.92 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 137.00 | -0.51 | 0.81 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 136.98 | -2.27 | 1.70 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 136.59 | -1.23 | 0.01 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 136.30 | 0.59 | 0.01 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 132.86 | -3.70 | 0.02 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 132.80 | -0.45 | 0.31 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 130.23 | -1.18 | 1.56 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 129.95 | -0.76 | 0.92 | 汽车 |
603267 | 鸿远电子 | 128.38 | -0.28 | 1.20 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 127.80 | 1.03 | 0.02 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 126.87 | -0.88 | 1.23 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 126.80 | 1.62 | 3.25 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 125.96 | -3.03 | 0.02 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 125.10 | -0.95 | 0.01 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 125.00 | -0.58 | 0.61 | 轻工制造 |
002460 | 赣锋锂业 | 124.32 | 0.69 | 1.84 | 有色金属 |
688029 | 南微医学 | 123.92 | -2.16 | 0.01 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 123.22 | 3.16 | 3.28 | 钢铁 |
688357 | 建龙微纳 | 122.72 | -1.54 | 0.01 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 121.90 | 1.15 | 0.82 | 交通运输 |
600486 | 扬农化工 | 121.52 | 3.63 | 0.67 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 120.10 | 0.68 | 0.01 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 120.00 | -0.05 | 3.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 119.20 | 1.45 | 0.35 | 计算机 |
688330 | 宏力达 | 118.77 | 2.07 | 0.01 | 电力设备 |
603806 | 福斯特 | 117.98 | 3.48 | 0.48 | 电力设备 |
300919 | 中伟股份 | 117.33 | -0.56 | 0.71 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 116.54 | -1.39 | 1.07 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 116.50 | 1.50 | 1.48 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 116.38 | -3.15 | 0.02 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 115.60 | -2.03 | 0.02 | 汽车 |
603127 | 昭衍新药 | 115.53 | 2.60 | 0.75 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 115.00 | 4.79 | 0.94 | 国防军工 |
300953 | 震裕科技 | 114.27 | -0.95 | 1.59 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 114.26 | -0.54 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 112.80 | -1.64 | 0.01 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 112.12 | 1.07 | 0.02 | 美容护理 |
603613 | 国联股份 | 111.80 | -1.59 | 0.82 | 商贸零售 |
603259 | 药明康德 | 111.77 | 0.36 | 0.64 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 111.65 | -3.02 | 0.69 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 111.03 | -2.79 | 0.03 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 110.00 | -5.90 | 0.04 | 机械设备 |
603260 | 合盛硅业 | 109.46 | -2.75 | 0.78 | 基础化工 |
300274 | 阳光电源 | 109.37 | 1.93 | 1.32 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 109.35 | -1.75 | 1.00 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 109.30 | -2.37 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 109.26 | -1.67 | 0.23 | 轻工制造 |
688065 | 凯赛生物 | 108.78 | 0.02 | 0.00 | 基础化工 |
002932 | 明德生物 | 107.69 | 10.00 | 10.63 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 107.50 | -1.08 | 0.01 | 通信 |
603345 | 安井食品 | 106.59 | -1.62 | 0.80 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 106.45 | 4.31 | 0.51 | 汽车 |
603297 | 永新光学 | 105.55 | -2.56 | 1.06 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 105.19 | 0.13 | 0.01 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 105.12 | 1.97 | 0.02 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 104.00 | -1.07 | 0.01 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 103.90 | -1.05 | 0.01 | 计算机 |
603486 | 科沃斯 | 103.88 | -1.99 | 0.53 | 家用电器 |
301031 | 中熔电气 | 103.03 | -5.37 | 2.55 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 102.64 | 4.10 | 1.81 | 医药生物 |
688711 | 宏微科技 | 102.14 | -5.61 | 0.05 | 电子 |
301201 | 诚达药业 | 101.99 | -4.45 | 26.44 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 101.30 | 1.09 | 0.01 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 100.55 | 0.34 | 0.01 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 100.55 | -2.14 | 0.74 | 食品饮料 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处