房地产行业今日跌1.62% 主力资金净流出19.72亿元
网友投稿• 2022-03-29 19:19:29 •阅读22
沪指3月29日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为2.58%、1.74%。跌幅居前的行业为电子、家用电器,跌幅为2.61%、1.69%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出250.10亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.87%,全天净流入资金11.44亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为2.58%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为32.09亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、房地产等行业。
房地产行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出19.72亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有21只,涨停的有7只;下跌的有101只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是美好置业,今日净流入资金1.42亿元,紧随其后的是世联行、中国武夷,净流入资金分别为1.39亿元、8325.20万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有阳光城、华夏幸福、绿地控股,净流出资金分别为3.72亿元、1.69亿元、1.33亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000667 | 美好置业 | 10.00 | 16.61 | 14246.70 |
002285 | 世联行 | 4.61 | 11.27 | 13941.74 |
000797 | 中国武夷 | 4.21 | 9.37 | 8325.20 |
600048 | 保利发展 | -0.83 | 0.52 | 4626.90 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 7.60 | 4434.95 |
601155 | 新城控股 | -0.60 | 1.14 | 3700.16 |
000069 | 华侨城A | -0.60 | 0.99 | 3451.07 |
002016 | 世荣兆业 | 9.98 | 1.22 | 3099.60 |
600082 | 海泰发展 | 10.11 | 0.89 | 2297.00 |
002305 | 南国置业 | -1.12 | 13.48 | 1260.83 |
000014 | 沙河股份 | 2.54 | 8.33 | 1067.84 |
000909 | 数源科技 | -0.65 | 3.32 | 1020.34 |
000056 | 皇庭国际 | 7.50 | 2.98 | 899.53 |
600325 | 华发股份 | -1.85 | 1.54 | 837.62 |
600185 | 格力地产 | -0.17 | 1.73 | 828.48 |
002208 | 合肥城建 | 1.38 | 9.33 | 825.86 |
000537 | 广宇发展 | 1.08 | 0.98 | 757.96 |
002244 | 滨江集团 | -1.77 | 0.99 | 688.53 |
600648 | 外高桥 | -0.38 | 0.63 | 514.15 |
000514 | 渝开发 | 10.10 | 4.94 | 424.70 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000671 | 阳光城 | -9.88 | 17.55 | -37194.18 |
600340 | 华夏幸福 | -10.00 | 10.40 | -16939.55 |
600606 | 绿地控股 | -5.11 | 1.29 | -13312.07 |
000961 | 中南建设 | -5.09 | 5.28 | -12999.96 |
000863 | 三湘印象 | -5.64 | 16.13 | -12260.78 |
600736 | 苏州高新 | -6.62 | 10.99 | -8258.86 |
600077 | 宋都股份 | -10.02 | 13.41 | -8139.04 |
002146 | 荣盛发展 | -3.49 | 2.13 | -7479.84 |
000002 | 万科A | -1.63 | 0.67 | -7238.18 |
000732 | 泰禾集团 | 0.64 | 10.50 | -7156.12 |
600322 | 天房发展 | 10.00 | 25.84 | -6635.48 |
600067 | 冠城大通 | -10.09 | 10.16 | -6338.80 |
000573 | 粤宏远A | -5.58 | 16.16 | -4548.87 |
000736 | 中交地产 | 9.98 | 10.63 | -4318.46 |
000656 | 金科股份 | -1.94 | 2.09 | -4211.61 |
600622 | 光大嘉宝 | -5.80 | 8.72 | -4210.86 |
300917 | 特发服务 | -7.24 | 17.99 | -4184.30 |
000897 | 津滨发展 | -4.37 | 9.98 | -4177.23 |
600823 | 世茂股份 | -1.94 | 1.24 | -3706.85 |
000838 | 财信发展 | -6.97 | 2.72 | -3450.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处