19股开盘获主力资金净流入超5000万元
证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出77.57亿元,其中,深市主板净流出29.83亿元,创业板净流出19.18亿元,沪市主板净流出25.30亿元,科创板资金净流出3.25亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有40个,涨幅居前的行业为水泥、工程咨询服务Ⅱ、非金属材料Ⅱ,涨幅为3.49%、1.86%、1.78%。跌幅居前的行业为渔业、种植业、房地产服务,跌幅为2.46%、2.40%、2.22%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有30个,净流入资金居前的有白酒Ⅱ、水泥、证券Ⅱ等,净流入资金分别为2.77亿元、2.47亿元、1.32亿元。开盘资金净流出的行业有101个,净流出资金居前有房地产开发、中药Ⅱ、化学制药等,净流出资金分别为9.40亿元、9.06亿元、7.19亿元。
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有水泥概念、国产航母、新疆振兴等,其中,水泥概念上涨3.97%,开盘主力资金净流入2.48亿元,国产航母上涨2.11%,开盘主力资金净流入1661.09万元,新疆振兴上涨1.55%,开盘主力资金净流入2.54亿元。跌幅居前的概念有物业管理、养鸡、猪肉等,其中,物业管理下跌2.55%,开盘主力资金净流出4.85亿元,养鸡下跌2.50%,开盘主力资金净流出9120.91万元,猪肉下跌2.33%,开盘主力资金净流出2.73亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1509只,净流入资金在1000万元以上的有134只,其中,净流入资金超5000万元的有19只,净流入资金最多的是天保基建,目前股价上涨10.00%,资金净流入2.13亿元,其次是五粮液、中国核电等,净流入资金分别为1.43亿元、1.29亿元。资金净流出超亿元的有15只,净流出资金规模居前的个股为以岭药业、盘龙药业、中交地产,分别净流出资金3.11亿元、2.35亿元、2.34亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000965 | 天保基建 | 21252.12 | 10.00 | 002603 | 以岭药业 | -31088.28 | 6.23 |
000858 | 五粮液 | 14288.10 | 1.27 | 002864 | 盘龙药业 | -23528.61 | -10.01 |
601985 | 中国核电 | 12912.88 | 3.46 | 000736 | 中交地产 | -23409.49 | 5.44 |
002241 | 歌尔股份 | 12624.75 | 3.21 | 002589 | 瑞康医药 | -20255.55 | 2.94 |
000001 | 平安银行 | 10106.87 | 1.22 | 300750 | 宁德时代 | -19963.74 | -2.32 |
002265 | 西仪股份 | 9796.52 | 10.01 | 300147 | 香雪制药 | -19684.97 | 0.99 |
300507 | 苏奥传感 | 9128.24 | 20.05 | 002466 | 天齐锂业 | -19556.91 | -2.07 |
002280 | 联络互动 | 7736.19 | 10.12 | 300014 | 亿纬锂能 | -17800.74 | -4.16 |
301167 | 建研设计 | 7379.65 | 15.75 | 600196 | 复星医药 | -16797.08 | -2.78 |
603529 | 爱玛科技 | 7355.18 | 6.26 | 002305 | 南国置业 | -14903.55 | 0.26 |
601888 | 中国中免 | 7064.78 | 1.00 | 600340 | 华夏幸福 | -14860.67 | -4.54 |
002594 | 比亚迪 | 6809.01 | 0.33 | 300158 | 振东制药 | -14225.12 | -6.14 |
600888 | 新疆众和 | 6514.98 | 9.97 | 688599 | 天合光能 | -13416.03 | -8.17 |
301268 | N铭利达 | 6291.57 | 13.72 | 601919 | 中远海控 | -12289.40 | -1.43 |
000558 | 莱茵体育 | 6161.10 | 7.14 | 002060 | 粤水电 | -10838.59 | -5.16 |
002302 | 西部建设 | 5746.00 | 10.01 | 002699 | 美盛文化 | -9060.43 | -1.46 |
002205 | 国统股份 | 5216.01 | 10.04 | 600533 | 栖霞建设 | -8428.87 | 9.98 |
600604 | 市北高新 | 5155.40 | 10.02 | 002460 | 赣锋锂业 | -8043.48 | -1.93 |
600172 | 黄河旋风 | 5046.21 | 7.15 | 000725 | 京东方A | -7381.68 | -0.70 |
002941 | 新疆交建 | 4873.90 | 6.96 | 600011 | 华能国际 | -7310.27 | -3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处