781股流通市值不足20亿
网友投稿• 2022-04-08 09:19:47 •阅读74
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月7日收盘,两市共1413只个股流通市值低于30亿元,其中781只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1862只个股总市值低于50亿元,其中923只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.12亿元、*ST拉夏3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.50亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603996 | *ST 中新 | 2.88 | 2.88 | - | 电子 |
000835 | *ST 长动 | 3.12 | 3.37 | - | 传媒 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.49 | 3.50 | - | 纺织服饰 |
600145 | 退市新亿 | 4.32 | 4.32 | 115.66 | 商贸零售 |
605188 | 国光连锁 | 4.67 | 38.36 | 77.41 | 商贸零售 |
001211 | 双枪科技 | 4.78 | 19.10 | 47.33 | 轻工制造 |
300995 | 奇德新材 | 4.82 | 19.29 | 46.92 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 4.88 | 19.54 | 30.78 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.96 | 19.83 | 35.46 | 建筑装饰 |
301004 | 嘉益股份 | 4.99 | 19.95 | 24.32 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 5.05 | 20.45 | 32.72 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 5.09 | 20.37 | 40.89 | 汽车 |
001202 | 炬申股份 | 5.09 | 20.35 | 39.04 | 交通运输 |
301053 | 远信工业 | 5.12 | 22.68 | 27.54 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 5.17 | 20.64 | 26.03 | 机械设备 |
301059 | 金三江 | 5.18 | 20.69 | 40.90 | 基础化工 |
002981 | 朝阳科技 | 5.20 | 20.80 | 299.79 | 电子 |
001209 | 洪兴股份 | 5.29 | 21.15 | 21.89 | 纺织服饰 |
605118 | 力鼎光电 | 5.38 | 53.41 | 34.60 | 计算机 |
301062 | 上海艾录 | 5.40 | 49.33 | 31.99 | 轻工制造 |
300963 | 中洲特材 | 5.43 | 21.72 | 53.10 | 有色金属 |
300960 | 通业科技 | 5.45 | 21.78 | 132.44 | 机械设备 |
300992 | 泰福泵业 | 5.45 | 21.79 | 31.94 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 5.45 | 21.81 | 28.78 | 基础化工 |
605577 | 龙版传媒 | 5.47 | 54.71 | 15.77 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 5.47 | 24.32 | 47.13 | 环保 |
603221 | 爱丽家居 | 5.54 | 21.91 | 408.12 | 轻工制造 |
301001 | 凯淳股份 | 5.56 | 22.22 | 42.30 | 商贸零售 |
301067 | 显盈科技 | 5.63 | 22.51 | 42.56 | 电子 |
605056 | 咸亨国际 | 5.65 | 56.52 | 36.87 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处