科创板股一季度业绩提前看 16股净利润增幅翻倍
42家科创板公司提前对一季度业绩进行预告,业绩预增的有29家,业绩预亏的有4家,业绩减亏的有3家,业绩预盈的有3家,业绩预降的有2家,业绩预平的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日,有42家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司29家、预盈3家,合计报喜公司比例为76.19%;业绩预降公司2家、预亏公司有4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有16家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有9家。
具体到个股看,德马科技预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为4131.25%;亚辉龙、力合微预计净利润同比增幅中值分别为1161.13%、894.08%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度净利润增逾50%的科创板股主要集中在医药生物、机械设备、电子等行业,分别有4只、4只、4只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌19.34%。个股来看,今年以来涨幅最大的是奥泰生物,累计上涨28.04%,亚辉龙、华秦科技分别上涨18.55%、4.31%紧随其后。股价下跌个股中,力合微跌幅最大,累计下跌45.08%,跌幅较大的还有斯瑞新材、嘉元科技,累计跌幅分别为40.66%、40.18%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有容百科技、天合光能、晶晨股份,资金净流入金额分别为1.08亿元、6263.74万元、2182.76万元。近5日主力资金净流出金额较高的有嘉元科技、华秦科技、力芯微,资金净流出金额分别为1.29亿元、6175.87万元、3474.81万元。
科创板公司一季度净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688360 | 德马科技 | 2022.03.31 | 预增 | 4131.25 | 机械设备 |
688575 | 亚辉龙 | 2022.04.15 | 预增 | 1161.13 | 医药生物 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 预增 | 894.08 | 电子 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 2022.03.29 | 预增 | 638.64 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 2022.04.08 | 预增 | 201.80 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 2022.03.29 | 预增 | 161.33 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2022.03.28 | 预增 | 160.36 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | 电力设备 |
688385 | 复旦微电 | 2022.04.01 | 预增 | 157.55 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 2022.04.08 | 预增 | 142.50 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.04.11 | 预增 | 140.00 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 2022.04.07 | 预增 | 138.91 | 电力设备 |
688282 | 理工导航 | 2022.02.28 | 预增 | 127.02 | 国防军工 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.03.16 | 预增 | 119.87 | 基础化工 |
688521 | 芯原股份 | 2022.04.15 | 预盈 | 104.81 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 2022.03.29 | 预增 | 94.98 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2022.03.17 | 减亏 | 92.20 | 机械设备 |
688058 | 宝兰德 | 2022.03.29 | 预增 | 77.40 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 2022.03.28 | 预增 | 75.15 | 机械设备 |
688196 | 卓越新能 | 2022.03.28 | 预增 | 65.21 | 基础化工 |
688296 | 和达科技 | 2022.04.15 | 减亏 | 62.88 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 2022.03.31 | 预增 | 62.47 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.02.25 | 减亏 | 61.39 | 计算机 |
688378 | 奥来德 | 2022.04.01 | 预增 | 61.21 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 2022.03.29 | 预增 | 57.82 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 2022.03.29 | 预增 | 57.22 | 国防军工 |
688777 | 中控技术 | 2022.03.29 | 预增 | 44.15 | 机械设备 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.03 | 预增 | 32.52 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 2022.03.15 | 预增 | 31.88 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 2022.03.29 | 预增 | 18.42 | 电子 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.18 | 预增 | 8.02 | 医药生物 |
688150 | 莱特光电 | 2022.02.28 | 预增 | 7.06 | 电子 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.03 | 预平 | 1.42 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 2022.04.13 | 预亏 | -13.28 | 计算机 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.04 | 预亏 | -15.32 | 医药生物 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.11 | 预降 | -27.98 | 医药生物 |
688175 | 高凌信息 | 2022.04.07 | 预降 | -58.05 | 国防军工 |
688302 | 海创药业 | 2022.03.22 | 预亏 | -99.00 | 医药生物 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.14 | 预亏 | -110.79 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.22 | 预盈 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处