2月10日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
网友投稿• 2022-04-22 09:29:19 •阅读54
生意社02月11日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月9日报价 | 2月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 14533.33 | 14166.67 | -366.66 | -2.52 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 11933.33 | 11700.00 | -233.33 | -1.96 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8525.00 | 8525.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5675.00 | 5670.50 | -4.50 | -0.08 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 13275.00 | 13100.00 | -175.00 | -1.32 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 13500.00 | 13175.00 | -325.00 | -2.41 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 12066.67 | 11766.67 | -300.00 | -2.49 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8700.00 | 8740.00 | 40.00 | 0.46 | 元/吨 |
2月10日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格高位回落,正丁醇价格高位下跌,PTA价格高位回落,下游PVC塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本回落,下游PVC行情上涨,增塑剂需求暂稳,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处