筹码新动向:157股筹码趋向集中
335只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有157只,降幅居前的是南山控股、明德生物、西部建设等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有501家、2213家、578家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有335家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:23%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均下跌16.87%,走势弱于同期沪指表现(下跌9.95%),其中,23%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有335只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有157只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是南山控股,截至4月20日最新股东户数为60696户,较4月10日下降18.79%,筹码集中以来该股累计下跌39.81%,累计换手率为146.73%,期间主力资金净流出4.83亿元。
其次是明德生物,截至4月20日最新股东户数为27040户,较4月10日下降17.64%,筹码集中以来该股累计上涨19.80%,累计换手率为136.01%,期间主力资金净流入1.09亿元。业绩方面,公司公布2021年全年业绩快报,预计实现净利润14.13亿元,同比增长201.37%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌16.50%,涨幅居前的有国芳集团、明德生物、春兰股份等,分别上涨23.06%、19.80%、16.77%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有21只、15只、14只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有36股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有明德生物、宏盛股份,增幅为201.37%、125.92%。公布2021年全年业绩预告的共有65只。业绩预告类型来看,预增有25只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中泰化学,预计净利润中值为27.00亿元,同比增幅为1749.81%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002314 | 南山控股 | 60696 | -18.79 | -39.81 | 房地产 |
002932 | 明德生物 | 27040 | -17.64 | 19.80 | 医药生物 |
002302 | 西部建设 | 65442 | -15.28 | -27.92 | 建筑材料 |
603227 | 雪峰科技 | 39809 | -12.58 | -19.73 | 基础化工 |
002316 | 亚联发展 | 55376 | -11.31 | -38.51 | 非银金融 |
002060 | 粤水电 | 120776 | -10.43 | -24.76 | 建筑装饰 |
603289 | 泰瑞机器 | 14040 | -9.27 | -24.67 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 17514 | -8.97 | -26.16 | 社会服务 |
300911 | 亿田智能 | 6352 | -8.87 | -6.17 | 家用电器 |
300564 | 筑博设计 | 11900 | -8.46 | -4.83 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 13018 | -8.36 | -33.42 | 基础化工 |
002596 | 海南瑞泽 | 79581 | -7.91 | -46.31 | 建筑材料 |
300534 | 陇神戎发 | 42285 | -7.64 | -29.53 | 医药生物 |
002566 | 益盛药业 | 31929 | -7.10 | -20.70 | 医药生物 |
603090 | 宏盛股份 | 7209 | -6.64 | -11.27 | 机械设备 |
301069 | 凯盛新材 | 21968 | -6.49 | -10.44 | 基础化工 |
000895 | 双汇发展 | 299009 | -6.34 | 12.00 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 35222 | -6.05 | -14.35 | 医药生物 |
002878 | 元隆雅图 | 26649 | -5.77 | -14.89 | 社会服务 |
301211 | 亨迪药业 | 32204 | -5.73 | -23.31 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 41067 | -5.71 | -19.55 | 基础化工 |
002811 | 郑中设计 | 13938 | -5.54 | -24.75 | 建筑装饰 |
300167 | 迪威迅 | 27300 | -5.54 | -28.31 | 计算机 |
001218 | 丽臣实业 | 19758 | -5.33 | -17.14 | 基础化工 |
002271 | 东方雨虹 | 104068 | -5.17 | -9.74 | 建筑材料 |
605098 | 行动教育 | 5315 | -5.12 | -12.45 | 社会服务 |
002871 | 伟隆股份 | 9407 | -5.02 | -19.08 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 17430 | -4.86 | -9.93 | 机械设备 |
002200 | ST云投 | 8140 | -4.83 | -31.15 | 建筑装饰 |
301068 | 大地海洋 | 6874 | -4.82 | -13.52 | 环保 |
300675 | 建科院 | 21308 | -4.74 | -26.70 | 建筑装饰 |
600935 | 华塑股份 | 85999 | -4.74 | -21.37 | 基础化工 |
300575 | 中旗股份 | 9994 | -4.74 | -5.38 | 基础化工 |
002117 | 东港股份 | 31449 | -4.55 | -15.94 | 轻工制造 |
601872 | 招商轮船 | 124190 | -4.54 | 3.06 | 交通运输 |
000886 | 海南高速 | 67929 | -4.38 | -23.06 | 交通运输 |
300286 | 安科瑞 | 8252 | -4.37 | -23.57 | 电力设备 |
601086 | 国芳集团 | 25589 | -4.23 | 23.06 | 商贸零售 |
301048 | 金鹰重工 | 24805 | -4.01 | -22.26 | 机械设备 |
000786 | 北新建材 | 72000 | -4.00 | -13.34 | 建筑材料 |
605286 | 同力日升 | 11001 | -3.85 | -5.75 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 60586 | -3.83 | -10.53 | 电子 |
603955 | 大千生态 | 8796 | -3.78 | -26.65 | 建筑装饰 |
000892 | 欢瑞世纪 | 35257 | -3.72 | -20.30 | 传媒 |
002947 | 恒铭达 | 11721 | -3.70 | -27.39 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 6099 | -3.63 | -15.50 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 38372 | -3.62 | -16.98 | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 8957 | -3.61 | -23.15 | 建筑装饰 |
002124 | 天邦股份 | 70712 | -3.55 | -11.37 | 农林牧渔 |
002841 | 视源股份 | 17300 | -3.44 | -3.00 | 社会服务 |
002152 | 广电运通 | 125379 | -3.36 | -20.73 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 11612 | -3.35 | -20.58 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 18300 | -3.35 | -20.28 | 社会服务 |
600256 | 广汇能源 | 127827 | -3.31 | 2.94 | 石油石化 |
600355 | 精伦电子 | 54165 | -3.30 | -18.86 | 通信 |
603214 | 爱婴室 | 23231 | -3.26 | -17.19 | 商贸零售 |
002606 | 大连电瓷 | 47118 | -3.25 | -27.02 | 电力设备 |
605299 | 舒华体育 | 19606 | -3.15 | -26.53 | 轻工制造 |
000667 | 美好置业 | 163600 | -3.08 | -23.90 | 房地产 |
002849 | 威星智能 | 13562 | -3.01 | -11.36 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 24411 | -3.01 | -23.86 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 102244 | -2.99 | -7.24 | 非银金融 |
300334 | 津膜科技 | 25417 | -2.95 | -22.87 | 环保 |
000810 | 创维数字 | 40572 | -2.92 | -12.21 | 家用电器 |
000038 | 深大通 | 19954 | -2.90 | -1.02 | 综合 |
300398 | 飞凯材料 | 35634 | -2.85 | -24.51 | 电子 |
600854 | 春兰股份 | 32959 | -2.76 | 16.77 | 家用电器 |
002961 | 瑞达期货 | 17048 | -2.68 | -14.68 | 非银金融 |
002437 | 誉衡药业 | 101500 | -2.59 | -20.21 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 55857 | -2.51 | -29.34 | 国防军工 |
002090 | 金智科技 | 25891 | -2.51 | -23.20 | 电力设备 |
000980 | *ST众泰 | 78000 | -2.50 | -5.68 | 汽车 |
003041 | 真爱美家 | 11500 | -2.46 | 13.31 | 纺织服饰 |
301100 | 风光股份 | 34132 | -2.34 | -18.61 | 基础化工 |
300330 | 华虹计通 | 16361 | -2.29 | -20.04 | 计算机 |
003013 | 地铁设计 | 13228 | -2.23 | -18.15 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 45000 | -2.17 | -20.38 | 计算机 |
002598 | 山东章鼓 | 38256 | -2.15 | -19.21 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 10658 | -2.14 | -25.12 | 电力设备 |
605016 | 百龙创园 | 7508 | -2.07 | -15.77 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 16731 | -1.97 | -19.09 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 41765 | -1.97 | -28.08 | 基础化工 |
002980 | 华盛昌 | 17581 | -1.96 | -9.24 | 电力设备 |
000042 | 中洲控股 | 14249 | -1.92 | -24.58 | 房地产 |
002922 | 伊戈尔 | 56011 | -1.81 | -21.52 | 电子 |
002092 | 中泰化学 | 162254 | -1.79 | -23.66 | 基础化工 |
002267 | 陕天然气 | 43083 | -1.76 | 0.47 | 公用事业 |
000426 | 兴业矿业 | 63455 | -1.74 | -14.42 | 有色金属 |
002992 | 宝明科技 | 16371 | -1.74 | -11.61 | 电子 |
300862 | 蓝盾光电 | 16841 | -1.73 | -18.25 | 机械设备 |
688661 | 和林微纳 | 5167 | -1.71 | -21.08 | 电子 |
000831 | 五矿稀土 | 216557 | -1.55 | -24.54 | 有色金属 |
300523 | 辰安科技 | 11208 | -1.52 | -8.47 | 计算机 |
600405 | 动力源 | 104862 | -1.50 | -21.14 | 电力设备 |
300355 | 蒙草生态 | 65310 | -1.48 | -19.91 | 建筑装饰 |
002778 | 中晟高科 | 9774 | -1.40 | -23.78 | 石油石化 |
002190 | 成飞集成 | 40596 | -1.37 | -18.77 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 52986 | -1.37 | -17.24 | 电子 |
301037 | 保立佳 | 8061 | -1.32 | -15.61 | 基础化工 |
000603 | 盛达资源 | 30093 | -1.24 | -16.87 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 180739 | -1.22 | -15.32 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 8500 | -1.16 | -8.76 | 纺织服饰 |
001206 | 依依股份 | 15011 | -1.15 | -1.32 | 美容护理 |
301193 | 家联科技 | 18771 | -1.15 | -10.82 | 轻工制造 |
300227 | 光韵达 | 35513 | -1.12 | -18.25 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 15843 | -1.11 | -31.41 | 电子 |
000401 | 冀东水泥 | 102542 | -1.09 | -18.77 | 建筑材料 |
002900 | 哈三联 | 43600 | -1.08 | -17.08 | 医药生物 |
000532 | 华金资本 | 36210 | -1.08 | -18.77 | 非银金融 |
002321 | *ST华英 | 33818 | -1.05 | -3.55 | 农林牧渔 |
002147 | *ST新光 | 12723 | -1.00 | -6.10 | 机械设备 |
000537 | 广宇发展 | 28860 | -0.93 | -28.82 | 房地产 |
002698 | 博实股份 | 22888 | -0.92 | -2.94 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 15518 | -0.91 | -11.00 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 22542 | -0.86 | -16.31 | 房地产 |
300987 | 川网传媒 | 13138 | -0.80 | -27.61 | 传媒 |
002369 | 卓翼科技 | 47475 | -0.80 | -19.26 | 电子 |
300827 | 上能电气 | 26332 | -0.77 | -27.79 | 电力设备 |
603937 | 丽岛新材 | 17834 | -0.74 | -12.85 | 有色金属 |
002467 | 二六三 | 102160 | -0.72 | -22.60 | 通信 |
300188 | 美亚柏科 | 43607 | -0.71 | -12.54 | 计算机 |
003023 | 彩虹集团 | 12019 | -0.70 | -15.70 | 家用电器 |
301007 | 德迈仕 | 14500 | -0.68 | -13.34 | 汽车 |
002379 | 宏创控股 | 36390 | -0.68 | 0.64 | 有色金属 |
300561 | 汇金科技 | 22593 | -0.68 | -27.22 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 18077 | -0.65 | -12.75 | 电子 |
300177 | 中海达 | 50041 | -0.64 | -24.34 | 国防军工 |
688687 | 凯因科技 | 12456 | -0.62 | -16.38 | 医药生物 |
600435 | 北方导航 | 128500 | -0.62 | -12.63 | 国防军工 |
300699 | 光威复材 | 42942 | -0.61 | -21.33 | 国防军工 |
002859 | 洁美科技 | 18619 | -0.59 | -14.22 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 139737 | -0.59 | -26.03 | 电力设备 |
603458 | 勘设股份 | 25172 | -0.57 | -15.30 | 建筑装饰 |
600800 | 渤海化学 | 46501 | -0.54 | -15.34 | 石油石化 |
002912 | 中新赛克 | 25402 | -0.53 | -13.85 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 10425 | -0.50 | -23.07 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 40370 | -0.50 | -10.10 | 环保 |
001872 | 招商港口 | 32403 | -0.49 | -8.52 | 交通运输 |
002256 | 兆新股份 | 171530 | -0.47 | -20.42 | 公用事业 |
603377 | 东方时尚 | 22336 | -0.47 | -12.77 | 社会服务 |
688228 | 开普云 | 5954 | -0.43 | -19.46 | 计算机 |
002500 | 山西证券 | 134247 | -0.40 | -8.87 | 非银金融 |
002272 | 川润股份 | 35931 | -0.40 | -15.59 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 91468 | -0.34 | -9.12 | 非银金融 |
300066 | 三川智慧 | 36314 | -0.33 | -11.35 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 260883 | -0.30 | -17.70 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 13039 | -0.19 | -12.97 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 35579 | -0.19 | -16.17 | 轻工制造 |
000507 | 珠海港 | 88119 | -0.19 | -11.56 | 交通运输 |
603978 | 深圳新星 | 13535 | -0.18 | -21.32 | 有色金属 |
002224 | 三力士 | 53567 | -0.18 | -15.34 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 21205 | -0.17 | -18.41 | 环保 |
300831 | 派瑞股份 | 31590 | -0.17 | -23.50 | 电子 |
300530 | *ST达志 | 4713 | -0.13 | -14.21 | 基础化工 |
002343 | 慈文传媒 | 22940 | -0.07 | -16.60 | 传媒 |
301013 | 利和兴 | 10883 | -0.02 | -21.61 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 63244 | -0.02 | -12.58 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处