百元股数量达109只 一日减少5只
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.74元,其中两市股价超过100元的有109只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收2886.43点,下跌1.44%,A股平均股价为9.74元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有109只,股价在50元至100元之间的有200只,股价在30元至50元的有346只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1732.48元,上涨1.43%,其次是石头科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为573.00元、521.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.42%,跑赢沪指1.02个百分点。今日上涨的有50只,涨幅居前的有安旭生物、安井食品等,下跌的有58只,跌幅居前的有普冉股份、拓新药业等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌15.51%,期间沪指下跌10.14%,涨幅居前的有明德生物、派能科技、重庆啤酒等,涨幅分别为38.18%、23.27%、16.87%,今年以来平均跌幅为27.95%,弱于沪指7.26%,累计涨幅居前的有拓新药业、明德生物、热景生物等,涨幅分别为86.82%、66.19%、52.17%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为24.77%,;有19只股来自电力设备行业,占比17.43%;19只股来自电子行业,占比17.43%。
所属板块来看,百元股中,主板有45只、创业板有19只,另有45只来自科创板,占百元股的比例为41.28%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有奕瑞科技、珀莱雅、派能科技等9只个股今日获机构买入评级,派能科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,固德威上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为221.70元,上涨空间达37.92%,其次是安井食品,上涨空间为31.32%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1732.48 | 1.43 | 0.35 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 573.00 | 1.96 | 0.01 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 521.00 | 0.97 | 0.03 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 497.04 | -0.59 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 486.91 | 4.71 | 2.75 | 美容护理 |
300769 | 德方纳米 | 387.86 | -5.19 | 2.17 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 377.00 | -3.36 | 0.91 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 374.25 | 0.82 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 354.00 | 1.67 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 318.00 | 6.55 | 0.49 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 314.67 | 1.16 | 1.09 | 传媒 |
688301 | 奕瑞科技 | 301.00 | -5.20 | 0.01 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 300.38 | 1.89 | 2.17 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 294.21 | -6.24 | 1.95 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 292.42 | 1.47 | 0.51 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 289.01 | -3.66 | 0.02 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 267.00 | -0.37 | 1.49 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 260.49 | -3.16 | 0.88 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 257.51 | 1.58 | 0.72 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 252.01 | -0.52 | 0.03 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 238.80 | -0.50 | 0.02 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 235.81 | -0.65 | 0.14 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 231.81 | 1.89 | 1.36 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 231.15 | -1.11 | 0.01 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 230.17 | 3.73 | 5.98 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 225.16 | 4.63 | 0.05 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 224.88 | -1.82 | 1.19 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 212.48 | 12.42 | 0.10 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 200.86 | 4.23 | 0.75 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 198.06 | 6.02 | 1.29 | 美容护理 |
300957 | 贝泰妮 | 192.25 | 5.63 | 1.01 | 美容护理 |
688598 | 金博股份 | 188.60 | 3.34 | 0.02 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 187.00 | -2.09 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 183.96 | -3.72 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 183.94 | 3.28 | 3.25 | 家用电器 |
688766 | 普冉股份 | 182.96 | -14.18 | 0.12 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 181.00 | 2.38 | 0.55 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 180.02 | 3.76 | 1.04 | 商贸零售 |
688068 | 热景生物 | 176.75 | 6.97 | 0.09 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 173.55 | 2.69 | 1.63 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 166.40 | -3.03 | 0.86 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 166.07 | -6.42 | 1.90 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 164.88 | 4.26 | 0.02 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 163.00 | -6.32 | 1.78 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 163.00 | 2.80 | 1.64 | 电子 |
688390 | 固德威 | 160.74 | -11.31 | 0.06 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 158.50 | 2.26 | 0.66 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 158.00 | 1.94 | 1.31 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 158.00 | -0.01 | 0.01 | 计算机 |
301219 | 腾远钴业 | 152.35 | -5.08 | 8.49 | 有色金属 |
688789 | 宏华数科 | 151.28 | -4.86 | 0.02 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 151.00 | 7.11 | 0.05 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 150.44 | -1.02 | 0.01 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 150.20 | -11.85 | 23.65 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 150.20 | -2.46 | 0.03 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 148.00 | -0.46 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 146.00 | 0.83 | 0.01 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 144.24 | -5.11 | 0.06 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 143.01 | -1.37 | 0.44 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 143.00 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 143.00 | 3.17 | 0.06 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 139.29 | 1.93 | 2.66 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 139.29 | -0.95 | 2.36 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 136.75 | 2.20 | 0.53 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 135.88 | 0.53 | 2.03 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 134.66 | -2.57 | 1.15 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 132.42 | -0.06 | 0.01 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 131.20 | 4.09 | 0.01 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.00 | -0.78 | 0.01 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 130.47 | -6.00 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 129.55 | -6.81 | 1.84 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 129.37 | 0.68 | 1.67 | 医药生物 |
301050 | 雷电微力 | 128.90 | -7.37 | 5.28 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 128.61 | 0.49 | 0.02 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 128.10 | -2.22 | 0.02 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 128.03 | 0.61 | 0.05 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 126.79 | -2.84 | 0.78 | 通信 |
603195 | 公牛集团 | 126.75 | 0.34 | 0.75 | 轻工制造 |
301080 | 百普赛斯 | 126.13 | 3.39 | 3.53 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 125.70 | 8.08 | 0.08 | 美容护理 |
600132 | 重庆啤酒 | 125.05 | 1.67 | 0.97 | 食品饮料 |
688399 | 硕世生物 | 123.80 | 2.42 | 0.04 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 123.74 | 10.00 | 2.93 | 食品饮料 |
002932 | 明德生物 | 122.98 | 3.03 | 11.38 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 122.44 | -3.60 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 122.10 | -3.14 | 0.01 | 国防军工 |
688601 | 力芯微 | 121.66 | -1.01 | 0.04 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 121.12 | 5.52 | 1.50 | 基础化工 |
300759 | 康龙化成 | 119.61 | 5.11 | 0.71 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 117.33 | -2.71 | 2.07 | 食品饮料 |
605111 | 新洁能 | 116.60 | -0.99 | 3.50 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 115.96 | -5.72 | 1.79 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 113.22 | -4.16 | 0.01 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 111.21 | -3.13 | 2.23 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 111.06 | -5.63 | 0.27 | 轻工制造 |
300841 | 康华生物 | 109.79 | -4.49 | 2.72 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 107.00 | 4.89 | 2.75 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 106.10 | -2.98 | 2.39 | 传媒 |
688608 | 恒玄科技 | 106.03 | -10.93 | 0.02 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 104.90 | -3.76 | 0.80 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 102.45 | 4.68 | 1.03 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 102.14 | -2.41 | 0.79 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 102.00 | -5.16 | 1.76 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 101.81 | -4.41 | 1.58 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 101.75 | -0.50 | 1.00 | 交通运输 |
603267 | 鸿远电子 | 101.70 | -3.31 | 1.56 | 国防军工 |
688116 | 天奈科技 | 101.19 | -1.79 | 0.01 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 100.64 | -6.62 | 1.13 | 汽车 |
300850 | 新强联 | 100.30 | 4.81 | 3.40 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处