2月14日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
网友投稿• 2022-04-30 22:29:00 •阅读65
生意社02月15日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月11日报价 | 2月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13900.00 | 13300.00 | -600.00 | -4.32 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 11700.00 | 10700.00 | -1000.00 | -8.55 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8525.00 | 8525.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5613.00 | 5692.00 | 79.00 | 1.41 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12950.00 | 12600.00 | -350.00 | -2.70 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 13075.00 | 12775.00 | -300.00 | -2.29 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11600.00 | 11333.33 | -266.67 | -2.30 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8920.00 | 8900.00 | -20.00 | -0.22 | 元/吨 |
2月14日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格下跌,正丁醇价格大幅下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本下降,下游PVC行情暂稳,增塑剂需求稳定,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处