2月22日上海期货交易所锌锭仓单统计
网友投稿• 2022-05-22 02:24:23 •阅读54
生意社02月23日讯
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1438 | -303 | |
上海裕强 | 10767 | -127 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2761 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4381 | 0 | |
合计 | 19347 | -430 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 34174 | 75 | |
中金圣源 | 9772 | 173 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 43946 | 248 | |
江苏 | 中储无锡 | 152 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 2787 | 0 | |
合计 | 2939 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运萧山 | 126 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1732 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 2058 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 17702 | 696 |
全胜物流天津 | 9405 | 0 | |
新兴伟业 | 10000 | 0 | |
合计 | 37107 | 696 | |
总计 | 105397 | 514 |
2月22日,上海期货交易所锌库存总量105397吨,库存增加514吨。其中上海地区库存19347吨,库存减少430吨;广东地区库存43946吨,库存增加248吨;江苏地区库存2939吨,库存减少0吨;浙江地区库存为2058吨,库存减少0吨;天津地区库存37107吨,库存增加696吨。市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力较大,上涨动力仍存,预期现货锌市行情震荡趋稳。
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处