36股主力资金净流入超亿元
沪指5月30日上涨0.60%,主力资金全天净流出71.96亿元,已连续6个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出26.86亿元,沪深300成份股主力资金净流入18.58亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅为2.84%、2.61%。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅为1.18%、1.00%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金33.32亿元,其次是汽车行业,净流入资金为11.31亿元。主力资金净流出的有20个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是房地产行业,净流出资金为21.65亿元。
36股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有36只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入16.84亿元,净流入资金居首;比亚迪、贵州茅台紧随其后,全天净流入资金分别为11.62亿元、6.20亿元;全天净流入资金较多的还有海康威视、小康股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.48%,表现强于大盘,涨停的有金健米业、伊力特、山东药玻等。跌幅较大的个股有联翔股份等,跌幅分别为3.22%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、医药生物、汽车行业,上榜个股有8只、4只、2只。
主力资金净流出个股中,新华制药主力资金净流出7.51亿元,净流出资金最多;其次是农发种业、华润双鹤,净流出资金分别为7.14亿元、4.98亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 168388.28 | 5.21 |
002594 | 比亚迪 | 116194.99 | 3.20 |
600519 | 贵州茅台 | 62044.69 | 1.32 |
002415 | 海康威视 | 37918.07 | 1.41 |
601127 | 小康股份 | 34108.87 | 9.99 |
601012 | 隆基绿能 | 31522.38 | 1.58 |
601888 | 中国中免 | 27952.61 | 4.27 |
000568 | 泸州老窖 | 27091.90 | 4.36 |
601318 | 中国平安 | 26876.76 | 1.42 |
600127 | 金健米业 | 26715.06 | 10.05 |
002466 | 天齐锂业 | 26570.75 | 2.10 |
600809 | 山西汾酒 | 23409.43 | 3.96 |
002053 | 云南能投 | 22139.72 | 9.99 |
600197 | 伊力特 | 21630.42 | 10.02 |
002561 | 徐家汇 | 21455.61 | 9.99 |
600196 | 复星医药 | 20642.66 | 3.51 |
002612 | 朗姿股份 | 17247.70 | 8.22 |
600900 | 长江电力 | 17049.51 | 0.08 |
300015 | 爱尔眼科 | 16830.13 | 4.31 |
002192 | 融捷股份 | 14024.63 | 3.15 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | -75145.48 | -7.82 |
600313 | 农发种业 | -71358.51 | -2.57 |
600062 | 华润双鹤 | -49787.32 | -9.99 |
000002 | 万科 A | -44131.93 | -1.76 |
600502 | 安徽建工 | -42433.38 | 2.26 |
000736 | 中交地产 | -35988.76 | -1.30 |
300274 | 阳光电源 | -34636.33 | -1.83 |
600031 | 三一重工 | -24027.00 | -1.12 |
002121 | 科陆电子 | -22892.51 | 9.93 |
601668 | 中国建筑 | -22175.39 | -2.13 |
300059 | 东方财富 | -22102.37 | -0.59 |
600048 | 保利发展 | -20553.25 | -2.76 |
000816 | 智慧农业 | -20216.91 | -2.71 |
002432 | 九安医疗 | -20112.23 | -2.67 |
000001 | 平安银行 | -19850.73 | -0.71 |
002142 | 宁波银行 | -19806.36 | -0.77 |
601919 | 中远海控 | -18662.36 | -0.97 |
000722 | 湖南发展 | -17991.54 | 6.05 |
601633 | 长城汽车 | -17803.73 | -2.38 |
002883 | 中设股份 | -16858.46 | -9.98 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日收盘,共有33只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是玉龙股份,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有四创电子、宏昌电子等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有24只,涨幅居前的有阳光乳业、联翔股份、金陵体育等,涨幅分别为61.01%、55.86%、45.04%。跌幅居前的有璞泰来、胜宏科技、乐歌股份,跌幅分别为7.81%、5.11%、3.71%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有23只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601028 | 玉龙股份 | 14 | 0.68 | 1.61 | -2.12 | 商贸零售 |
600990 | 四创电子 | 9 | 0.59 | 19.29 | 16.84 | 国防军工 |
300767 | 震安科技 | 8 | 1.67 | 22.34 | 20.29 | 基础化工 |
603039 | ST 泛微 | 8 | 0.47 | -0.92 | -2.96 | 计算机 |
603002 | 宏昌电子 | 8 | 0.07 | 6.68 | 4.64 | 电子 |
603272 | 联翔股份 | 7 | 1.85 | 55.86 | 54.17 | 轻工制造 |
002782 | 可立克 | 7 | 1.80 | 44.85 | 43.17 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 7 | 1.12 | -7.81 | -9.50 | 电力设备 |
300651 | 金陵体育 | 7 | 0.86 | 45.04 | 43.36 | 社会服务 |
002925 | 盈趣科技 | 7 | 0.27 | -1.92 | -3.60 | 电子 |
301093 | 华兰股份 | 7 | 0.06 | 1.89 | 0.21 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 6 | 0.30 | 8.00 | 7.92 | 环保 |
002458 | 益生股份 | 6 | 0.26 | 5.35 | 3.67 | 农林牧渔 |
002042 | 华孚时尚 | 6 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 纺织服饰 |
605287 | 德才股份 | 6 | 0.09 | 1.29 | 1.21 | 建筑装饰 |
603283 | 赛腾股份 | 6 | 0.05 | 0.78 | 0.70 | 机械设备 |
001318 | 阳光乳业 | 5 | 5.75 | 61.01 | 60.94 | 食品饮料 |
600552 | 凯盛科技 | 5 | 2.85 | 30.71 | 30.64 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 2.35 | 21.67 | 21.60 | 机械设备 |
300200 | 高盟新材 | 5 | 1.74 | 31.11 | 31.04 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST海航,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有耐普矿机、恒而达等,主力资金分别连续流出17天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是金科股份,资金累计净流出16.91亿元,主力资金净流出资金居前的还有万科A、湖南发展、长城汽车等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600221 | ST 海航 | 18 | -2.60 | -6.70 | -12.54 | 交通运输 |
300818 | 耐普矿机 | 17 | -0.70 | -1.14 | -3.79 | 机械设备 |
300946 | 恒而达 | 17 | -0.27 | -3.69 | -6.34 | 机械设备 |
300273 | *ST 和佳 | 16 | -0.73 | 10.81 | 5.90 | 医药生物 |
300883 | 龙利得 | 15 | -0.70 | -8.94 | -13.76 | 轻工制造 |
300017 | 网宿科技 | 14 | -1.52 | -0.20 | -3.93 | 计算机 |
300328 | 宜安科技 | 14 | -1.02 | -2.59 | -6.32 | 有色金属 |
600353 | 旭光电子 | 14 | -0.65 | 1.49 | -2.24 | 电子 |
301200 | 大族数控 | 14 | -0.61 | -10.38 | -14.11 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 14 | -0.29 | -2.06 | -5.79 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13 | -8.82 | -2.95 | -5.91 | 医药生物 |
600273 | 嘉化能源 | 13 | -1.65 | 2.98 | -0.75 | 基础化工 |
603332 | 苏州龙杰 | 13 | -1.23 | 15.95 | 12.99 | 基础化工 |
601212 | 白银有色 | 13 | -0.75 | 4.14 | 1.18 | 有色金属 |
300217 | 东方电热 | 13 | -0.70 | 3.50 | 0.55 | 家用电器 |
300441 | 鲍斯股份 | 13 | -0.21 | 2.33 | -0.63 | 机械设备 |
300204 | 舒泰神 | 12 | -2.07 | -17.78 | -20.86 | 医药生物 |
000417 | 合肥百货 | 12 | -1.31 | 1.66 | -1.42 | 商贸零售 |
600061 | 国投资本 | 12 | -0.91 | -0.81 | -3.77 | 非银金融 |
002123 | 梦网科技 | 12 | -0.59 | -0.11 | -3.06 | 通信 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处