15股最新股东户数降逾一成
451只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有248只,降幅居前的是家联科技、钱江摩托、奥海科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有641家、581家、600家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有451家公司公布了截至6月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:46%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨6.15%,走势强于同期沪指表现(上涨5.37%),其中,46%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,天齐锂业涨幅最高,5月21日以来累计上涨29.05%,涨幅居前的还有雅创电子、杰瑞股份等。
15股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有451只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有248只。其中股东户数降幅超一成的有15只。
股东户数降幅最多的是家联科技,截至6月10日最新股东户数为13837户,较5月31日下降22.06%,筹码集中以来该股累计上涨4.11%,累计换手率为87.56%,期间主力资金净流出1787.98万元。
其次是钱江摩托,截至6月10日最新股东户数为20834户,较5月31日下降17.71%,筹码集中以来该股累计上涨36.49%,累计换手率为30.52%,期间主力资金净流出1641.49万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨4.67%,涨幅居前的有银邦股份、奥联电子、钱江摩托等,分别上涨59.76%、42.11%、36.49%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有34只、20只、20只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301193 | 家联科技 | 13837 | -22.06 | 4.11 | 轻工制造 |
000913 | 钱江摩托 | 20834 | -17.71 | 36.49 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 24588 | -16.04 | 18.41 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 50077 | -15.51 | 8.85 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 26165 | -14.84 | 6.67 | 电力设备 |
603937 | 丽岛新材 | 21604 | -14.74 | -1.52 | 有色金属 |
301097 | 天益医疗 | 11145 | -14.68 | 6.74 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 57093 | -14.05 | -7.84 | 基础化工 |
605286 | 同力日升 | 7945 | -12.71 | 19.63 | 机械设备 |
002277 | 友阿股份 | 51847 | -12.49 | 19.63 | 商贸零售 |
002353 | 杰瑞股份 | 23515 | -12.00 | -3.24 | 机械设备 |
002419 | 天虹股份 | 41007 | -11.63 | -7.51 | 商贸零售 |
300363 | 博腾股份 | 27415 | -10.98 | 8.29 | 医药生物 |
000933 | 神火股份 | 101400 | -10.74 | -8.16 | 有色金属 |
301185 | 鸥玛软件 | 19579 | -10.57 | -3.23 | 计算机 |
000729 | 燕京啤酒 | 71306 | -9.93 | 24.23 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 19485 | -9.52 | -0.03 | 计算机 |
000547 | 航天发展 | 178118 | -9.52 | 6.45 | 国防军工 |
603906 | 龙蟠科技 | 53732 | -9.37 | 22.50 | 基础化工 |
000779 | 甘咨询 | 31169 | -9.24 | -7.45 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 57821 | -9.18 | 13.09 | 电力设备 |
002922 | 伊戈尔 | 51010 | -9.15 | 8.62 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 12111 | -8.99 | -0.56 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 61900 | -8.97 | -2.68 | 房地产 |
603577 | 汇金通 | 16009 | -8.85 | 1.53 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 58337 | -8.46 | -5.23 | 基础化工 |
300893 | 松原股份 | 9180 | -8.30 | 30.98 | 汽车 |
300854 | 中兰环保 | 9882 | -7.51 | -4.11 | 环保 |
002841 | 视源股份 | 16123 | -7.17 | 10.97 | 社会服务 |
300282 | ST三盛 | 13000 | -7.14 | 4.35 | 社会服务 |
002289 | 宇顺电子 | 13000 | -7.14 | -6.47 | 电子 |
301218 | 华是科技 | 13000 | -7.14 | 0.96 | 计算机 |
688238 | 和元生物 | 12004 | -7.00 | 18.48 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 28268 | -6.72 | 24.14 | 家用电器 |
002811 | 郑中设计 | 16456 | -6.38 | 4.28 | 建筑装饰 |
300679 | 电连技术 | 12946 | -6.24 | 13.16 | 电子 |
002074 | 国轩高科 | 128046 | -6.17 | 26.37 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 23940 | -6.17 | 1.27 | 社会服务 |
002871 | 伟隆股份 | 9739 | -6.11 | -0.53 | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 23635 | -6.09 | 0.59 | 食品饮料 |
001313 | 粤海饲料 | 49665 | -6.04 | -2.94 | 农林牧渔 |
000768 | 中航西飞 | 148325 | -5.97 | 10.00 | 国防军工 |
000510 | 新金路 | 40290 | -5.95 | 6.68 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 15408 | -5.90 | 20.20 | 基础化工 |
301163 | 宏德股份 | 14981 | -5.87 | -2.25 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 33192 | -5.69 | 20.10 | 汽车 |
600720 | 祁连山 | 76325 | -5.66 | -9.94 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 12272 | -5.59 | -0.07 | 通信 |
605166 | 聚合顺 | 12292 | -5.49 | 4.62 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 18405 | -5.36 | -0.18 | 社会服务 |
000995 | *ST皇台 | 46102 | -5.32 | 12.81 | 食品饮料 |
301013 | 利和兴 | 12118 | -5.10 | -6.25 | 机械设备 |
600172 | 黄河旋风 | 73113 | -5.05 | 14.82 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 19841 | -4.98 | 3.27 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 14247 | -4.93 | 9.97 | 通信 |
300564 | 筑博设计 | 11900 | -4.80 | -1.82 | 建筑装饰 |
002092 | 中泰化学 | 152889 | -4.79 | 8.18 | 基础化工 |
002890 | 弘宇股份 | 7247 | -4.76 | 4.16 | 机械设备 |
000886 | 海南高速 | 71181 | -4.67 | -11.96 | 交通运输 |
002179 | 中航光电 | 34189 | -4.59 | 3.63 | 国防军工 |
002424 | 贵州百灵 | 105819 | -4.56 | 6.78 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 81194 | -4.47 | 7.81 | 机械设备 |
603377 | 东方时尚 | 21624 | -4.47 | 1.67 | 社会服务 |
301229 | 纽泰格 | 13360 | -4.46 | -3.89 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 22503 | -4.45 | 7.30 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 16572 | -4.42 | 6.51 | 社会服务 |
300426 | 唐德影视 | 10354 | -4.39 | 4.01 | 传媒 |
300526 | *ST中潜 | 20834 | -4.36 | -6.20 | 纺织服饰 |
300698 | 万马科技 | 11873 | -4.36 | 0.93 | 通信 |
300286 | 安科瑞 | 7425 | -4.32 | 6.88 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 26728 | -4.30 | 59.76 | 有色金属 |
300114 | 中航电测 | 32280 | -4.28 | -1.32 | 国防军工 |
300528 | 幸福蓝海 | 20956 | -4.28 | -2.65 | 传媒 |
300330 | 华虹计通 | 14529 | -4.14 | 0.22 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 13102 | -4.13 | 1.85 | 传媒 |
300425 | 中建环能 | 20638 | -4.12 | -3.18 | 环保 |
601086 | 国芳集团 | 25539 | -4.09 | -6.52 | 商贸零售 |
301090 | 华润材料 | 42785 | -4.07 | 1.55 | 基础化工 |
002271 | 东方雨虹 | 95470 | -4.00 | 7.09 | 建筑材料 |
600575 | 淮河能源 | 46673 | -3.98 | -2.92 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 48154 | -3.96 | 4.30 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 15578 | -3.86 | 7.64 | 农林牧渔 |
000937 | 冀中能源 | 75127 | -3.86 | -4.19 | 煤炭 |
300824 | 北鼎股份 | 15629 | -3.85 | 1.84 | 家用电器 |
300218 | 安利股份 | 9937 | -3.84 | 1.60 | 基础化工 |
003019 | 宸展光电 | 14403 | -3.68 | 6.88 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 10207 | -3.67 | 7.01 | 基础化工 |
002190 | 成飞集成 | 39779 | -3.64 | 7.03 | 国防军工 |
002596 | 海南瑞泽 | 78086 | -3.61 | -3.69 | 建筑材料 |
300952 | 恒辉安防 | 12949 | -3.52 | 3.50 | 纺织服饰 |
002316 | *ST亚联 | 36522 | -3.45 | -5.65 | 非银金融 |
002822 | 中装建设 | 50902 | -3.42 | -3.31 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 93055 | -3.42 | 12.19 | 有色金属 |
301149 | 隆华新材 | 22232 | -3.40 | 1.22 | 基础化工 |
002686 | 亿利达 | 26065 | -3.29 | 5.09 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 21839 | -3.26 | 0.47 | 商贸零售 |
000049 | 德赛电池 | 59941 | -3.23 | 9.48 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 62216 | -3.19 | -1.08 | 国防军工 |
600854 | 春兰股份 | 39684 | -3.18 | 10.21 | 家用电器 |
000572 | 海马汽车 | 91193 | -3.13 | 15.06 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 56165 | -3.07 | 2.35 | 汽车 |
300600 | 国瑞科技 | 21356 | -3.06 | -1.15 | 国防军工 |
301083 | 百胜智能 | 14114 | -2.98 | 0.39 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 5725 | -2.92 | 8.89 | 机械设备 |
600647 | 同达创业 | 9204 | -2.87 | -9.22 | 综合 |
002641 | 公元股份 | 29761 | -2.80 | 9.23 | 建筑材料 |
002389 | 航天彩虹 | 81033 | -2.79 | 7.18 | 国防军工 |
002334 | 英威腾 | 70750 | -2.78 | 13.90 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 9057 | -2.72 | 5.03 | 食品饮料 |
002849 | 威星智能 | 13002 | -2.66 | 3.48 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 68880 | -2.58 | -8.06 | 房地产 |
301041 | 金百泽 | 11048 | -2.57 | 3.18 | 电子 |
000036 | 华联控股 | 47953 | -2.54 | -0.93 | 房地产 |
600435 | 北方导航 | 124600 | -2.50 | -1.58 | 国防军工 |
000068 | 华控赛格 | 41284 | -2.48 | 0.58 | 环保 |
300722 | 新余国科 | 22729 | -2.44 | 2.64 | 国防军工 |
002727 | 一心堂 | 37649 | -2.44 | 0.72 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 21314 | -2.44 | -0.81 | 传媒 |
000603 | 盛达资源 | 32253 | -2.39 | 7.85 | 有色金属 |
000042 | 中洲控股 | 15037 | -2.33 | -2.44 | 房地产 |
000927 | 中国铁物 | 74330 | -2.29 | -2.98 | 机械设备 |
000757 | 浩物股份 | 34529 | -2.20 | 8.44 | 汽车 |
000793 | 华闻集团 | 92403 | -2.11 | -1.60 | 传媒 |
002695 | 煌上煌 | 49551 | -2.08 | 0.19 | 食品饮料 |
002046 | 国机精工 | 34483 | -2.07 | 8.64 | 机械设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 46586 | -2.02 | 8.02 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 22732 | -2.01 | 6.07 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 7792 | -1.99 | 3.23 | 基础化工 |
002740 | ST爱迪尔 | 20862 | -1.96 | -1.67 | 纺织服饰 |
600935 | 华塑股份 | 81100 | -1.96 | 4.48 | 基础化工 |
002978 | 安宁股份 | 23070 | -1.94 | 10.51 | 有色金属 |
001288 | 运机集团 | 16743 | -1.93 | 1.66 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 175980 | -1.90 | 5.41 | 公用事业 |
300666 | 江丰电子 | 27715 | -1.88 | 7.03 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 9019 | -1.87 | -8.22 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 53394 | -1.86 | 2.06 | 国防军工 |
300334 | 津膜科技 | 24201 | -1.85 | 0.53 | 环保 |
002117 | 东港股份 | 29964 | -1.81 | 4.53 | 轻工制造 |
002333 | 罗普斯金 | 16027 | -1.78 | 4.61 | 建筑材料 |
002267 | 陕天然气 | 39275 | -1.78 | -5.70 | 公用事业 |
002451 | 摩恩电气 | 29956 | -1.76 | 2.81 | 电力设备 |
002687 | 乔治白 | 19514 | -1.76 | 2.67 | 纺织服饰 |
000852 | 石化机械 | 39467 | -1.74 | -3.10 | 机械设备 |
002980 | 华盛昌 | 17383 | -1.74 | 3.24 | 电力设备 |
002959 | 小熊电器 | 29794 | -1.70 | 5.74 | 家用电器 |
600889 | 南京化纤 | 27147 | -1.69 | -0.21 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 23922 | -1.68 | 0.84 | 机械设备 |
300516 | 久之洋 | 14750 | -1.67 | 4.63 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 498966 | -1.63 | 4.89 | 通信 |
300149 | 睿智医药 | 17302 | -1.59 | 4.06 | 医药生物 |
300706 | 阿石创 | 23471 | -1.58 | 6.58 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 12535 | -1.56 | 1.98 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 131952 | -1.54 | 2.95 | 纺织服饰 |
002527 | 新时达 | 38884 | -1.50 | 7.40 | 机械设备 |
688246 | 嘉和美康 | 10193 | -1.49 | 4.79 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 13400 | -1.47 | -4.61 | 汽车 |
301024 | 霍普股份 | 7502 | -1.46 | 0.35 | 建筑装饰 |
000685 | 中山公用 | 39761 | -1.45 | -0.13 | 环保 |
002690 | 美亚光电 | 23713 | -1.42 | 12.76 | 机械设备 |
002150 | 通润装备 | 15478 | -1.37 | 7.41 | 机械设备 |
000786 | 北新建材 | 72000 | -1.37 | 11.74 | 建筑材料 |
300585 | 奥联电子 | 11370 | -1.34 | 42.11 | 汽车 |
002956 | 西麦食品 | 22023 | -1.34 | 3.38 | 食品饮料 |
002012 | 凯恩股份 | 34590 | -1.34 | 2.35 | 轻工制造 |
002152 | 广电运通 | 117566 | -1.31 | 4.17 | 计算机 |
000800 | 一汽解放 | 82608 | -1.27 | 15.63 | 汽车 |
301089 | 拓新药业 | 25598 | -1.25 | 0.85 | 医药生物 |
605098 | 行动教育 | 6627 | -1.24 | 6.88 | 社会服务 |
000537 | 广宇发展 | 35712 | -1.23 | -5.45 | 房地产 |
000848 | 承德露露 | 70090 | -1.22 | -1.31 | 食品饮料 |
002239 | 奥特佳 | 146700 | -1.15 | 34.94 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 8800 | -1.12 | 10.58 | 有色金属 |
002086 | ST东洋 | 22947 | -1.11 | -12.55 | 农林牧渔 |
001872 | 招商港口 | 31757 | -1.09 | -2.67 | 交通运输 |
000969 | 安泰科技 | 74039 | -1.07 | 6.51 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 11274 | -1.06 | 7.99 | 基础化工 |
000735 | 罗牛山 | 121300 | -1.06 | 10.91 | 农林牧渔 |
300294 | 博雅生物 | 22638 | -1.06 | 7.85 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 37294 | -1.05 | 21.66 | 基础化工 |
300561 | 汇金科技 | 22264 | -1.05 | 2.51 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 20002 | -1.01 | -6.11 | 建筑装饰 |
000428 | 华天酒店 | 38018 | -0.99 | 1.85 | 社会服务 |
002149 | 西部材料 | 57585 | -0.97 | 7.27 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 34233 | -0.96 | 6.54 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 75343 | -0.93 | -3.06 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 16988 | -0.92 | 9.74 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 15426 | -0.91 | 7.19 | 电子 |
300971 | 博亚精工 | 8581 | -0.90 | 2.55 | 机械设备 |
600405 | 动力源 | 99172 | -0.89 | 7.88 | 电力设备 |
000401 | 冀东水泥 | 101852 | -0.88 | 4.02 | 建筑材料 |
300983 | 尤安设计 | 19573 | -0.87 | 3.93 | 建筑装饰 |
600971 | 恒源煤电 | 40877 | -0.85 | -5.04 | 煤炭 |
301069 | 凯盛新材 | 20530 | -0.85 | 8.29 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 14940 | -0.84 | 5.62 | 纺织服饰 |
000960 | 锡业股份 | 93032 | -0.81 | 2.60 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 11552 | -0.81 | 6.11 | 电子 |
002321 | *ST华英 | 33004 | -0.78 | -5.16 | 农林牧渔 |
300383 | 光环新网 | 113797 | -0.78 | 5.63 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 76846 | -0.77 | 9.49 | 电子 |
600800 | 渤海化学 | 46307 | -0.77 | 2.47 | 石油石化 |
000038 | *ST大通 | 20267 | -0.76 | -9.63 | 综合 |
600355 | 精伦电子 | 47570 | -0.75 | 1.38 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 37733 | -0.74 | 9.55 | 家用电器 |
002200 | ST云投 | 8045 | -0.73 | -6.71 | 建筑装饰 |
000728 | 国元证券 | 104475 | -0.72 | 9.36 | 非银金融 |
603090 | 宏盛股份 | 7102 | -0.71 | 2.00 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 7237 | -0.70 | 4.13 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 35436 | -0.67 | -4.81 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 108589 | -0.66 | 7.61 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 66794 | -0.66 | 11.07 | 电子 |
300703 | 创源股份 | 10822 | -0.62 | 6.26 | 轻工制造 |
301122 | 采纳股份 | 9266 | -0.60 | 17.84 | 医药生物 |
600292 | 远达环保 | 46437 | -0.60 | -0.64 | 环保 |
002084 | 海鸥住工 | 32783 | -0.59 | -0.78 | 轻工制造 |
002385 | 大北农 | 256500 | -0.58 | 2.70 | 农林牧渔 |
300223 | 北京君正 | 51984 | -0.57 | 0.05 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 22261 | -0.52 | 4.07 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 65518 | -0.52 | 13.32 | 非银金融 |
300291 | 百纳千成 | 25849 | -0.52 | 0.68 | 传媒 |
300523 | 辰安科技 | 11243 | -0.51 | 20.30 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 272807 | -0.49 | 4.01 | 电子 |
000828 | 东莞控股 | 32862 | -0.48 | 4.32 | 交通运输 |
300184 | 力源信息 | 70700 | -0.42 | 1.19 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 13330 | -0.40 | -1.63 | 建筑装饰 |
000826 | 启迪环境 | 57647 | -0.38 | -7.83 | 环保 |
002637 | 赞宇科技 | 16658 | -0.36 | -1.83 | 基础化工 |
002700 | ST浩源 | 17514 | -0.36 | 5.64 | 公用事业 |
002132 | 恒星科技 | 56900 | -0.35 | 34.29 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 12071 | -0.35 | 4.59 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 74457 | -0.35 | 4.67 | 计算机 |
002122 | ST天马 | 42306 | -0.32 | -0.52 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 21262 | -0.31 | 13.18 | 有色金属 |
002517 | 恺英网络 | 49426 | -0.29 | 3.53 | 传媒 |
000980 | ST众泰 | 77800 | -0.26 | -1.34 | 汽车 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32772 | -0.26 | -3.28 | 传媒 |
002148 | 北纬科技 | 44700 | -0.22 | 1.32 | 通信 |
002912 | 中新赛克 | 25078 | -0.21 | 5.20 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 43275 | -0.21 | 1.08 | 计算机 |
601137 | 博威合金 | 21817 | -0.17 | 24.64 | 有色金属 |
300880 | 迦南智能 | 14528 | -0.16 | 9.07 | 电力设备 |
300747 | 锐科激光 | 25674 | -0.16 | 2.28 | 机械设备 |
300321 | 同大股份 | 5674 | -0.16 | 3.27 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 11177 | -0.13 | 12.07 | 机械设备 |
300072 | 三聚环保 | 47114 | -0.10 | 0.43 | 环保 |
003023 | 彩虹集团 | 11808 | -0.07 | -0.71 | 家用电器 |
605500 | 森林包装 | 16435 | -0.07 | 1.82 | 轻工制造 |
002992 | 宝明科技 | 16172 | -0.04 | 13.23 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 10530 | -0.01 | 9.05 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处