主力动向:6月28日特大单净流入45.79亿元
网友投稿• 2022-06-28 17:29:03 •阅读34
两市全天特大单净流入45.79亿元,其中26股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入11.67亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.89%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入45.79亿元,共计1854股特大单净流入,2213股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金28.54亿元,该行业指数今日上涨3.32%,其次是基础化工,今日上涨1.44%,净流入资金为17.91亿元,净流入资金居前的还有汽车、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金20.25亿元,其次是钢铁,特大单净流出资金8.37亿元,净流出资金居前的还有房地产、农林牧渔等行业。
具体到个股来看,26股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入11.67亿元,净流入资金规模居首;盐湖股份特大单净流入资金9.02亿元,位列第二;净流入资金居前的还有TCL中环、五粮液、多氟多等。特大单净流出股中,包钢股份特大单净流出资金7.92亿元,净流出资金最多;宁德时代、爱康科技特大单净流出资金分别为4.85亿元、4.64亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.82%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有南山铝业、东风汽车等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、有色金属、电子行业最为集中,上榜个股有5只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 20.35 | 10.00 | 11.67 | 汽车 |
000792 | 盐湖股份 | 31.48 | 5.00 | 9.02 | 基础化工 |
002129 | TCL中环 | 54.12 | 10.00 | 7.67 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 199.65 | 3.45 | 5.78 | 食品饮料 |
002407 | 多氟多 | 47.51 | 10.00 | 5.74 | 基础化工 |
002056 | 横店东磁 | 27.06 | 10.00 | 5.10 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 67.60 | 4.68 | 4.97 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 17.16 | 10.00 | 4.29 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 128.40 | 2.18 | 4.02 | 有色金属 |
603799 | 华友钴业 | 98.91 | 5.52 | 4.00 | 有色金属 |
600905 | 三峡能源 | 6.46 | 5.21 | 3.73 | 公用事业 |
600745 | 闻泰科技 | 80.62 | 10.00 | 3.60 | 电子 |
002121 | 科陆电子 | 7.92 | 10.00 | 3.48 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 65.95 | 5.96 | 3.35 | 电力设备 |
600348 | 华阳股份 | 15.26 | 10.02 | 3.34 | 煤炭 |
600096 | 云天化 | 31.83 | 5.89 | 3.21 | 基础化工 |
600089 | 特变电工 | 27.10 | 3.12 | 3.15 | 电力设备 |
002797 | 第一创业 | 6.71 | 10.00 | 2.92 | 非银金融 |
600219 | 南山铝业 | 3.81 | 10.12 | 2.73 | 有色金属 |
600860 | 京城股份 | 19.28 | 9.98 | 2.69 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 2.51 | -5.28 | -7.92 | 钢铁 |
300750 | 宁德时代 | 544.00 | -0.91 | -4.85 | 电力设备 |
002610 | 爱康科技 | 4.48 | -0.67 | -4.64 | 电力设备 |
000821 | 京山轻机 | 24.32 | 10.00 | -3.76 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 150.00 | 0.54 | -3.30 | 有色金属 |
600111 | 北方稀土 | 35.30 | -0.48 | -3.25 | 有色金属 |
600196 | 复星医药 | 42.69 | -1.45 | -3.14 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 46.21 | -4.33 | -2.74 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.90 | -1.34 | -2.43 | 有色金属 |
300093 | 金刚玻璃 | 65.50 | 2.02 | -2.39 | 建筑材料 |
000799 | 酒鬼酒 | 179.10 | -3.24 | -2.20 | 食品饮料 |
000651 | 格力电器 | 33.45 | 0.60 | -1.94 | 家用电器 |
002444 | 巨星科技 | 19.12 | -2.99 | -1.87 | 机械设备 |
300373 | 扬杰科技 | 69.01 | 0.50 | -1.81 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 115.36 | -11.10 | -1.78 | 医药生物 |
002176 | 江特电机 | 25.87 | -0.58 | -1.71 | 电力设备 |
002497 | 雅化集团 | 32.44 | 0.40 | -1.68 | 基础化工 |
603259 | 药明康德 | 102.15 | -1.27 | -1.66 | 医药生物 |
300432 | 富临精工 | 22.74 | -3.32 | -1.58 | 汽车 |
002714 | 牧原股份 | 58.31 | -0.46 | -1.47 | 农林牧渔 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处