N五洲今日上市 开盘上涨94.43%
网友投稿• 2022-07-05 10:19:23 •阅读35
创业板新股N五洲今日上市,开盘价51.00元,上涨94.43%。为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N普瑞开盘涨48.89%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1700.00万股,其中,网上发行量为1700.00万股,发行价格为26.23元/股,发行市盈率28.00倍,行业平均市盈率31.42倍,网上发行有效申购户数为1158.28万户,网上发行最终中签率为0.0141213919%。首发募集资金4.46亿元,募集资金主要投向一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目;技术研发中心建设项目;补充流动资金等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301234 | N 五洲 | 2022.07.05 | 26.23 | 28.00 | 94.43 | 医药生物 |
301239 | N 普瑞 | 2022.07.05 | 33.65 | 58.77 | 48.89 | 医药生物 |
301112 | C 信邦 | 2022.06.29 | 27.53 | 40.99 | 110.68 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.23 | 52.03 | 51.64 | 15.32 | 国防军工 |
301289 | 国缆检测 | 2022.06.22 | 33.55 | 28.50 | 60.95 | 社会服务 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.22 | 35.98 | 32.71 | 36.74 | 基础化工 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.06.17 | 19.18 | 23.71 | 70.96 | 电力设备 |
301156 | 美农生物 | 2022.06.17 | 23.48 | 29.23 | 61.84 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 2022.06.14 | 16.91 | 39.00 | 58.96 | 基础化工 |
301125 | 腾亚精工 | 2022.06.08 | 22.49 | 29.91 | 72.43 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.06.08 | 26.86 | 38.35 | 67.54 | 电力设备 |
301298 | 东利机械 | 2022.06.06 | 12.68 | 35.42 | 106.70 | 汽车 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.06.06 | 31.56 | 20.03 | 50.51 | 钢铁 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 72.00 | 24.07 | 30.56 | 通信 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.24 | 25.64 | 25.00 | 112.56 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 2022.05.24 | 22.92 | 30.06 | 100.70 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 33.68 | 24.36 | 89.07 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 2022.05.17 | 46.80 | 48.75 | 51.71 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.29 | 45.13 | 61.30 | 10.79 | 计算机 |
301259 | 艾布鲁 | 2022.04.26 | 18.39 | 34.44 | 74.01 | 环保 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处