C凌云光上市首日遭融券卖出251.05万股
网友投稿• 2022-07-07 09:48:57 •阅读25
C凌云光(688400)上市首日上涨55.40%,换手率达69.80%,成交额为19.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.53亿元,占该股全天交易额的8.06%,融资偿还额为4660.29万元,最新融资余额为1.07亿元,占流通市值的比例为3.76%。上市首日融券卖出量为251.05万股,融券余量为251.05万股,最新融券余额为8555.74万元,占流通市值的3.01%。
证金公司网站显示,C凌云光上市首日转融券交易融出数量为260.27万股,共有7笔,其中,期限为7天的有1笔,融出数量为130.00万股,融出费率为11.1%;期限为14天的有1笔,融出数量为2.30万股,融出费率为10.6%;期限为28天的有5笔,合计融出数量为127.97万股,融出费率分别为9.6%、9.7%、9.8%、11.8%、13.6%。
公司成立以来,一直以光技术创新为基础,长期从事机器视觉及光通信业务,服务多个行业,目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商,是我国较早进入机器视觉领域的企业之一。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.93亿元,其中,特大单净流入4.72亿元,大单净流入2.21亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688400 | C凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | C 超卓 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 华海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思特威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 纳芯微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | -19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.19 | -17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | -9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | -23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | -29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | -36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | -34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.04.06 | 24.62 | 5441.62 | 2.16 | 16002.91 |
688048 | 长光华芯 | 2022.04.01 | -1.49 | 15847.83 | 6.81 | 6894.51 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.31 | -14.92 | 6015.01 | 3.57 | 5725.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处