153家公司获机构调研(附名单)
网友投稿• 2022-07-09 10:55:22 •阅读52
近5日机构合计调研153家公司,朗新科技、华利集团、开立医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月4日至7月8日)两市约153家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对135家公司进行调研,即88.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研120家,位列其后;阳光私募机构调研69家,排名第三。
机构调研榜单中,共有35家公司获20家以上机构扎堆调研。朗新科技最受关注,参与调研的机构达到184家;华利集团被132家机构调研,榜单中排名第二;开立医疗、滨江集团等分别被109家、107家机构调研。
机构调研次数来看,有13家公司被机构调研2次,分别是华康医疗、伟星股份、川环科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,三花智控近5日净流入资金2.42亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有厦门钨业、万顺新材等,净流入资金分别为0.97亿元、0.49亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有华康医疗、广东宏大、开立医疗等,涨幅为18.66%、12.90%、11.70%;下跌的有13只,跌幅居前的有尚品宅配、长鹰信质、华安鑫创等,跌幅为10.33%、8.84%、5.50%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是莱茵生物,预计净利润中值为1.34亿元,同比增幅为125.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 25.64 | 2.19 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 132 | 69.08 | 1.53 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 109 | 35.80 | 11.70 | 医药生物 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 107 | 8.73 | 1.39 | 房地产 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 79 | 35.11 | -2.17 | 医药生物 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 64 | 22.76 | 1.47 | 有色金属 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 59 | 69.99 | 7.03 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 56 | 45.66 | 18.66 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 51 | 6.70 | 0.60 | 家用电器 |
603668 | 天马科技 | 1 | 50 | 19.29 | -4.46 | 农林牧渔 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 49 | 47.62 | 1.73 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 49 | 14.57 | -5.14 | 基础化工 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 45 | 61.50 | 8.41 | 电子 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 44 | 20.09 | 8.07 | 交通运输 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 43 | 27.00 | 2.01 | 轻工制造 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 41 | 9.94 | 7.34 | 有色金属 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 39 | 55.00 | -5.50 | 汽车 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 37 | 24.73 | -10.33 | 轻工制造 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 35 | 12.12 | -1.78 | 农林牧渔 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 33 | 6.20 | 1.14 | 基础化工 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 32 | 17.23 | -8.84 | 汽车 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 31 | 17.83 | -2.67 | 汽车 |
300071 | 福石控股 | 2 | 30 | 3.30 | 3.77 | 传媒 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 20.28 | 0.85 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 27 | 4.55 | 2.25 | 银行 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 27 | 14.27 | -2.06 | 机械设备 |
301166 | 优宁维 | 2 | 26 | 60.96 | 5.47 | 医药生物 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 25 | 53.62 | 1.40 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 24 | 32.30 | 12.90 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 23 | 196.98 | -2.45 | 食品饮料 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 22 | 13.31 | -1.84 | 医药生物 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 21 | 24.70 | -0.29 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 27.91 | 2.61 | 家用电器 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 20 | 10.22 | 8.84 | 纺织服饰 |
002044 | 美年健康 | 1 | 20 | 5.41 | -1.28 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 19 | 9.37 | 4.11 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 1 | 18 | 27.77 | 15.85 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 17 | 66.11 | -2.66 | 国防军工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 17 | 5.51 | 3.77 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 53.47 | 8.57 | 医药生物 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 17 | 89.19 | 12.47 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 1 | 15 | 12.38 | -4.03 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 15 | 8.28 | 3.11 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 15 | 29.33 | 4.79 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 15 | 15.41 | -6.55 | 纺织服饰 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 15 | 122.42 | 2.66 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 2 | 14 | 10.15 | 0.89 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 14 | 92.03 | -1.30 | 有色金属 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 14 | 4.63 | -3.49 | 电子 |
300490 | 华自科技 | 1 | 13 | 14.24 | 3.19 | 电力设备 |
300643 | 万通智控 | 1 | 13 | 16.80 | 13.21 | 汽车 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 13 | 4.37 | -4.38 | 纺织服饰 |
301237 | 和顺科技 | 2 | 13 | 41.08 | -10.09 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 13 | 38.75 | -1.80 | 建筑装饰 |
002264 | 新华都 | 1 | 12 | 5.21 | 1.76 | 商贸零售 |
300296 | 利亚德 | 2 | 12 | 6.75 | -4.53 | 电子 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 12 | 10.08 | -3.17 | 基础化工 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 11 | 26.01 | -1.10 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11 | 11.07 | 0.09 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 11 | 5.11 | -0.78 | 钢铁 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 17.63 | -2.87 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 57.51 | -0.47 | 机械设备 |
600811 | 东方集团 | 1 | 10 | 3.18 | 14.39 | 综合 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 10 | 9.65 | 0.94 | 医药生物 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 10 | 8.90 | -1.66 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 10 | 28.90 | 4.56 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 10 | 27.18 | 0.26 | 建筑材料 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 9 | 46.25 | -1.29 | 电力设备 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 9 | 14.14 | -2.28 | 轻工制造 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 9 | 20.93 | -1.32 | 机械设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 4.77 | 0.42 | 钢铁 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 9 | 80.07 | -3.27 | 电力设备 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 8 | 23.16 | -1.74 | 交通运输 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 8.10 | 17.73 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 85.00 | -1.51 | 汽车 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 7 | 3.89 | 1.57 | 家用电器 |
600267 | 海正药业 | 1 | 7 | 12.63 | -0.71 | 医药生物 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 7 | 29.84 | -4.60 | 汽车 |
688533 | 上声电子 | 1 | 7 | 75.16 | 7.53 | 汽车 |
688138 | 清溢光电 | 1 | 6 | 16.07 | 1.97 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 15.58 | 0.26 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 6 | 43.24 | -0.94 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 6 | 18.16 | -5.12 | 家用电器 |
003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.84 | 4.35 | 公用事业 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 6 | 43.74 | 2.80 | 医药生物 |
002839 | 张家港行 | 1 | 6 | 5.28 | - | 银行 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 6 | 11.48 | -3.53 | 通信 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 6 | 40.02 | -12.18 | 石油石化 |
300920 | 润阳科技 | 1 | 6 | 20.55 | -2.74 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 31.54 | -3.58 | 机械设备 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 6 | 11.16 | -1.24 | 公用事业 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 5.40 | -3.74 | 交通运输 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 35.39 | -3.54 | 机械设备 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 5 | 27.20 | -1.27 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 24.91 | 1.47 | 电力设备 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 5 | 10.01 | -3.29 | 纺织服饰 |
603665 | 康隆达 | 1 | 5 | 50.83 | -2.21 | 纺织服饰 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 25.67 | -4.61 | 电子 |
603015 | 弘讯科技 | 1 | 5 | 9.96 | 35.51 | 机械设备 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 5 | 6.00 | 0.84 | 汽车 |
301190 | 善水科技 | 1 | 5 | 22.80 | -2.86 | 基础化工 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4 | 40.68 | 37.53 | 机械设备 |
000831 | 五矿稀土 | 1 | 4 | 31.78 | 2.85 | 有色金属 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 4 | 50.40 | 6.19 | 电力设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 4 | 33.49 | -3.26 | 建筑装饰 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 4 | 22.40 | -1.75 | 国防军工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 4 | 7.02 | 5.88 | 机械设备 |
300161 | 华中数控 | 1 | 4 | 21.40 | 1.04 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 4 | 7.08 | 0.85 | 医药生物 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 28.63 | 5.92 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 4 | 27.17 | -0.48 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 3 | 26.59 | -1.34 | 基础化工 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 31.36 | 6.38 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 3 | 26.07 | -3.44 | 轻工制造 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 3 | 32.90 | -13.31 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 42.60 | 3.50 | 计算机 |
600246 | 万通发展 | 1 | 3 | 8.99 | -1.32 | 房地产 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 3 | 17.75 | 16.24 | 通信 |
002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 8.95 | -6.09 | 建筑装饰 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 8.82 | 1.97 | 汽车 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 3 | 20.36 | -8.29 | 通信 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 3 | 32.11 | 3.58 | 机械设备 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 2 | 7.55 | -1.95 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 1 | 2 | 11.75 | 1.38 | 国防军工 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 22.80 | -3.14 | 基础化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 2 | 5.14 | -0.39 | 家用电器 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 2 | 17.55 | -4.20 | 传媒 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.32 | 7.02 | 汽车 |
002955 | 鸿合科技 | 2 | 2 | 23.53 | 9.39 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 2 | 10.30 | 15.34 | 农林牧渔 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 16.77 | -12.15 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 2 | 6.23 | 1.80 | 电子 |
300366 | 创意信息 | 1 | 2 | 8.47 | -1.28 | 计算机 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.81 | -0.70 | 基础化工 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.34 | -4.43 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 10.59 | -2.13 | 基础化工 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.56 | -1.93 | 传媒 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 10.03 | 1.83 | 建筑装饰 |
300547 | 川环科技 | 2 | 2 | 17.50 | 2.94 | 汽车 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.82 | 6.52 | 机械设备 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 8.43 | 0.96 | 通信 |
688003 | 天准科技 | 1 | 1 | 34.80 | 9.43 | 机械设备 |
838670 | 恒进感应 | 1 | 1 | 20.00 | - | 机械设备 |
000905 | 厦门港务 | 1 | 1 | 7.71 | -1.53 | 交通运输 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 45.09 | -8.91 | 机械设备 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 1 | 26.72 | -3.54 | 基础化工 |
002047 | 宝鹰股份 | 1 | 1 | 4.07 | 2.52 | 建筑装饰 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 1 | 5.42 | -0.73 | 汽车 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 8.06 | -0.74 | 有色金属 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.84 | -7.59 | 家用电器 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.06 | -0.98 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 41.48 | -6.20 | 医药生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 39.56 | -2.22 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处