强势股追踪 主力资金连续5日净流入36股
网友投稿• 2022-07-11 16:50:58 •阅读47
证券时报·数据宝统计,截至7月11日收盘,沪深两市共36只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。倍杰特连续14日主力资金净流入,排名第一;海特生物连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,牧原股份主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入17.88亿元,航发动力紧随其后,6天累计净流入10.36亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,德明利占比排名居首,该股近7日涨44.95%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 7 | 17.88 | 6.28 | 17.86 |
600893 | 航发动力 | 6 | 10.36 | 6.53 | 17.03 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 9.19 | 8.25 | 31.47 |
301239 | 普瑞眼科 | 5 | 7.45 | 19.82 | 14.95 |
300498 | 温氏股份 | 7 | 7.32 | 5.45 | 21.23 |
600478 | 科力远 | 6 | 3.81 | 7.39 | 22.25 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 2.48 | 9.14 | -1.17 |
603505 | 金石资源 | 8 | 2.21 | 9.24 | 12.41 |
300774 | 倍杰特 | 14 | 1.95 | 10.54 | 13.66 |
001309 | 德明利 | 7 | 1.66 | 20.56 | 44.95 |
000738 | 航发控制 | 5 | 1.57 | 7.18 | 1.95 |
300953 | 震裕科技 | 7 | 1.35 | 6.28 | 0.74 |
002685 | 华东重机 | 6 | 1.12 | 9.31 | 18.90 |
600523 | 贵航股份 | 6 | 1.06 | 6.01 | 16.35 |
603355 | 莱克电气 | 5 | 0.96 | 13.26 | 15.00 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.77 | 6.76 | 7.01 |
300657 | 弘信电子 | 5 | 0.75 | 7.68 | 16.81 |
300683 | 海特生物 | 11 | 0.72 | 5.12 | 24.01 |
603613 | 国联股份 | 5 | 0.70 | 5.32 | -0.67 |
603896 | 寿仙谷 | 8 | 0.54 | 5.03 | 8.96 |
300350 | 华鹏飞 | 6 | 0.49 | 6.27 | 11.56 |
600562 | 国睿科技 | 5 | 0.45 | 11.11 | -1.34 |
300939 | 秋田微 | 5 | 0.43 | 6.12 | 12.11 |
603223 | 恒通股份 | 7 | 0.30 | 7.09 | 2.91 |
600520 | 文一科技 | 5 | 0.26 | 3.48 | 20.89 |
601098 | 中南传媒 | 5 | 0.23 | 8.26 | -0.11 |
603132 | 金徽股份 | 8 | 0.23 | 3.22 | 1.48 |
603358 | 华达科技 | 5 | 0.20 | 6.91 | -0.60 |
601996 | 丰林集团 | 8 | 0.17 | 5.70 | 1.01 |
300577 | 开润股份 | 5 | 0.16 | 2.49 | 5.32 |
601928 | 凤凰传媒 | 5 | 0.14 | 5.29 | -0.70 |
605099 | 共创草坪 | 6 | 0.13 | 4.27 | -3.47 |
301015 | 百洋医药 | 6 | 0.12 | 4.02 | 2.67 |
002832 | 比音勒芬 | 6 | 0.12 | 2.64 | -2.98 |
002203 | 海亮股份 | 7 | 0.11 | 2.64 | -1.73 |
000606 | *ST 顺利 | 5 | 0.04 | 9.49 | 9.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处