晋拓股份今日申购 顶格申购需配市值27万
网友投稿• 2022-07-14 08:46:04 •阅读63
晋拓股份今日开启申购,公司此次发行总数为6795万股,其中网上发行2718万股,申购代码732211,申购价格6.55元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为2.70万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603211 | 股票简称 | 晋拓股份 |
申购代码 | 732211 | 发行价 | 6.55元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 30.21 |
申购日期 | 2022.07.14 | 网上发行数量 | 2718.00万股 |
总发行数量 | 6795.20万股 | 申购股数上限 | 27000股 |
顶格申购需配市值 | 27.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.18 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能汽车零部件生产项目 | 32428.68 |
研发中心建设项目 | 3712.77 |
补充流动资金 | 3400.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.54 | 11.09 | 8.31 |
净资产(亿元) | 6.60 | 5.78 | 4.45 |
营业收入(亿元) | 9.16 | 7.03 | 7.13 |
净利润(亿元) | 0.82 | 0.83 | 0.60 |
资本公积(亿元) | 3.0949 | 3.0949 | |
未分配利润(亿元) | 1.1610 | 0.4297 | 2.4130 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.43 | |
每股经营现金流(元) | 0.33 | 0.78 | 0.37 |
净资产收益率(加权)(%) | 13.30 | 17.15 | 17.60 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处