22只科创板股获北向资金加仓
58只科创板股获沪股通持有,截至7月19日,持股量合计为5.13亿股,环比上一交易日减少119.80万股,持股市值合计401.27亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9292.65万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为4158.70万股、3395.15万股,持股市值居前的有容百科技、中微公司、金山办公等,持股市值分别为39.86亿元、38.04亿元、30.73亿元。
环比上一交易日变动看,有22股获沪股通增持,君实生物最新持股量为1489.30万股,环比增加41.23万股,增持量居前的还有嘉元科技、高测股份、道通科技等,分别增持38.62万股、31.28万股、30.08万股,沪股通减持的有36只,减持量居前的有澜起科技、虹软科技、沪硅产业等,减持量分别为106.72万股、91.58万股、46.84万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有高测股份、派能科技、天奈科技,环比分别增持15.21%、14.22%、12.57%,减持幅度居前的有虹软科技、之江生物、科前生物等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有派能科技、美迪西、天奈科技,分别增持1.08亿元、3942.88万元、3133.34万元,减持金额居前的有澜起科技、极米科技、固德威,分别减持5803.21万元、3963.83万元、3445.54万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出5.45亿元,其中,主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有极米科技、奥特维、虹软科技等,净流入资金分别为1.21亿元、6106.49万元、6021.45万元,净流出资金居前的有固德威、中微公司、天合光能等,净流出资金分别为1.88亿元、1.36亿元、1.35亿元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有36只,净买入金额居前的有容百科技、固德威、虹软科技等,净买入金额分别为2.21亿元、3109.07万元、2181.36万元,融资净卖出金额居前的有派能科技、君实生物、复旦微电等,融资余额分别减少2522.05万元、1943.11万元、1556.30万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是容百科技,最新融资余额13.00亿元,环比增长20.48%,固德威、时代电气等融资余额增幅为12.35%、9.13%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 216.69 | 14.22 | 26.98 | 10780.51 |
688202 | 美迪西 | 109.04 | 11.63 | 11.36 | 3942.88 |
688116 | 天奈科技 | 186.43 | 12.57 | 20.82 | 3133.34 |
688388 | 嘉元科技 | 516.13 | 8.09 | 38.62 | 3099.40 |
688180 | 君实生物 | 1489.30 | 2.85 | 41.23 | 2647.47 |
688556 | 高测股份 | 236.91 | 15.21 | 31.28 | 2577.77 |
688599 | 天合光能 | 4158.70 | 0.73 | 30.07 | 2103.39 |
688536 | 思瑞浦 | 61.71 | 7.84 | 4.49 | 2008.29 |
688187 | 时代电气 | 523.27 | 5.19 | 25.80 | 1601.19 |
688006 | 杭可科技 | 2700.12 | 0.87 | 23.25 | 1547.97 |
688298 | 东方生物 | 1040.47 | 1.04 | 10.69 | 1235.97 |
688111 | 金山办公 | 1736.18 | 0.39 | 6.67 | 1181.42 |
688208 | 道通科技 | 739.89 | 4.24 | 30.08 | 993.62 |
688777 | 中控技术 | 582.08 | 2.35 | 13.34 | 917.63 |
688981 | 中芯国际 | 527.05 | 3.87 | 19.66 | 821.40 |
688036 | 传音控股 | 2258.59 | 0.47 | 10.54 | 783.34 |
688016 | 心脉医疗 | 94.22 | 2.35 | 2.16 | 373.96 |
688301 | 奕瑞科技 | 66.01 | 1.09 | 0.71 | 318.40 |
688368 | 晶丰明源 | 142.44 | 0.46 | 0.66 | 87.14 |
688568 | 中科星图 | 151.48 | 0.46 | 0.70 | 46.36 |
688699 | 明微电子 | 31.49 | 1.33 | 0.41 | 37.81 |
688055 | 龙腾光电 | 88.79 | 1.49 | 1.30 | 6.76 |
688236 | 春立医疗 | 37.92 | -0.84 | -0.32 | -6.24 |
688505 | 复旦张江 | 149.02 | -0.73 | -1.10 | -10.93 |
688002 | 睿创微纳 | 1000.69 | -0.06 | -0.64 | -22.09 |
688026 | 洁特生物 | 140.47 | -0.38 | -0.54 | -23.03 |
688083 | 中望软件 | 57.20 | -0.30 | -0.17 | -32.27 |
688166 | 博瑞医药 | 403.99 | -0.44 | -1.78 | -39.51 |
688009 | 中国通号 | 9292.65 | -0.16 | -14.84 | -64.39 |
688366 | 昊海生科 | 141.43 | -0.70 | -1.00 | -87.46 |
688331 | 荣昌生物 | 317.42 | -0.72 | -2.29 | -117.41 |
688516 | 奥特维 | 57.60 | -0.72 | -0.42 | -128.76 |
688318 | 财富趋势 | 32.37 | -4.52 | -1.53 | -137.46 |
688356 | 键凯科技 | 27.12 | -2.74 | -0.76 | -167.95 |
688526 | 科前生物 | 55.74 | -10.98 | -6.87 | -173.68 |
688383 | 新益昌 | 43.91 | -7.03 | -3.32 | -298.67 |
688399 | 硕世生物 | 64.76 | -4.84 | -3.29 | -376.18 |
688139 | 海尔生物 | 2904.34 | -0.21 | -6.16 | -423.88 |
688289 | 圣湘生物 | 171.38 | -8.69 | -16.30 | -467.54 |
688169 | 石头科技 | 285.12 | -0.54 | -1.55 | -534.78 |
688598 | 金博股份 | 90.55 | -1.94 | -1.79 | -597.90 |
688019 | 安集科技 | 250.73 | -1.45 | -3.69 | -678.22 |
688385 | 复旦微电 | 386.80 | -3.19 | -12.76 | -780.81 |
688185 | 康希诺 | 144.26 | -3.22 | -4.80 | -807.17 |
688012 | 中微公司 | 3395.15 | -0.22 | -7.34 | -822.12 |
688396 | 华润微 | 1288.37 | -1.20 | -15.62 | -828.46 |
688317 | 之江生物 | 80.74 | -21.55 | -22.18 | -960.44 |
688126 | 沪硅产业 | 2664.42 | -1.73 | -46.84 | -971.41 |
688005 | 容百科技 | 2624.64 | -0.26 | -6.85 | -1039.63 |
688099 | 晶晨股份 | 859.25 | -1.74 | -15.25 | -1250.40 |
688188 | 柏楚电子 | 519.95 | -1.07 | -5.62 | -1331.15 |
688200 | 华峰测控 | 228.27 | -2.65 | -6.22 | -1911.48 |
688122 | 西部超导 | 991.67 | -2.26 | -22.95 | -2222.13 |
688363 | 华熙生物 | 767.73 | -2.10 | -16.46 | -2242.59 |
688088 | 虹软科技 | 147.85 | -38.25 | -91.58 | -2867.39 |
688390 | 固德威 | 660.02 | -1.52 | -10.19 | -3445.54 |
688696 | 极米科技 | 99.49 | -9.85 | -10.88 | -3963.83 |
688008 | 澜起科技 | 3304.35 | -3.13 | -106.72 | -5803.21 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处