科创板两融余额844.60亿元 较上一日环比增加14.56亿元
网友投稿• 2022-07-28 08:42:05 •阅读53
证券时报·数据宝统计显示,7月27日,科创板两融余额合计844.60亿元,较上一交易日增加14.56亿元。其中,融资余额合计655.55亿元,较上一交易日增加7.44亿元;融券余额合计189.05亿元,较上一交易日增加7.11亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.07.27 | 844.60 | 14.56 | 655.55 | 189.05 |
2022.07.26 | 830.05 | 3.61 | 648.10 | 181.94 |
2022.07.25 | 826.43 | -1.92 | 644.75 | 181.68 |
2022.07.22 | 828.35 | 6.72 | 642.32 | 186.03 |
2022.07.21 | 821.63 | 3.67 | 638.23 | 183.41 |
2022.07.20 | 817.96 | 4.49 | 637.11 | 180.85 |
2022.07.19 | 813.47 | 3.95 | 634.30 | 179.17 |
2022.07.18 | 809.53 | 8.82 | 628.77 | 180.76 |
2022.07.15 | 800.71 | 0.59 | 621.72 | 178.99 |
2022.07.14 | 800.11 | -1.16 | 622.31 | 177.80 |
2022.07.13 | 801.28 | 0.86 | 627.29 | 173.98 |
2022.07.12 | 800.42 | -8.31 | 629.45 | 170.96 |
2022.07.11 | 808.73 | -1.43 | 632.30 | 176.43 |
2022.07.08 | 810.16 | 1.65 | 631.13 | 179.03 |
2022.07.07 | 808.51 | 9.44 | 629.28 | 179.23 |
2022.07.06 | 799.07 | -0.11 | 622.87 | 176.20 |
2022.07.05 | 799.18 | -1.36 | 625.49 | 173.68 |
2022.07.04 | 800.53 | 5.91 | 624.22 | 176.31 |
2022.07.01 | 794.62 | 0.15 | 620.02 | 174.60 |
2022.06.30 | 794.47 | 5.71 | 618.90 | 175.57 |
2022.06.29 | 788.76 | -0.03 | 619.70 | 169.06 |
2022.06.28 | 788.79 | 4.60 | 618.06 | 170.73 |
2022.06.27 | 784.19 | 6.82 | 612.68 | 171.51 |
2022.06.24 | 777.37 | 9.19 | 604.37 | 173.00 |
2022.06.23 | 768.18 | 7.52 | 600.22 | 167.96 |
2022.06.22 | 760.66 | 7.77 | 597.08 | 163.59 |
2022.06.21 | 752.90 | 6.35 | 591.34 | 161.56 |
2022.06.20 | 746.54 | 7.42 | 588.50 | 158.05 |
2022.06.17 | 739.12 | 0.77 | 583.07 | 156.05 |
2022.06.16 | 738.35 | 2.37 | 584.76 | 153.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处