45公司公布半年报 10家业绩增幅翻倍
网友投稿• 2022-07-28 10:27:43 •阅读57
证券时报·数据宝统计,截至7月28日,有45家公司公布2022年半年报,其中27家净利润同比增长,17家下降,34家营业收入同比增长,10家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有爱旭股份等25家,利润收入均下降的有财信发展等8家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中爱旭股份增幅最大,达2608.60%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 0.2900 | 59599.46 | 2608.60 | 1598539.53 | 132.76 | 11.08 |
600313 | 农发种业 | 0.0433 | 4684.07 | 1433.66 | 243562.04 | 18.57 | 3.07 |
002885 | 京泉华 | 0.3060 | 5491.93 | 1180.62 | 111102.94 | 39.77 | 6.56 |
002240 | 盛新锂能 | 3.5000 | 301892.01 | 950.40 | 513304.74 | 325.76 | 44.97 |
002865 | 钧达股份 | 1.9400 | 27281.92 | 885.01 | 442660.96 | 644.28 | 22.75 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0070 | 574.18 | 657.60 | 126444.95 | -7.24 | 13.11 |
000408 | 藏格矿业 | 1.5164 | 239662.01 | 438.01 | 350997.48 | 218.53 | 22.50 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.0306 | 2966.07 | 161.31 | 35856.27 | 481.64 | 1.96 |
600873 | 梅花生物 | 0.8300 | 257525.86 | 156.45 | 1421962.72 | 28.96 | 21.37 |
002767 | 先锋电子 | 0.0301 | 451.07 | 151.19 | 20360.63 | 18.17 | 0.58 |
603659 | 璞泰来 | 1.0100 | 139580.20 | 80.13 | 689479.45 | 75.76 | 12.52 |
603259 | 药明康德 | 1.5900 | 463574.93 | 73.29 | 1775625.80 | 68.52 | 11.38 |
603713 | 密尔克卫 | 1.8500 | 30405.62 | 65.60 | 626901.43 | 81.08 | 9.13 |
000988 | 华工科技 | 0.5600 | 56330.91 | 61.34 | 621758.33 | 34.04 | 7.35 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2658 | 10473.69 | 47.17 | 66020.39 | 29.71 | 12.77 |
002549 | 凯美特气 | 0.1326 | 8270.59 | 41.69 | 36341.63 | 20.74 | 7.57 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.2000 | 4181.76 | 39.66 | 28832.05 | 14.11 | 6.98 |
603300 | 华铁应急 | 0.2000 | 24720.11 | 26.99 | 144179.49 | 35.72 | 6.52 |
002968 | 新大正 | 0.4117 | 9315.33 | 25.23 | 125034.29 | 39.49 | 9.19 |
002810 | 山东赫达 | 0.6600 | 22532.61 | 21.28 | 90738.48 | 20.54 | 13.57 |
600976 | 健民集团 | 1.3100 | 19841.36 | 18.70 | 182730.06 | 1.93 | 11.95 |
300590 | 移为通信 | 0.1862 | 8503.92 | 17.37 | 48651.77 | 22.15 | 5.48 |
000534 | 万泽股份 | 0.1496 | 7454.23 | 16.25 | 37463.21 | 33.78 | 6.71 |
601168 | 西部矿业 | 0.6800 | 161169.55 | 14.22 | 1704344.67 | -10.85 | 11.69 |
301025 | 读客文化 | 0.0783 | 3130.44 | 14.20 | 25446.49 | 6.19 | 4.93 |
002903 | 宇环数控 | 0.3100 | 4672.08 | 11.33 | 23978.67 | 0.46 | 6.22 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3446.31 | 0.80 | 81448.39 | 12.61 | 2.03 |
600779 | 水井坊 | 0.7583 | 36973.53 | -2.00 | 207362.27 | 12.89 | 13.32 |
002296 | 辉煌科技 | 0.1937 | 7331.32 | -5.58 | 28738.71 | -7.01 | 4.54 |
003022 | 联泓新科 | 0.3400 | 45678.49 | -15.61 | 393795.11 | 2.93 | 7.05 |
002151 | 北斗星通 | 0.1800 | 8900.98 | -20.73 | 151144.23 | -22.99 | 1.99 |
000739 | 普洛药业 | 0.3711 | 43698.48 | -21.04 | 498567.80 | 16.57 | 8.59 |
002611 | 东方精工 | 0.1200 | 14819.99 | -22.46 | 153561.56 | 9.64 | 4.08 |
300463 | 迈克生物 | 0.6728 | 40577.00 | -23.68 | 178181.03 | -9.11 | 9.01 |
300508 | 维宏股份 | 0.2895 | 3158.30 | -28.43 | 21207.11 | -2.28 | 5.02 |
301256 | 华融化学 | 0.0742 | 3562.10 | -28.51 | 43662.01 | 37.89 | 5.30 |
603516 | 淳中科技 | 0.1000 | 1871.26 | -32.46 | 17038.40 | -17.19 | 1.78 |
603208 | 江山欧派 | 1.1100 | 11655.83 | -34.29 | 127043.63 | -9.70 | 6.13 |
002139 | 拓邦股份 | 0.2000 | 24650.83 | -42.43 | 422800.31 | 16.02 | 4.77 |
002107 | 沃华医药 | 0.1000 | 5608.13 | -44.92 | 50359.70 | -2.25 | 7.25 |
300436 | 广生堂 | -0.1649 | -2622.26 | -53.37 | 19250.48 | 11.07 | -2.55 |
000990 | 诚志股份 | 0.1234 | 14991.71 | -79.71 | 648373.15 | 1.27 | 0.85 |
600011 | 华能国际 | -0.2600 | -300868.73 | -167.60 | 11686906.2 | 22.68 | -7.35 |
000838 | 财信发展 | -0.1478 | -16267.12 | -5569.50 | 213730.41 | -0.37 | -14.48 |
601231 | 环旭电子 | 0.5000 | - | - | - | - | - |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处