煤炭行业资金流入榜:7股净流入资金超3000万元
网友投稿• 2022-07-28 16:47:48 •阅读36
沪指7月28日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅为3.19%、1.78%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、电力设备,跌幅为1.28%、0.98%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出132.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.19%,全天净流入资金47.07亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为18.66亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.14亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、传媒等行业。
煤炭行业今日上涨1.78%,全天主力资金净流入7.17亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有35只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是华阳股份,今日净流入资金3.86亿元,紧随其后的是美锦能源、山西焦煤,净流入资金分别为1.05亿元、6974.82万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有兰花科创、中国神华、永泰能源,净流出资金分别为3243.31万元、3080.03万元、2548.41万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | 7.81 | 5.87 | 38599.91 |
000723 | 美锦能源 | 2.05 | 1.71 | 10484.40 |
000983 | 山西焦煤 | 3.77 | 2.11 | 6974.82 |
601666 | 平煤股份 | 4.58 | 2.16 | 5096.05 |
600546 | 山煤国际 | 1.89 | 4.13 | 3762.94 |
600740 | 山西焦化 | 6.03 | 3.75 | 3659.01 |
600985 | 淮北矿业 | 1.76 | 0.72 | 3343.59 |
002128 | 电投能源 | 1.97 | 1.29 | 2549.44 |
600188 | 兖矿能源 | 2.38 | 0.66 | 2089.25 |
600532 | *ST 未来 | 4.07 | 2.56 | 1505.67 |
600508 | 上海能源 | 2.53 | 2.51 | 1313.48 |
601001 | 晋控煤业 | 1.43 | 1.49 | 1282.54 |
600397 | 安源煤业 | 2.80 | 2.89 | 1276.94 |
600971 | 恒源煤电 | 1.50 | 1.22 | 633.37 |
601699 | 潞安环能 | 3.30 | 1.56 | 535.86 |
000552 | 靖远煤电 | 1.31 | 1.96 | 433.61 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.70 | 1.25 | 350.64 |
000571 | ST 大洲 | 4.08 | 2.13 | 346.36 |
600403 | 大有能源 | 2.07 | 1.08 | 336.26 |
600725 | 云维股份 | 1.02 | 0.49 | 262.83 |
600758 | 辽宁能源 | 1.15 | 1.41 | 252.27 |
600408 | 安泰集团 | 2.52 | 1.77 | 217.58 |
600792 | 云煤能源 | 1.54 | 0.88 | 211.00 |
601101 | 昊华能源 | 1.85 | 1.62 | 67.47 |
000937 | 冀中能源 | 2.08 | 1.22 | -64.37 |
601898 | 中煤能源 | 0.11 | 0.47 | -212.69 |
603113 | 金能科技 | 0.93 | 0.74 | -401.47 |
600395 | 盘江股份 | 0.70 | 1.17 | -430.88 |
601225 | 陕西煤业 | 0.31 | 0.24 | -493.74 |
601011 | 宝泰隆 | 0.46 | 1.16 | -547.10 |
600121 | 郑州煤电 | 1.10 | 3.23 | -613.82 |
601918 | 新集能源 | 0.82 | 1.06 | -1114.49 |
600997 | 开滦股份 | 1.41 | 0.93 | -1149.94 |
600157 | 永泰能源 | 0.57 | 1.37 | -2548.41 |
601088 | 中国神华 | -0.31 | 0.13 | -3080.03 |
600123 | 兰花科创 | 2.39 | 2.80 | -3243.31 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处