2.25亿元主力资金今日抢筹国防军工板块
网友投稿• 2022-07-28 16:47:49 •阅读43
沪指7月28日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅为3.19%、1.78%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、电力设备,跌幅为1.28%、0.98%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出132.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.19%,全天净流入资金47.07亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为18.66亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.14亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、传媒等行业。
国防军工行业今日上涨1.61%,全天主力资金净流入2.25亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有106只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金1.63亿元,紧随其后的是中航沈飞、中航重机,净流入资金分别为1.07亿元、8962.16万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有航宇科技、中兵红箭、铖昌科技,净流出资金分别为1.30亿元、8563.16万元、7909.65万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 1.31 | 2.90 | 16333.46 |
600760 | 中航沈飞 | 1.29 | 0.78 | 10705.58 |
600765 | 中航重机 | 3.24 | 1.94 | 8962.16 |
000547 | 航天发展 | 4.95 | 3.77 | 8654.52 |
002414 | 高德红外 | 4.36 | 1.66 | 6496.68 |
000768 | 中航西飞 | 2.30 | 0.96 | 6096.79 |
000733 | 振华科技 | 1.43 | 1.04 | 4450.73 |
600118 | 中国卫星 | 3.86 | 1.77 | 3162.73 |
002413 | 雷科防务 | 3.77 | 2.41 | 2615.50 |
002297 | 博云新材 | 5.17 | 8.36 | 2531.69 |
300699 | 光威复材 | 2.07 | 1.04 | 2325.94 |
603712 | 七一二 | 2.77 | 0.90 | 2133.50 |
300581 | 晨曦航空 | 2.84 | 5.42 | 2099.71 |
300065 | 海兰信 | 1.08 | 4.26 | 2068.91 |
002625 | 光启技术 | 2.90 | 1.46 | 1968.30 |
000901 | 航天科技 | 2.73 | 3.38 | 1888.57 |
300775 | 三角防务 | -0.77 | 0.93 | 1843.11 |
002214 | 大立科技 | 7.48 | 4.91 | 1835.62 |
600316 | 洪都航空 | 1.93 | 1.41 | 1647.93 |
600072 | 中船科技 | 1.94 | 2.88 | 1605.84 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688239 | 航宇科技 | 17.68 | 11.73 | -12990.37 |
000519 | 中兵红箭 | -1.07 | 2.68 | -8563.16 |
001270 | 铖昌科技 | -5.25 | 20.71 | -7909.65 |
300424 | 航新科技 | -3.34 | 14.81 | -7208.50 |
688375 | C 国博 | -2.93 | 16.78 | -5897.21 |
600372 | 中航电子 | 0.37 | 0.80 | -4436.65 |
605123 | 派克新材 | -1.19 | 5.34 | -4272.86 |
601890 | 亚星锚链 | -1.72 | 5.36 | -3012.41 |
002446 | 盛路通信 | 0.24 | 5.24 | -2621.65 |
688297 | 中无人机 | 0.69 | 7.89 | -2505.02 |
600862 | 中航高科 | 1.42 | 0.80 | -2341.75 |
301302 | 华如科技 | -1.46 | 9.24 | -2201.38 |
301306 | C 西测 | -7.15 | 44.37 | -2193.32 |
688237 | 超卓航科 | -1.38 | 8.46 | -2147.44 |
600562 | 国睿科技 | 0.31 | 1.13 | -1971.98 |
600893 | 航发动力 | 1.99 | 1.22 | -1874.68 |
002389 | 航天彩虹 | 1.63 | 2.66 | -1025.12 |
000738 | 航发控制 | 0.64 | 0.67 | -997.38 |
600343 | 航天动力 | 1.23 | 5.09 | -960.36 |
300777 | 中简科技 | 0.41 | 1.20 | -892.14 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处