主力动向:7月28日特大单净流出46.83亿元
网友投稿• 2022-07-28 16:52:42 •阅读28
两市全天特大单净流出46.83亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,巨轮智能特大单净流入9.43亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.21%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出46.83亿元,共计1658股特大单净流入,2240股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金40.09亿元,该行业指数今日上涨3.19%,其次是机械设备,今日上涨1.24%,净流入资金为25.89亿元,净流入资金居前的还有煤炭、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金31.20亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金25.83亿元,净流出资金居前的还有食品饮料、基础化工等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,巨轮智能特大单净流入9.43亿元,净流入资金规模居首;立讯精密特大单净流入资金7.87亿元,位列第二;净流入资金居前的还有大族激光、长安汽车、东山精密等。特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金11.63亿元,净流出资金最多;TCL中环、天齐锂业特大单净流出资金分别为6.80亿元、6.22亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.55%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有巨轮智能、大港股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、机械设备、电力设备行业最为集中,上榜个股有5只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 4.60 | 10.05 | 9.43 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 33.53 | 8.65 | 7.87 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 31.86 | 10.01 | 5.26 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 17.80 | 2.59 | 4.83 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 25.95 | 10.00 | 4.25 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 8.61 | 9.96 | 3.88 | 有色金属 |
000100 | TCL 科技 | 4.43 | 3.50 | 3.87 | 电子 |
603396 | 金辰股份 | 109.99 | 10.00 | 3.51 | 电力设备 |
002514 | 宝馨科技 | 14.96 | 10.00 | 3.42 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 124.70 | 4.13 | 3.22 | 电力设备 |
002617 | 露笑科技 | 14.69 | 10.04 | 3.01 | 公用事业 |
600348 | 华阳股份 | 21.96 | 7.81 | 3.00 | 煤炭 |
002156 | 通富微电 | 16.58 | 10.02 | 2.72 | 电子 |
003022 | 联泓新科 | 48.84 | 10.00 | 2.28 | 电力设备 |
002323 | 雅博股份 | 4.98 | 9.93 | 2.22 | 建筑装饰 |
002077 | 大港股份 | 9.64 | 10.05 | 2.19 | 电子 |
300307 | 慈星股份 | 7.46 | 19.94 | 1.93 | 机械设备 |
000001 | 平安银行 | 12.88 | 0.70 | 1.78 | 银行 |
000725 | 京东方A | 3.91 | 1.30 | 1.73 | 电子 |
002529 | 海源复材 | 23.99 | 10.00 | 1.68 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1898.00 | -1.13 | -11.63 | 食品饮料 |
002129 | TCL中环 | 52.35 | -4.51 | -6.80 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 115.75 | -2.53 | -6.22 | 有色金属 |
300015 | 爱尔眼科 | 30.76 | -4.08 | -4.37 | 医药生物 |
600089 | 特变电工 | 24.91 | -2.50 | -4.23 | 电力设备 |
002340 | 格林美 | 9.89 | -2.94 | -3.70 | 电力设备 |
000009 | 中国宝安 | 14.31 | -3.31 | -3.69 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 54.09 | -2.40 | -3.42 | 电力设备 |
600196 | 复星医药 | 46.19 | -2.49 | -3.41 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 90.82 | -2.13 | -3.19 | 有色金属 |
002547 | 春兴精工 | 8.20 | 4.86 | -2.61 | 电子 |
000792 | 盐湖股份 | 29.13 | -0.58 | -2.58 | 基础化工 |
000821 | 京山轻机 | 24.60 | -1.48 | -2.58 | 机械设备 |
600487 | 亨通光电 | 15.67 | -7.71 | -2.45 | 通信 |
002506 | 协鑫集成 | 4.38 | -3.31 | -2.37 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 21.38 | -2.73 | -2.24 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 175.35 | -1.72 | -1.88 | 食品饮料 |
002168 | 惠程科技 | 6.64 | -0.75 | -1.88 | 传媒 |
600522 | 中天科技 | 22.47 | -5.75 | -1.84 | 通信 |
300343 | 联创股份 | 15.71 | -3.14 | -1.77 | 传媒 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处