15.35亿元资金今日流出食品饮料股
网友投稿• 2022-07-28 16:53:01 •阅读21
沪指7月28日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅为3.19%、1.78%。跌幅居前的行业为美容护理、电力设备,跌幅为1.28%、0.98%。食品饮料行业今日下跌0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出132.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.19%,全天净流入资金47.07亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为18.66亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.14亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、传媒等行业。
食品饮料行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出15.35亿元,该行业所属的个股共117只,今日上涨的有64只,涨停的有1只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是伊利股份,今日净流入资金1.85亿元,紧随其后的是金枫酒业、宝立食品,净流入资金分别为9209.94万元、7376.12万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、舍得酒业、五粮液,净流出资金分别为11.25亿元、2.72亿元、2.48亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 0.99 | 0.64 | 18483.80 |
600616 | 金枫酒业 | 6.57 | 7.54 | 9209.94 |
603170 | 宝立食品 | 9.99 | 12.73 | 7376.12 |
600559 | 老白干酒 | 1.12 | 2.07 | 4192.38 |
600597 | 光明乳业 | 1.80 | 1.64 | 3974.86 |
600779 | 水井坊 | -1.79 | 1.56 | 2001.26 |
600189 | 泉阳泉 | -0.14 | 4.33 | 1523.53 |
600197 | 伊力特 | -0.90 | 1.95 | 1520.34 |
603517 | 绝味食品 | 0.02 | 0.68 | 1353.71 |
603027 | 千禾味业 | 0.50 | 1.03 | 1108.85 |
002304 | 洋河股份 | -0.23 | 0.22 | 889.91 |
600059 | 古越龙山 | 1.00 | 1.69 | 834.68 |
603755 | 日辰股份 | 2.00 | 4.26 | 750.44 |
603102 | 百合股份 | 7.08 | 36.39 | 741.37 |
600132 | 重庆啤酒 | -2.04 | 0.55 | 576.29 |
600872 | 中炬高新 | -1.16 | 1.36 | 555.91 |
000895 | 双汇发展 | 0.95 | 0.75 | 463.73 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.22 | 0.98 | 406.58 |
605388 | 均瑶健康 | -0.79 | 5.75 | 392.94 |
002568 | 百润股份 | 0.36 | 1.05 | 385.90 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.13 | 0.28 | -112482.80 |
600702 | 舍得酒业 | -1.72 | 1.75 | -27167.42 |
000858 | 五粮液 | -0.52 | 0.24 | -24847.36 |
000568 | 泸州老窖 | -1.06 | 0.25 | -8429.24 |
600809 | 山西汾酒 | -0.29 | 0.21 | -7996.68 |
600873 | 梅花生物 | -0.45 | 1.14 | -4269.30 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.47 | 0.96 | -3244.91 |
603369 | 今世缘 | -1.39 | 0.54 | -2334.09 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.03 | 0.81 | -1471.55 |
002557 | 洽洽食品 | -0.94 | 0.65 | -1371.99 |
603589 | 口子窖 | -0.14 | 0.70 | -1353.38 |
600199 | 金种子酒 | -0.04 | 1.45 | -1326.90 |
000729 | 燕京啤酒 | -1.05 | 0.57 | -1037.53 |
002719 | 麦趣尔 | -2.62 | 6.05 | -890.83 |
600381 | 青海春天 | -0.57 | 1.32 | -876.75 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.81 | 2.18 | -864.08 |
603317 | 天味食品 | 2.26 | 1.27 | -787.66 |
603866 | 桃李面包 | 0.00 | 0.32 | -707.53 |
600298 | 安琪酵母 | -1.61 | 0.61 | -670.72 |
002330 | 得利斯 | -0.25 | 2.69 | -629.98 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处