无人驾驶概念股近三日最受主力资金青睐
网友投稿• 2022-08-01 17:17:35 •阅读30
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.48%,A股成交金额较前三日增加17.57%,主力资金净流入最多的概念为无人驾驶概念,该概念所属个股共有114只,其中主力资金净流入前列的个股是长安汽车、江淮汽车、小康股份,分别净流入28.32亿元、6.25亿元、3.65亿元;净流出最多的个股为润和软件、北汽蓝谷、保隆科技,净流出4.22亿元、1.47亿元、1.27亿元。(数据宝)
无人驾驶概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 15.85 | 16.33 | 28.32 | 12.42 |
600418 | 江淮汽车 | 17.65 | 18.13 | 6.25 | 5.84 |
601127 | 小康股份 | 11.00 | 11.48 | 3.65 | 5.27 |
002444 | 巨星科技 | 14.13 | 14.61 | 3.53 | 16.04 |
601633 | 长城汽车 | 7.21 | 7.69 | 3.18 | 7.55 |
002594 | 比亚迪 | 1.49 | 1.97 | 2.92 | 2.17 |
002405 | 四维图新 | 7.09 | 7.57 | 2.56 | 8.03 |
300496 | 中科创达 | 8.42 | 8.91 | 2.33 | 8.38 |
002703 | 浙江世宝 | 14.07 | 14.55 | 1.95 | 10.13 |
300098 | 高新兴 | 20.64 | 21.13 | 1.46 | 9.52 |
002920 | 德赛西威 | 7.58 | 8.07 | 1.36 | 6.74 |
001309 | 德明利 | 16.92 | 17.40 | 1.25 | 10.74 |
688208 | 道通科技 | 13.70 | 14.18 | 1.13 | 5.26 |
600699 | 均胜电子 | 8.96 | 9.44 | 1.05 | 2.55 |
601799 | 星宇股份 | 9.90 | 10.38 | 1.00 | 6.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处