光伏建筑一体化概念股近三日受15亿主力资金追捧
网友投稿• 2022-08-10 19:18:20 •阅读38
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.09%,A股成交金额较前三日下降4.54%,主力资金净流入最多的概念为光伏建筑一体化概念,该概念所属个股共有75只,其中主力资金净流入前列的个股是金晶科技、中来股份、中信博,分别净流入3.42亿元、2.59亿元、1.76亿元;净流出最多的个股为隆基绿能、卧龙电驱、杭萧钢构,净流出4.99亿元、1.69亿元、1.04亿元。(数据宝)
光伏建筑一体化概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600586 | 金晶科技 | 14.39 | 14.30 | 3.42 | 4.05 |
300393 | 中来股份 | 16.51 | 16.42 | 2.59 | 3.07 |
688408 | 中信博 | 22.73 | 22.64 | 1.76 | 9.19 |
000040 | 东旭蓝天 | 26.38 | 26.28 | 1.74 | 18.10 |
688599 | 天合光能 | 5.77 | 5.68 | 1.67 | 3.64 |
002610 | 爱康科技 | 8.86 | 8.77 | 1.57 | 6.95 |
002623 | 亚玛顿 | 8.57 | 8.48 | 1.24 | 4.65 |
002056 | 横店东磁 | 8.40 | 8.31 | 1.20 | 4.11 |
002218 | 拓日新能 | 10.03 | 9.94 | 1.08 | 7.00 |
601615 | 明阳智能 | 1.29 | 1.20 | 1.06 | 2.72 |
300118 | 东方日升 | 10.50 | 10.41 | 1.01 | 1.75 |
603105 | 芯能科技 | 17.03 | 16.94 | 0.75 | 6.51 |
603628 | 清源股份 | 24.06 | 23.97 | 0.74 | 19.60 |
600710 | 苏美达 | 9.81 | 9.72 | 0.65 | 20.73 |
300093 | 金刚玻璃 | 10.91 | 10.81 | 0.44 | 2.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处