两融余额五连升 175.60亿增量杠杆资金进场
两融余额持续回升,最新两市两融余额16324.48亿元,连续5个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至8月10日,沪深两融余额为16324.48亿元,较上一交易日增加26.20亿元,其中融资余额15263.48亿元,较上一日增加31.60亿元。分市场来看,沪市两融余额为8860.46亿元,较上一日增加12.49亿元,深市两融余额7464.02亿元,较上一日增加13.71亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,期间两融余额合计增加175.60亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有16个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加39.05亿元,融资余额增加居前的行业还有电力设备、有色金属等;融资余额减少的行业有非银金融、公用事业等。以幅度进行统计,电子行业融资余额增幅最高,达3.34%,其次是通信、电力设备,增幅分别为2.32%、2.03%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1207.27 | 39.05 | 3.34 |
电力设备 | 1206.64 | 24.01 | 2.03 |
有色金属 | 954.88 | 15.76 | 1.68 |
计算机 | 813.38 | 11.63 | 1.45 |
食品饮料 | 589.53 | 6.03 | 1.03 |
通信 | 233.41 | 5.29 | 2.32 |
汽车 | 553.33 | 4.51 | 0.82 |
交通运输 | 320.68 | 4.07 | 1.29 |
国防军工 | 464.41 | 3.57 | 0.78 |
机械设备 | 490.65 | 3.27 | 0.67 |
基础化工 | 724.78 | 3.04 | 0.42 |
环保 | 123.59 | 2.45 | 2.02 |
房地产 | 384.87 | 1.75 | 0.46 |
石油石化 | 275.07 | 1.69 | 0.62 |
医药生物 | 1223.47 | 1.41 | 0.12 |
建筑装饰 | 273.62 | 0.47 | 0.17 |
综合 | 23.15 | -0.04 | -0.17 |
钢铁 | 200.63 | -0.25 | -0.13 |
纺织服饰 | 57.48 | -0.28 | -0.49 |
轻工制造 | 112.93 | -0.38 | -0.33 |
美容护理 | 31.69 | -0.38 | -1.19 |
社会服务 | 61.52 | -0.42 | -0.67 |
煤炭 | 211.96 | -0.56 | -0.26 |
建筑材料 | 178.92 | -0.56 | -0.31 |
农林牧渔 | 353.07 | -1.29 | -0.37 |
商贸零售 | 200.90 | -1.61 | -0.80 |
家用电器 | 202.33 | -1.66 | -0.81 |
传媒 | 325.10 | -2.10 | -0.64 |
银行 | 608.83 | -2.57 | -0.42 |
公用事业 | 352.70 | -3.13 | -0.88 |
非银金融 | 1214.71 | -6.24 | -0.51 |
23股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,50.65%的标的股融资余额出现增长,23股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。仕净科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.24亿元,期间增长296.17%;其次是艾隆科技,最新融资余额0.58亿元,增幅为204.82%,融资余额增幅居前的还有凯立新材、深科达等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有5只股上榜;其次是电子、电力设备行业,分别有5只、3只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨18.86%,表现强于大盘。仕净科技期间累计上涨50.13%,表现最好;涨幅居前的还有气派科技、深科达等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 8月10日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301030 | 仕净科技 | 22385.82 | 296.17 | 50.13 | 环保 |
688329 | 艾隆科技 | 5811.75 | 204.82 | 14.84 | 机械设备 |
688269 | 凯立新材 | 4154.38 | 198.32 | 11.52 | 基础化工 |
688328 | 深科达 | 10569.00 | 171.18 | 37.76 | 机械设备 |
301181 | 标榜股份 | 11930.47 | 148.90 | 21.73 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 52241.31 | 113.84 | 33.72 | 计算机 |
301237 | 和顺科技 | 5067.98 | 87.15 | 6.75 | 基础化工 |
688516 | 奥特维 | 14446.02 | 82.86 | 19.69 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 9928.64 | 82.08 | 29.85 | 机械设备 |
605358 | 立昂微 | 55516.69 | 80.37 | 7.63 | 电子 |
688071 | 华依科技 | 9296.62 | 78.54 | 9.30 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 6074.04 | 68.59 | 15.60 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 8983.19 | 68.55 | -11.79 | 电子 |
600121 | 郑州煤电 | 14591.73 | 59.92 | 21.04 | 煤炭 |
688216 | 气派科技 | 10034.19 | 59.21 | 43.97 | 电子 |
688330 | 宏力达 | 23786.75 | 59.15 | 4.87 | 电力设备 |
002156 | 通富微电 | 128901.36 | 58.03 | 35.98 | 电子 |
301306 | 西测测试 | 4557.75 | 56.37 | 9.25 | 国防军工 |
688148 | 芳源股份 | 15617.04 | 55.88 | -15.46 | 电力设备 |
688521 | 芯原股份 | 50255.17 | 53.70 | 34.17 | 电子 |
50股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加109.47亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有50只,融资余额增加最多的是通富微电,期间融资余额累计增加4.73亿元,增幅为58.03%;通威股份、江淮汽车等融资余额分别增加4.61亿元、4.26亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 12.89 | 4.73 | 58.03 | 35.98 |
600438 | 通威股份 | 71.81 | 4.61 | 6.86 | 3.34 |
600418 | 江淮汽车 | 35.98 | 4.26 | 13.43 | -2.79 |
300068 | 南都电源 | 12.01 | 3.62 | 43.15 | 16.80 |
002756 | 永兴材料 | 17.28 | 3.59 | 26.22 | 12.19 |
600089 | 特变电工 | 65.26 | 3.19 | 5.13 | 2.76 |
600584 | 长电科技 | 25.94 | 2.91 | 12.65 | 14.99 |
000009 | 中国宝安 | 26.99 | 2.81 | 11.60 | 14.39 |
301095 | C广立微 | 2.80 | 2.80 | 117.22 | |
600009 | 上海机场 | 16.41 | 2.79 | 20.49 | 0.56 |
002129 | TCL中环 | 60.41 | 2.79 | 4.83 | -0.02 |
301269 | 华大九天 | 5.22 | 2.78 | 113.84 | 33.72 |
000629 | 攀钢钒钛 | 20.90 | 2.72 | 14.93 | -4.69 |
605358 | 立昂微 | 5.55 | 2.47 | 80.37 | 7.63 |
002185 | 华天科技 | 15.98 | 2.44 | 18.01 | 20.81 |
002176 | 江特电机 | 33.00 | 2.41 | 7.88 | 11.00 |
600522 | 中天科技 | 18.87 | 2.32 | 14.02 | 4.78 |
601225 | 陕西煤业 | 16.21 | 2.30 | 16.53 | 3.78 |
601318 | 中国平安 | 216.70 | 2.12 | 0.99 | -1.05 |
688380 | C中微 | 2.01 | 2.01 | 46.73 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处