今日40公司公布半年报 7家业绩增幅翻倍
网友投稿• 2022-08-17 10:33:42 •阅读24
证券时报·数据宝统计,8月17日共有40家公司公布2022年半年报,其中20家净利润同比增长,20家下降,24家营业收入同比增长,16家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有雪峰科技等17家,利润收入均下降的有锐明技术等13家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中雪峰科技增幅最大,达310.16%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603227 | 雪峰科技 | 0.3050 | 22107.14 | 310.16 | 173615.11 | 55.43 | 12.94 |
600256 | 广汇能源 | 0.7814 | 513051.25 | 264.62 | 2132108.08 | 111.45 | 21.83 |
300619 | 金银河 | 0.2212 | 1903.13 | 167.67 | 79668.15 | 91.93 | 2.51 |
603813 | 原尚股份 | 0.2700 | 2405.89 | 129.19 | 23847.08 | 10.68 | 4.54 |
000893 | 亚钾国际 | 1.4487 | 109655.52 | 116.44 | 176362.14 | 668.84 | 20.79 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.3800 | 36603.57 | 116.22 | 112843.18 | 27.86 | 7.55 |
002660 | 茂硕电源 | 0.1314 | 3603.54 | 101.03 | 73961.62 | -0.04 | 4.90 |
300856 | 科思股份 | 0.8673 | 14685.68 | 69.79 | 82038.47 | 61.29 | 8.85 |
300963 | 中洲特材 | 0.2381 | 3713.85 | 59.56 | 36298.57 | 7.87 | 4.42 |
600648 | 外高桥 | 0.6100 | 69701.80 | 58.73 | 504029.26 | 28.43 | 5.81 |
002690 | 美亚光电 | 0.3678 | 32427.28 | 30.24 | 90426.12 | 10.19 | 12.62 |
002815 | 崇达技术 | 0.3600 | 31349.63 | 27.81 | 303808.19 | 11.90 | 6.73 |
600710 | 苏美达 | 0.3500 | 45313.33 | 21.38 | 7661431.17 | -3.27 | 7.71 |
002469 | 三维化学 | 0.2254 | 14626.76 | 17.53 | 133885.67 | 34.66 | 5.73 |
000905 | 厦门港务 | 0.2403 | 15023.46 | 16.22 | 1263583.97 | 11.23 | 3.97 |
301015 | 百洋医药 | 0.4091 | 21479.80 | 14.58 | 373049.71 | 11.50 | 9.75 |
600379 | 宝光股份 | 0.0715 | 2361.34 | 9.60 | 60359.58 | 17.67 | 3.69 |
000895 | 双汇发展 | 0.7881 | 273037.53 | 7.62 | 2796290.86 | -19.90 | 12.04 |
601728 | 中国电信 | 0.2000 | 1829109.78 | 3.09 | 24021920.8 | 10.42 | 4.20 |
300548 | 博创科技 | 0.2900 | 7455.36 | 1.44 | 62839.47 | 21.83 | 4.75 |
002372 | 伟星新材 | 0.2300 | 36478.20 | -11.80 | 250198.01 | 4.83 | 7.38 |
002334 | 英威腾 | 0.1014 | 7792.25 | -12.85 | 177753.63 | 32.59 | 3.93 |
600633 | 浙数文化 | 0.1800 | 23353.97 | -18.54 | 243061.63 | 64.76 | 2.59 |
002931 | 锋龙股份 | 0.1800 | 3493.53 | -28.42 | 33850.53 | -5.46 | 5.10 |
301149 | 隆华新材 | 0.1800 | 7588.34 | -34.83 | 163050.86 | -21.91 | 4.81 |
300566 | 激智科技 | 0.1500 | 3823.99 | -39.99 | 103044.38 | 21.81 | 2.24 |
000561 | 烽火电子 | 0.0102 | 616.24 | -44.08 | 58657.34 | 1.67 | 0.39 |
002626 | 金达威 | 0.4500 | 27430.68 | -45.87 | 156443.06 | -11.96 | 6.68 |
603909 | 建发合诚 | 0.0514 | 1030.00 | -46.80 | 31980.41 | -7.92 | 1.16 |
002809 | 红墙股份 | 0.1800 | 3769.66 | -46.93 | 45512.50 | -41.52 | 2.59 |
002183 | 怡亚通 | 0.0500 | 13501.16 | -47.53 | 3052421.82 | -15.52 | 1.56 |
002351 | 漫步者 | 0.1192 | 10594.23 | -48.82 | 99541.06 | -11.78 | 4.71 |
002027 | 分众传媒 | 0.0972 | 140344.64 | -51.61 | 485233.39 | -33.77 | 7.35 |
301137 | 哈焊华通 | 0.1300 | 2008.07 | -52.12 | 75708.58 | -7.33 | 2.39 |
300281 | 金明精机 | 0.0300 | 1048.13 | -61.25 | 24282.03 | -7.38 | 0.82 |
002879 | 长缆科技 | 0.1300 | 2498.65 | -72.03 | 44337.40 | -9.60 | 1.46 |
002653 | 海思科 | 0.0649 | 6982.22 | -78.20 | 124734.66 | -2.26 | 2.41 |
002354 | 天娱数科 | -0.0097 | -1606.98 | -137.73 | 85151.39 | 36.23 | -0.60 |
002970 | 锐明技术 | -0.4100 | -7137.83 | -235.44 | 62533.11 | -25.76 | -4.86 |
603773 | 沃格光电 | -0.0311 | -494.55 | -301.36 | 74548.89 | 85.51 | -0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处