14.42亿元主力资金今日撤离传媒板块
网友投稿• 2022-09-01 17:07:35 •阅读34
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。跌幅居前的行业为社会服务、食品饮料,跌幅为2.38%、2.00%。传媒行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出195.94亿元,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.22%,全天净流入资金7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,净流入资金为5.71亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.95亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.52亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、电子、非银金融等行业。
传媒行业今日下跌1.92%,全天主力资金净流出14.42亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有24只,涨停的有2只;下跌的有111只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是博纳影业,今日净流入资金8033.52万元,紧随其后的是易点天下、中国科传,净流入资金分别为1266.75万元、820.35万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有汤姆猫、天威视讯、完美世界,净流出资金分别为1.37亿元、1.14亿元、9107.96万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001330 | 博纳影业 | 2.60 | 40.76 | 8033.52 |
301171 | 易点天下 | 4.29 | 19.43 | 1266.75 |
601858 | 中国科传 | 2.35 | 0.78 | 820.35 |
002174 | 游族网络 | 1.36 | 1.24 | 715.35 |
605168 | 三人行 | -4.02 | 2.36 | 492.12 |
002995 | 天地在线 | 0.92 | 7.71 | 462.02 |
601929 | 吉视传媒 | -1.04 | 1.21 | 451.05 |
300242 | 佳云科技 | 0.30 | 2.17 | 445.90 |
603466 | 风语筑 | -2.55 | 2.18 | 378.74 |
603096 | 新经典 | 5.19 | 6.58 | 347.63 |
002878 | 元隆雅图 | -0.37 | 3.44 | 311.08 |
300612 | 宣亚国际 | 0.84 | 6.51 | 300.04 |
600959 | 江苏有线 | -0.95 | 0.49 | 236.10 |
600088 | 中视传媒 | -1.10 | 0.87 | 162.19 |
300295 | 三六五网 | 0.65 | 3.18 | 153.51 |
601949 | 中国出版 | 0.21 | 0.46 | 139.66 |
601900 | 南方传媒 | 1.77 | 0.81 | 127.84 |
300051 | 三五互联 | 2.09 | 2.41 | 126.86 |
600228 | 返利科技 | -4.93 | 3.72 | 115.65 |
600052 | 东望时代 | -0.37 | 0.79 | 76.11 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -4.63 | 4.29 | -13650.11 |
002238 | 天威视讯 | -9.86 | 8.83 | -11362.34 |
002624 | 完美世界 | -1.82 | 2.28 | -9107.96 |
600996 | 贵广网络 | -9.05 | 8.00 | -7151.38 |
000802 | 北京文化 | -10.04 | 9.18 | -6840.29 |
300343 | 联创股份 | -2.12 | 2.62 | -5210.69 |
002555 | 三七互娱 | -1.52 | 2.08 | -4033.49 |
301025 | 读客文化 | -7.22 | 29.51 | -3600.33 |
300494 | 盛天网络 | -3.60 | 8.61 | -3566.39 |
002602 | 世纪华通 | -3.06 | 0.67 | -3258.36 |
600037 | 歌华有线 | -3.69 | 1.25 | -3230.60 |
002291 | 星期六 | -3.91 | 1.59 | -3206.15 |
002292 | 奥飞娱乐 | -4.87 | 6.96 | -3110.44 |
002739 | 万达电影 | -2.29 | 1.04 | -2948.85 |
002131 | 利欧股份 | -1.50 | 1.85 | -2833.09 |
300058 | 蓝色光标 | -2.64 | 2.28 | -2784.58 |
002181 | 粤传媒 | -6.49 | 5.67 | -2726.77 |
002343 | 慈文传媒 | 10.08 | 10.03 | -2561.72 |
000665 | 湖北广电 | -2.35 | 2.19 | -2430.41 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.08 | 27.84 | -2404.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处