3月31日LME铅库存38725吨
网友投稿• 2022-09-02 01:30:57 •阅读30
2022年3月31日伦敦金属交易所(LME)铅库存38725吨持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铅 | 38725 | 0 | 0 | 38725 | 0 | 34425 | 4300 |
高雄 | 25225 | 0 | 0 | 25225 | 0 | 25225 | 0 |
釜山 | 4575 | 0 | 0 | 4575 | 0 | 4500 | 75 |
新加坡 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 425 | 1875 |
光阳 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |
安特卫普 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1450 | 450 |
的里雅斯特 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1325 |
鹿特丹 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
巴塞罗纳 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
毕尔巴鄂 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
(文章来源:生意社)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处