两市主力资金开盘净流出33.35亿元
证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出33.35亿元,其中,深市主板净流出18.55亿元,创业板净流出2.77亿元,沪市主板净流出15.29亿元,科创板资金净流入3.26亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有45个,涨幅居前的行业为家电零部件Ⅱ、工业金属、电子化学品Ⅱ,涨幅为2.82%、2.63%、2.25%。跌幅居前的行业为个护用品、影视院线、医疗服务,跌幅为1.72%、1.63%、1.58%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有35个,净流入资金居前的有半导体、工业金属、光伏设备等,净流入资金分别为7.72亿元、4.31亿元、3.59亿元。开盘资金净流出的行业有96个,净流出资金居前有农化制品、能源金属、医疗服务等,净流出资金分别为3.96亿元、3.00亿元、2.81亿元。
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有国家大基金持股、先进封装(Chiplet)、工业母机等,其中,国家大基金持股上涨3.41%,开盘主力资金净流入6.03亿元,先进封装(Chiplet)上涨3.33%,开盘主力资金净流入2.31亿元,工业母机上涨3.14%,开盘主力资金净流入1.92亿元。跌幅居前的概念有北交所概念、云游戏、土地流转等,其中,北交所概念下跌1.88%,开盘主力资金净流出1.13亿元,云游戏下跌1.41%,开盘主力资金净流出7112.90万元,土地流转下跌1.35%,开盘主力资金净流出2.65亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1700只,净流入资金在1000万元以上的有136只,其中,净流入资金超5000万元的有21只,净流入资金最多的是中国能建,目前股价上涨6.36%,资金净流入2.05亿元,其次是北方华创、大港股份等,净流入资金分别为2.03亿元、1.97亿元。资金净流出超5000万元的有24只,净流出资金规模居前的个股为药明康德、金晶科技、中国平安,分别净流出资金1.63亿元、1.23亿元、1.13亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中国能建 | 20537.44 | 6.36 | 603259 | 药明康德 | -16281.97 | -2.33 |
002371 | 北方华创 | 20295.87 | 4.47 | 600586 | 金晶科技 | -12259.24 | 4.81 |
002077 | 大港股份 | 19680.17 | 10.03 | 601318 | 中国平安 | -11335.69 | -1.28 |
600641 | 万业企业 | 12700.71 | 10.00 | 605090 | 九丰能源 | -9298.83 | 2.13 |
002342 | 巨力索具 | 11822.86 | 10.11 | 002466 | 天齐锂业 | -9131.72 | -0.84 |
000933 | 神火股份 | 11334.92 | 9.56 | 000661 | 长春高新 | -9080.44 | -2.17 |
601012 | 隆基绿能 | 10352.42 | 1.67 | 002738 | 中矿资源 | -8748.41 | 1.60 |
000868 | 安凯客车 | 10118.25 | 9.97 | 002115 | 三维通信 | -8344.12 | -5.96 |
002685 | 华东重机 | 9750.59 | 9.95 | 002792 | 通宇通讯 | -8149.72 | -9.15 |
002532 | 天山铝业 | 9011.03 | 10.07 | 000595 | 宝塔实业 | -8108.10 | 3.08 |
002135 | 东南网架 | 7967.25 | 10.03 | 000409 | 云鼎科技 | -7800.37 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 7187.39 | 1.13 | 600096 | 云天化 | -7637.09 | -0.76 |
601600 | 中国铝业 | 6751.54 | 4.60 | 002241 | 歌尔股份 | -7211.77 | -1.54 |
000059 | 华锦股份 | 6608.24 | 8.92 | 002002 | 鸿达兴业 | -6873.21 | -2.43 |
000807 | 云铝股份 | 5758.91 | 6.75 | 300059 | 东方财富 | -6745.73 | -0.85 |
300724 | 捷佳伟创 | 5732.46 | 2.10 | 600683 | 京投发展 | -6136.11 | -9.87 |
300776 | 帝尔激光 | 5596.60 | 9.43 | 600995 | 文山电力 | -5967.49 | 2.42 |
300568 | 星源材质 | 5331.72 | 3.13 | 002630 | 华西能源 | -5951.95 | 2.89 |
002693 | 双成药业 | 5137.00 | 6.29 | 001258 | 立新能源 | -5581.49 | -2.89 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 5103.61 | 10.06 | 300082 | 奥克股份 | -5439.38 | 1.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处