ST曙光录得20天16板
网友投稿• 2022-09-08 10:26:42 •阅读16
ST曙光再度涨停,20个交易日内录得16个涨停,累计涨幅为86.08%,累计换手率为113.72%。截至09:56,该股今日成交量2104.25万股,成交金额1.32亿元,换手率3.11%。最新A股总市值达44.25亿元。
资金面上,截至发稿,该股主力资金净流出769.80万元,其中,特大单资金净流出351.25万元,大单资金净流出418.54万元。近20个交易日内,主力资金累计净流出6029.49万元,特大单累计净流出2589.45万元,大单累计净流出3440.04万元。
龙虎榜数据显示,该股近20日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券等4次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1949.71万元。
8月31日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入8.57亿元,同比下降39.17%,实现净利润-1.05亿元,同比下降3.86%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.09.07 | -4.88 | 11.07 | -5966.90 |
2022.09.06 | 4.96 | 4.38 | -1638.34 |
2022.09.05 | 5.04 | 0.72 | 2006.00 |
2022.09.02 | 4.94 | 7.83 | 1865.48 |
2022.09.01 | 5.00 | 0.31 | 93.89 |
2022.08.31 | 5.06 | 0.59 | 1075.79 |
2022.08.30 | -2.47 | 8.05 | -1376.32 |
2022.08.29 | -5.05 | 8.70 | -1593.88 |
2022.08.26 | 4.91 | 8.27 | 567.47 |
2022.08.25 | 4.96 | 6.41 | 1095.02 |
2022.08.24 | 5.00 | 10.26 | -285.68 |
2022.08.23 | 5.03 | 6.15 | 2014.26 |
2022.08.22 | -2.97 | 11.66 | -3224.15 |
2022.08.19 | 4.90 | 10.06 | -84.59 |
2022.08.18 | 4.91 | 11.93 | -1471.88 |
2022.08.17 | 4.90 | 0.17 | 355.12 |
2022.08.16 | 4.88 | 0.58 | 143.49 |
2022.08.15 | 5.14 | 0.87 | -246.63 |
2022.08.12 | 5.11 | 2.58 | 1412.15 |
2022.08.11 | 0.57 | 2.62 | -895.62 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处