4月7日国内主要交易市场现货锌价汇总
网友投稿• 2022-09-12 12:29:08 •阅读29
生意社04月07日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 27160-27260 | 27210 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 27090-27190 | 27140 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 27160-27260 | 27210 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 27090-27190 | 27140 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 26890-27190 | 27040 | 元/吨 | -220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 26830-27130 | 26980 | 元/吨 | -220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 27160-27260 | 27210 | 元/吨 | -200 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 27090-27190 | 27140 | 元/吨 | -200 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 27210-27310 | 27260 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 27090-27190 | 27140 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处