18股获融资客大手笔净买入
网友投稿• 2022-09-21 09:23:30 •阅读24
截至9月20日,深沪市场融资余额合计1.49万亿元,较前一交易日增加7.84亿元,其中,沪市融资余额7923.17亿元,较前一交易日增加5.59亿元;深市融资余额6934.38亿元,较前一交易日增加2.25亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,9月20日共有1156只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有145只,其中18只融资净买入额超5000万元。海康威视融资净买入额居首,当日净买入1.87亿元,其次是中信证券、招商银行,融资净买入金额分别为1.78亿元、1.48亿元,融资净买入金额居前的还有美的集团、阳光电源、中国平安等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,银行、基础化工、非银金融等行业最为集中,分别有2只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为2.26%,融资余额占比最高的是中信证券,该股最新融资余额98.98亿元,占流通市值的比例为4.73%,融资余额占比较高的还有西藏矿业、中国平安、赛力斯,占比分别为4.55%、4.49%、4.22%。(数据宝)
9月20日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 9月20日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1.96 | 18686.37 | 385374.93 | 1.39 | 计算机 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 17785.09 | 989789.17 | 4.73 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | -1.57 | 14769.02 | 738722.45 | 1.04 | 银行 |
000333 | 美的集团 | -2.66 | 14255.49 | 292177.04 | 0.80 | 家用电器 |
300274 | 阳光电源 | 4.32 | 12707.23 | 347171.19 | 2.69 | 电力设备 |
601318 | 中国平安 | -1.57 | 11900.71 | 2104288.79 | 4.49 | 非银金融 |
600438 | 通威股份 | 0.86 | 11316.95 | 717554.56 | 3.17 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | -0.42 | 10886.18 | 272533.66 | 2.70 | 电子 |
000983 | 山西焦煤 | 3.21 | 9561.03 | 87716.10 | 1.48 | 煤炭 |
601668 | 中国建筑 | -2.48 | 8606.36 | 377578.35 | 1.81 | 建筑装饰 |
000792 | 盐湖股份 | 0.42 | 8132.39 | 460826.59 | 3.23 | 基础化工 |
601288 | 农业银行 | -1.05 | 6602.80 | 253328.93 | 0.30 | 银行 |
601127 | 赛力斯 | 1.20 | 6225.59 | 297174.98 | 4.22 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.74 | 5902.69 | 120383.18 | 0.35 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 4.50 | 5895.69 | 114930.95 | 0.95 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2.43 | 5691.48 | 117045.17 | 4.55 | 有色金属 |
600585 | 海螺水泥 | -2.86 | 5149.47 | 233526.96 | 1.97 | 建筑材料 |
600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 5003.03 | 1820694.77 | 0.77 | 食品饮料 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处