296家公司公布最新股东户数
296只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有168只,降幅居前的是欢瑞世纪、金鹰重工、金智科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有557家、720家、605家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有296家公司公布了截至9月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:41%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均下跌2.95%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.91%),其中,41%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,航天彩虹涨幅最高,9月1日以来累计上涨29.11%,涨幅居前的还有伟隆股份、中原传媒等。
21股最新股东户数降逾5%
证券时报·数据宝统计显示,共有296只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有168只。其中股东户数降幅超5%的有21只。
股东户数降幅最多的是欢瑞世纪,截至9月20日最新股东户数为53708户,较9月10日下降10.99%,筹码集中以来该股累计下跌15.87%,累计换手率为114.26%,期间主力资金净流出9923.09万元。
其次是金鹰重工,截至9月20日最新股东户数为23081户,较9月10日下降10.56%,筹码集中以来该股累计下跌15.27%,累计换手率为47.29%,期间主力资金净流出3669.26万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌5.37%,涨幅居前的有华控赛格、大千生态、精测电子等,分别上涨7.75%、7.52%、7.46%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有25只、21只、14只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000892 | 欢瑞世纪 | 53708 | -10.99 | -15.87 | 传媒 |
301048 | 金鹰重工 | 23081 | -10.56 | -15.27 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | -5.03 | 电力设备 |
000635 | 英力特 | 30295 | -8.79 | -14.78 | 基础化工 |
000728 | 国元证券 | 141336 | -7.45 | -5.00 | 非银金融 |
000912 | 泸天化 | 61689 | -7.14 | -3.28 | 基础化工 |
301180 | 万祥科技 | 14668 | -6.54 | -15.35 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 38800 | -6.51 | -12.92 | 建筑装饰 |
603327 | 福蓉科技 | 13907 | -6.27 | -6.86 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 11167 | -6.22 | -7.78 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 70373 | -6.16 | -6.56 | 交通运输 |
002890 | 弘宇股份 | 5228 | -5.87 | -8.67 | 机械设备 |
000810 | 创维数字 | 45212 | -5.71 | -13.19 | 家用电器 |
603577 | 汇金通 | 18257 | -5.60 | -3.68 | 电力设备 |
002150 | 通润装备 | 31127 | -5.60 | -1.22 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 59956 | -5.59 | -2.60 | 国防军工 |
002426 | 胜利精密 | 111500 | -5.51 | 1.10 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 12453 | -5.38 | -7.36 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 8239 | -5.17 | -7.02 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 42356 | -5.15 | -17.01 | 医药生物 |
301070 | 开勒股份 | 8086 | -5.09 | -5.39 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 9755 | -4.87 | -13.44 | 汽车 |
301221 | 光庭信息 | 10070 | -4.72 | -9.11 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 28734 | -4.53 | -6.71 | 传媒 |
301099 | 雅创电子 | 7748 | -4.38 | -9.52 | 电子 |
300506 | 名家汇 | 22000 | -4.35 | -8.98 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 37648 | -4.29 | -9.64 | 基础化工 |
300936 | 中英科技 | 11562 | -4.24 | -9.78 | 电子 |
600862 | 中航高科 | 56090 | -3.88 | 4.34 | 国防军工 |
002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | -9.07 | 建筑装饰 |
300962 | 中金辐照 | 16149 | -3.52 | -8.51 | 社会服务 |
002363 | 隆基机械 | 38842 | -3.19 | -3.90 | 汽车 |
002302 | 西部建设 | 62650 | -3.11 | -11.02 | 建筑材料 |
002012 | 凯恩股份 | 43204 | -3.06 | 0.00 | 轻工制造 |
301123 | 奕东电子 | 26984 | -3.03 | -10.95 | 电子 |
002061 | 浙江交科 | 83135 | -3.02 | -9.47 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 10654 | -2.97 | -7.43 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 9682 | -2.81 | -6.80 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 21900 | -2.80 | -6.54 | 环保 |
300481 | 濮阳惠成 | 18973 | -2.80 | -7.06 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 13940 | -2.78 | -7.52 | 通信 |
605500 | 森林包装 | 15859 | -2.73 | -5.32 | 轻工制造 |
300442 | 润泽科技 | 6164 | -2.71 | -9.83 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 44247 | -2.70 | -5.82 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 11614 | -2.58 | -7.54 | 基础化工 |
603937 | 丽岛新材 | 18819 | -2.58 | 4.66 | 有色金属 |
301013 | 利和兴 | 14259 | -2.56 | -4.92 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 19739 | -2.55 | 7.46 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | -6.01 | 交通运输 |
600355 | 精伦电子 | 56663 | -2.52 | -2.90 | 通信 |
300732 | 设研院 | 22206 | -2.49 | -8.80 | 建筑装饰 |
002811 | 郑中设计 | 13958 | -2.41 | -7.30 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 7203 | -2.37 | -2.11 | 机械设备 |
000757 | 浩物股份 | 33500 | -2.29 | -5.05 | 汽车 |
603706 | 东方环宇 | 15797 | -2.25 | -8.44 | 公用事业 |
300597 | 吉大通信 | 22459 | -2.19 | -6.17 | 通信 |
300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | -6.91 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13933 | -2.16 | -1.68 | 基础化工 |
002997 | 瑞鹄模具 | 18989 | -2.10 | -0.79 | 汽车 |
301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | -4.66 | 汽车 |
002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | -4.35 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 8685 | -2.06 | -6.39 | 汽车 |
000068 | 华控赛格 | 39294 | -2.01 | 7.75 | 环保 |
002945 | 华林证券 | 56798 | -2.01 | -4.86 | 非银金融 |
000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | -12.95 | 综合 |
300537 | 广信材料 | 23711 | -1.99 | -5.54 | 电子 |
300288 | 朗玛信息 | 31001 | -1.95 | -8.42 | 计算机 |
002690 | 美亚光电 | 22272 | -1.92 | -2.53 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 20500 | -1.91 | 1.30 | 计算机 |
002980 | 华盛昌 | 16145 | -1.90 | -5.37 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 72415 | -1.90 | -6.17 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 12023 | -1.85 | -9.48 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 39888 | -1.80 | -6.02 | 家用电器 |
002939 | 长城证券 | 88694 | -1.76 | -7.71 | 非银金融 |
002698 | 博实股份 | 18557 | -1.75 | -4.05 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 56794 | -1.74 | -3.66 | 家用电器 |
000631 | 顺发恒业 | 36040 | -1.69 | -4.33 | 房地产 |
300124 | 汇川技术 | 85343 | -1.69 | -1.71 | 机械设备 |
605288 | 凯迪股份 | 10511 | -1.66 | -3.80 | 机械设备 |
600449 | 宁夏建材 | 24886 | -1.66 | -4.86 | 建筑材料 |
600647 | 同达创业 | 10715 | -1.64 | 0.75 | 综合 |
301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | -4.35 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 33243 | -1.64 | 2.73 | 国防军工 |
300851 | 交大思诺 | 10297 | -1.62 | -5.56 | 机械设备 |
002122 | ST天马 | 40652 | -1.61 | -6.44 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 20111 | -1.61 | -7.49 | 基础化工 |
300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | -7.06 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 7686 | -1.52 | -6.44 | 医药生物 |
002661 | 克明食品 | 37782 | -1.48 | -4.88 | 农林牧渔 |
003035 | 南网能源 | 170790 | -1.47 | -8.87 | 公用事业 |
300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | -6.84 | 机械设备 |
603599 | 广信股份 | 17287 | -1.44 | -2.40 | 基础化工 |
300476 | 胜宏科技 | 45447 | -1.44 | -10.95 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 2.36 | 建筑装饰 |
600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | -7.61 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 71846 | -1.36 | -3.25 | 食品饮料 |
300623 | 捷捷微电 | 75572 | -1.34 | -8.50 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 12202 | -1.33 | -4.98 | 医药生物 |
603955 | 大千生态 | 8541 | -1.32 | 7.52 | 建筑装饰 |
000507 | 珠海港 | 87524 | -1.31 | -4.60 | 交通运输 |
300634 | 彩讯股份 | 21952 | -1.29 | 2.91 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 21169 | -1.29 | -9.98 | 医药生物 |
600901 | 江苏租赁 | 68822 | -1.28 | -4.17 | 非银金融 |
300188 | 美亚柏科 | 39524 | -1.27 | -1.90 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 271842 | -1.22 | -7.31 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 6911 | -1.21 | -6.45 | 社会服务 |
300933 | 中辰股份 | 25429 | -1.21 | -1.34 | 电力设备 |
002125 | 湘潭电化 | 51067 | -1.21 | -1.98 | 电力设备 |
300826 | 测绘股份 | 10160 | -1.20 | -7.31 | 建筑装饰 |
300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 0.90 | 国防军工 |
300831 | 派瑞股份 | 36041 | -1.10 | -10.48 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 111947 | -1.07 | -5.77 | 计算机 |
600243 | 青海华鼎 | 33578 | -1.03 | -4.58 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 23112 | -1.02 | -6.94 | 医药生物 |
000686 | 东北证券 | 94834 | -0.98 | -4.76 | 非银金融 |
300717 | 华信新材 | 8484 | -0.97 | -4.62 | 基础化工 |
300388 | 节能国祯 | 24816 | -0.93 | -6.36 | 环保 |
002164 | 宁波东力 | 48897 | -0.91 | -6.18 | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 21206 | -0.87 | -4.23 | 机械设备 |
300488 | 恒锋工具 | 12458 | -0.81 | -2.12 | 机械设备 |
600488 | 天药股份 | 49314 | -0.79 | -5.44 | 医药生物 |
002247 | 聚力文化 | 25000 | -0.79 | -5.73 | 建筑材料 |
300197 | 节能铁汉 | 46104 | -0.79 | -5.88 | 建筑装饰 |
002637 | 赞宇科技 | 17379 | -0.77 | -9.38 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 46101 | -0.76 | 1.53 | 煤炭 |
603929 | 亚翔集成 | 18764 | -0.76 | -5.15 | 建筑装饰 |
002947 | 恒铭达 | 13962 | -0.73 | 1.03 | 电子 |
002596 | 海南瑞泽 | 68193 | -0.72 | -5.38 | 建筑材料 |
000852 | 石化机械 | 37021 | -0.72 | -6.54 | 机械设备 |
002448 | 中原内配 | 52099 | -0.69 | -7.48 | 汽车 |
002092 | 中泰化学 | 155993 | -0.68 | -8.57 | 基础化工 |
002500 | 山西证券 | 133176 | -0.66 | -6.10 | 非银金融 |
300425 | 中建环能 | 19054 | -0.64 | -11.91 | 环保 |
000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | -5.09 | 汽车 |
002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | -7.96 | 电子 |
300227 | 光韵达 | 34701 | -0.62 | -4.63 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 26553 | -0.62 | -3.05 | 食品饮料 |
002391 | 长青股份 | 28216 | -0.58 | -7.16 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | -11.71 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 57198 | -0.54 | 2.09 | 食品饮料 |
300817 | 双飞股份 | 10646 | -0.53 | -4.18 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 7344 | -0.53 | -9.79 | 医药生物 |
000831 | 五矿稀土 | 208863 | -0.52 | 4.35 | 有色金属 |
002839 | 张家港行 | 60464 | -0.51 | -3.75 | 银行 |
000426 | 兴业矿业 | 57840 | -0.48 | -3.12 | 有色金属 |
002961 | 瑞达期货 | 16458 | -0.46 | -8.84 | 非银金融 |
001218 | 丽臣实业 | 17717 | -0.44 | 6.44 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 10325 | -0.43 | -5.17 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 24174 | -0.42 | -7.47 | 医药生物 |
000571 | ST大洲 | 50344 | -0.39 | -3.85 | 煤炭 |
300691 | 联合光电 | 19964 | -0.36 | -9.15 | 计算机 |
000036 | 华联控股 | 46134 | -0.34 | -6.16 | 房地产 |
000592 | 平潭发展 | 104403 | -0.32 | 2.85 | 农林牧渔 |
002117 | 东港股份 | 28002 | -0.32 | -2.81 | 轻工制造 |
301092 | 争光股份 | 13628 | -0.31 | -1.84 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 87579 | -0.29 | -6.15 | 非银金融 |
300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | -5.70 | 环保 |
002277 | 友阿股份 | 45992 | -0.25 | -0.72 | 商贸零售 |
002695 | 煌上煌 | 47510 | -0.25 | -4.23 | 食品饮料 |
603377 | 东方时尚 | 21072 | -0.22 | -4.33 | 社会服务 |
002687 | 乔治白 | 19516 | -0.19 | -4.27 | 纺织服饰 |
002663 | 普邦股份 | 82925 | -0.17 | -4.95 | 建筑装饰 |
688228 | 开普云 | 5401 | -0.15 | -8.07 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 151100 | -0.13 | -0.61 | 房地产 |
000685 | 中山公用 | 40307 | -0.11 | -6.33 | 环保 |
000955 | 欣龙控股 | 49788 | -0.05 | -0.87 | 纺织服饰 |
002548 | 金新农 | 51326 | -0.05 | -7.17 | 农林牧渔 |
600575 | 淮河能源 | 50776 | -0.04 | -4.69 | 煤炭 |
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处