1483只个股今日尾盘资金净流入
网友投稿• 2022-10-20 18:54:31 •阅读3
证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.31%,深成指下跌0.56%,两市A股共成交7302.07亿元。两市共有1500只个股上涨,2660只个股下跌。电子、综合等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出154.59亿元,尾盘主力资金净流出33.82亿元。其中,创业板流出5.93亿元。
行业资金流向数据显示,电子、医药生物、石油石化等行业资金净流入最多,分别净流入18.51亿元、2.47亿元、1.67亿元,电力设备、有色金属、汽车等行业资金净流出最多,分别净流出48.05亿元、19.44亿元、13.54亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,宁德时代、农心科技、兴业银行等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.65亿元、0.39亿元、0.37亿元;伊利股份、药明康德、天齐锂业等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -3.79 | -74925.93 | 6462.06 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 4119.18 | 3941.88 |
601166 | 兴业银行 | -0.37 | 5424.07 | 3654.91 |
002812 | 恩捷股份 | -5.24 | 8830.42 | 3639.44 |
601857 | 中国石油 | 0.98 | 6818.68 | 3344.75 |
000792 | 盐湖股份 | -1.23 | 351.36 | 3094.83 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 2354.21 | 3084.22 |
600282 | 南钢股份 | -0.32 | 4716.79 | 2696.76 |
601888 | 中国中免 | -0.11 | 15264.42 | 2555.21 |
002475 | 立讯精密 | -0.31 | 1179.11 | 2528.28 |
002156 | 通富微电 | 9.99 | 16727.23 | 2510.27 |
002176 | 江特电机 | 0.40 | 5125.38 | 2443.38 |
000066 | 中国长城 | 10.00 | 34078.53 | 2416.56 |
600809 | 山西汾酒 | 2.70 | 4775.55 | 2200.86 |
300293 | 蓝英装备 | 10.77 | 2945.34 | 2126.81 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 12083.70 | 1987.75 |
300068 | 南都电源 | -5.04 | -1093.96 | 1919.25 |
002738 | 中矿资源 | -1.52 | -2682.32 | 1840.17 |
600048 | 保利发展 | -1.60 | 5788.72 | 1797.86 |
000520 | 长航凤凰 | -3.36 | -264.06 | 1672.20 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -6.77 | -42636.87 | -10957.65 |
603259 | 药明康德 | -1.61 | -29794.99 | -8521.81 |
002466 | 天齐锂业 | -3.64 | -47566.21 | -5341.28 |
002020 | 京新药业 | -4.07 | -7186.34 | -5196.67 |
003010 | 若羽臣 | 2.96 | -3523.29 | -4792.63 |
002432 | 九安医疗 | -1.92 | -18699.64 | -4744.34 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.46 | 21336.86 | -4639.13 |
600863 | 内蒙华电 | -3.86 | -11507.43 | -4483.85 |
601677 | 明泰铝业 | -7.31 | -10751.75 | -4369.68 |
002093 | 国脉科技 | 1.46 | -13510.05 | -3957.69 |
601318 | 中国平安 | -0.87 | -9801.89 | -3721.83 |
601975 | 招商南油 | -4.93 | -16336.71 | -3719.78 |
600438 | 通威股份 | -3.43 | -12524.31 | -3617.26 |
603799 | 华友钴业 | -1.00 | -3779.91 | -3353.27 |
002335 | 科华数据 | -7.35 | -14170.98 | -3343.76 |
601088 | 中国神华 | -1.90 | -10102.97 | -3213.14 |
600732 | 爱旭股份 | -4.35 | -8824.32 | -2866.52 |
300730 | 科创信息 | -4.59 | -11491.76 | -2865.19 |
600536 | 中国软件 | 3.95 | 8548.88 | -2794.92 |
000948 | 南天信息 | -9.98 | -32899.60 | -2717.72 |
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处