8.85亿元主力资金今日撤离国防军工板块
网友投稿• 2022-11-01 17:31:52 •阅读3
沪指11月1日上涨2.62%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为食品饮料、社会服务,涨幅为7.00%、5.61%。跌幅居前的行业为国防军工,跌幅为0.56%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入178.28亿元,今日有25个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.00%,全天净流入资金42.79亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为4.07%,净流入资金为40.36亿元。
主力资金净流出的行业有6个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.83亿元,其次是银行行业,净流出资金为11.50亿元,净流出资金较多的还有国防军工、通信、煤炭等行业。
国防军工行业今日下跌0.56%,全天主力资金净流出8.85亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有76只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是菲利华,今日净流入资金9397.36万元,紧随其后的是西部超导、航天彩虹,净流入资金分别为6411.30万元、4359.28万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中航光电、中航西飞、航发动力,净流出资金分别为2.74亿元、2.10亿元、1.45亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | -0.59 | 2.95 | 9397.36 |
688122 | 西部超导 | -2.45 | 1.01 | 6411.30 |
002389 | 航天彩虹 | -0.50 | 5.33 | 4359.28 |
603678 | 火炬电子 | 2.50 | 1.05 | 3646.09 |
300629 | 新劲刚 | 2.55 | 9.92 | 2691.94 |
600435 | 北方导航 | 8.18 | 4.40 | 2531.69 |
000519 | 中兵红箭 | 2.48 | 4.93 | 2390.90 |
300726 | 宏达电子 | 4.17 | 2.22 | 1964.14 |
688776 | 国光电气 | -4.32 | 2.44 | 1266.14 |
600118 | 中国卫星 | 2.04 | 1.85 | 973.37 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.88 | 2.91 | 965.47 |
301050 | 雷电微力 | 0.82 | 2.89 | 955.05 |
000733 | 振华科技 | -2.65 | 1.23 | 913.13 |
600038 | 中直股份 | 0.21 | 1.46 | 772.71 |
300397 | 天和防务 | 1.26 | 3.24 | 643.66 |
600562 | 国睿科技 | 0.76 | 1.77 | 607.11 |
000697 | 炼石航空 | 3.92 | 2.32 | 605.75 |
002935 | 天奥电子 | 0.48 | 2.30 | 570.55 |
002151 | 北斗星通 | 1.24 | 1.30 | 567.82 |
301302 | 华如科技 | 1.76 | 8.95 | 564.60 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | -2.34 | 1.44 | -27407.64 |
000768 | 中航西飞 | -1.58 | 1.65 | -20977.68 |
600893 | 航发动力 | -1.83 | 1.32 | -14517.51 |
600150 | 中国船舶 | -0.11 | 1.78 | -6699.63 |
300777 | 中简科技 | -1.29 | 1.82 | -5621.33 |
002625 | 光启技术 | -0.98 | 1.55 | -4885.00 |
605123 | 派克新材 | -5.48 | 6.57 | -3959.03 |
688002 | 睿创微纳 | -0.48 | 2.02 | -3705.12 |
300474 | 景嘉微 | 1.41 | 3.84 | -3501.12 |
600760 | 中航沈飞 | -5.09 | 0.89 | -3057.34 |
002013 | 中航机电 | -1.20 | 1.22 | -3000.19 |
600685 | 中船防务 | -0.22 | 2.01 | -2866.20 |
600765 | 中航重机 | -2.90 | 1.60 | -2671.71 |
600862 | 中航高科 | -1.51 | 0.89 | -2655.47 |
601989 | 中国重工 | 1.14 | 0.24 | -2201.59 |
002338 | 奥普光电 | -1.30 | 2.93 | -1992.63 |
600316 | 洪都航空 | 0.50 | 1.45 | -1808.22 |
600967 | 内蒙一机 | 1.18 | 0.99 | -1715.99 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 1.29 | -1572.49 |
002446 | 盛路通信 | -0.09 | 6.33 | -1434.00 |
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处