科创板两融余额888.22亿元 较上一日环比增加8.26亿元
网友投稿• 2022-11-03 09:17:01 •阅读1
证券时报·数据宝统计显示,11月2日,科创板两融余额合计888.22亿元,较上一交易日增加8.26亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计650.09亿元,较上一交易日增加5.32亿元;融券余额合计238.13亿元,较上一交易日增加2.94亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.11.02 | 888.22 | 8.26 | 650.09 | 238.13 |
2022.11.01 | 879.96 | 6.89 | 644.77 | 235.19 |
2022.10.31 | 873.08 | 2.61 | 643.08 | 230.00 |
2022.10.28 | 870.47 | -20.09 | 642.96 | 227.51 |
2022.10.27 | 890.56 | -0.14 | 656.81 | 233.75 |
2022.10.26 | 890.71 | 5.84 | 654.43 | 236.28 |
2022.10.25 | 884.87 | -0.95 | 655.53 | 229.34 |
2022.10.24 | 885.82 | -3.71 | 657.52 | 228.30 |
2022.10.21 | 889.53 | 0.17 | 661.62 | 227.91 |
2022.10.20 | 889.36 | 4.81 | 665.07 | 224.28 |
2022.10.19 | 884.55 | 1.44 | 666.34 | 218.21 |
2022.10.18 | 883.11 | 7.08 | 665.48 | 217.63 |
2022.10.17 | 876.02 | 12.97 | 661.48 | 214.55 |
2022.10.14 | 863.05 | 16.06 | 654.61 | 208.44 |
2022.10.13 | 846.99 | 1.53 | 648.73 | 198.26 |
2022.10.12 | 845.46 | 11.64 | 649.96 | 195.51 |
2022.10.11 | 833.83 | 3.56 | 647.58 | 186.25 |
2022.10.10 | 830.26 | -5.92 | 646.52 | 183.75 |
2022.09.30 | 836.19 | -16.38 | 645.47 | 190.72 |
2022.09.29 | 852.57 | -5.81 | 654.56 | 198.01 |
2022.09.28 | 858.38 | -9.16 | 657.24 | 201.14 |
2022.09.27 | 867.55 | 7.27 | 660.63 | 206.91 |
2022.09.26 | 860.27 | -4.80 | 658.37 | 201.90 |
2022.09.23 | 865.08 | -5.31 | 661.25 | 203.82 |
2022.09.22 | 870.39 | -2.54 | 663.48 | 206.91 |
2022.09.21 | 872.93 | 0.21 | 667.42 | 205.51 |
2022.09.20 | 872.72 | 3.58 | 665.40 | 207.31 |
2022.09.19 | 869.14 | -2.51 | 664.35 | 204.79 |
2022.09.16 | 871.65 | -8.83 | 664.86 | 206.79 |
2022.09.15 | 880.48 | -15.19 | 672.74 | 207.75 |
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处