68.39%的ETF基金今日下跌
网友投稿• 2022-11-03 17:47:34 •阅读3
全市场ETF基金今日合计成交额1141.39亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有199只,下跌的有489只。
证券时报·数据宝统计,截至11月3日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额1141.39亿元,分类型统计,股票型合计成交429.53亿元、货币型合计成交421.77亿元、QDII合计成交160.19亿元、债券型合计成交108.31亿元、商品型合计成交21.59亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有199只,占比27.83%,涨幅超1%的有35只,嘉实科创芯片ETF(588200)收盘上涨3.96%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安科创芯片ETF(588290)、国联安半导体ETF(512480)、国泰半导体ETF(512760)等,分别上涨3.85%、3.25%、3.15%。今日下跌的有489只,占比68.39%,跌幅超2%的有51只,跌幅居前的有弘毅国证民企ETF(159973)、嘉实互联网30ETF(159607)、广发互联网30ETF(159605)等,分别下跌5.78%、3.27%、3.26%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
588200 | 嘉实科创芯片ETF | 1.154 | 3.96 |
588290 | 华安科创芯片ETF | 1.132 | 3.85 |
512480 | 国联安半导体ETF | 0.890 | 3.25 |
512760 | 国泰半导体ETF | 1.016 | 3.15 |
516350 | 易方达芯片ETF | 0.695 | 3.12 |
516640 | 富国芯片ETF | 0.646 | 3.03 |
516920 | 汇添富芯片产业ETF | 0.630 | 2.94 |
159801 | 广发芯片ETF | 1.065 | 2.80 |
159813 | 鹏华半导体ETF | 0.689 | 2.53 |
159995 | 华夏半导体ETF | 1.067 | 2.40 |
588100 | 嘉实科创板ETF | 1.023 | 2.10 |
588010 | 博时科创材料ETF | 1.034 | 2.07 |
515510 | 嘉实500成长ETF | 1.368 | 1.86 |
588160 | 南方科创材料ETF | 1.025 | 1.79 |
517850 | 汇添富张江50ETF | 0.934 | 1.74 |
515550 | 中融中证500ETF | 1.278 | 1.67 |
588260 | 华安信息技术ETF | 1.024 | 1.59 |
588280 | 华安科创板50ETF | 0.765 | 1.32 |
515260 | 华宝中证电子ETF | 0.696 | 1.31 |
561310 | 国泰消费电子ETF | 0.648 | 1.25 |
159932 | 大成500深ETF | 1.580 | 1.22 |
561600 | 平安消费电子ETF | 0.698 | 1.16 |
510010 | 交银治理ETF | 1.249 | 1.13 |
159733 | 景顺消费电子ETF | 0.721 | 1.12 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.003 | 1.11 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 1.096 | 1.11 |
159918 | 嘉实中创400ETF | 1.828 | 1.11 |
159769 | 银华消费电子ETF | 0.737 | 1.10 |
562950 | 易方达消费电子ETF | 0.672 | 1.05 |
588060 | 广发科创板50ETF | 0.674 | 1.05 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159973 | 弘毅国证民企ETF | 1.401 | -5.78 |
159607 | 嘉实互联网30ETF | 0.592 | -3.27 |
159605 | 广发互联网30ETF | 0.594 | -3.26 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.614 | -3.15 |
159632 | 华安纳指100ETF | 0.936 | -3.11 |
513280 | 汇添富港股生物ETF | 0.850 | -3.08 |
560660 | 新华云计算ETF | 0.743 | -3.00 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 0.420 | -3.00 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 0.813 | -2.98 |
516510 | 易方达云计算ETF | 0.793 | -2.94 |
159899 | 招商软件ETF | 0.763 | -2.80 |
515230 | 国泰软件ETF | 0.804 | -2.78 |
513890 | 上投恒生科技ETF | 0.632 | -2.77 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.422 | -2.77 |
516000 | 华夏大数据ETF | 0.783 | -2.73 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.793 | -2.70 |
517390 | 天弘云计算ETF | 0.725 | -2.68 |
159852 | 嘉实软件ETF | 0.842 | -2.66 |
513230 | 华夏中证消费ETF | 0.664 | -2.64 |
513590 | 鹏华中证消费ETF | 0.597 | -2.61 |
516630 | 华夏云计算ETF | 0.784 | -2.61 |
159735 | 银华中证消费ETF | 0.532 | -2.56 |
513960 | 博时中证消费ETF | 0.962 | -2.53 |
159890 | 招商云计算ETF | 0.810 | -2.53 |
515400 | 富国大数据ETF | 0.735 | -2.52 |
513010 | 易方达恒生科技ETF | 0.428 | -2.51 |
159739 | 鹏华云计算ETF | 0.765 | -2.42 |
513380 | 广发恒生科技ETF | 0.771 | -2.41 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 1.023 | -2.39 |
159851 | 华宝金融科技ETF | 0.969 | -2.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处