社会服务行业11月16日资金流向日报
网友投稿• 2022-11-16 17:12:55 •阅读7
沪指11月16日下跌0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为传媒、商贸零售,涨幅为1.40%、1.32%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、房地产,跌幅为2.04%、2.00%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出318.73亿元,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.32%,全天净流入资金5.03亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为0.51%,净流入资金为4.78亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.83亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为52.18亿元,净流出资金较多的还有电子、非银金融、有色金属等行业。
社会服务行业今日上涨0.68%,全天主力资金净流出1.89亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有38只,涨停的有4只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是豆神教育,今日净流入资金5836.10万元,紧随其后的是中公教育、昂立教育,净流入资金分别为4429.94万元、4417.73万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有华天酒店、西安饮食、众信旅游,净流出资金分别为3.01亿元、4972.40万元、3895.90万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000428 | 华天酒店 | -7.87 | 23.68 | -30138.36 |
000721 | 西安饮食 | 7.11 | 37.99 | -4972.40 |
002707 | 众信旅游 | -4.43 | 10.32 | -3895.90 |
600158 | 中体产业 | 2.86 | 11.71 | -2052.03 |
000796 | ST 凯撒 | 0.19 | 4.88 | -1727.81 |
300338 | ST 开元 | -3.77 | 8.30 | -1685.63 |
600706 | 曲江文旅 | -2.18 | 7.80 | -1181.26 |
003008 | 开普检测 | -4.57 | 7.14 | -1089.95 |
000978 | 桂林旅游 | -0.13 | 6.25 | -1062.87 |
601007 | 金陵饭店 | -2.09 | 3.91 | -873.50 |
002638 | 勤上股份 | 2.07 | 4.50 | -831.73 |
600138 | 中青旅 | -2.01 | 4.83 | -831.39 |
300662 | 科锐国际 | 2.89 | 2.24 | -821.89 |
000888 | 峨眉山A | -0.89 | 3.12 | -758.08 |
300688 | 创业黑马 | 1.14 | 14.04 | -668.15 |
000610 | 西安旅游 | -0.35 | 21.20 | -523.21 |
002159 | 三特索道 | 1.38 | 4.87 | -461.29 |
605108 | 同庆楼 | -3.59 | 4.51 | -445.35 |
000430 | 张家界 | -1.02 | 6.67 | -382.91 |
002659 | 凯文教育 | 3.80 | 5.43 | -374.90 |
300359 | 全通教育 | 4.81 | 6.15 | -358.14 |
301115 | 建科股份 | -1.18 | 3.22 | -339.27 |
600258 | 首旅酒店 | -0.09 | 1.12 | -333.26 |
603183 | 建研院 | -0.20 | 1.56 | -306.61 |
300797 | 钢研纳克 | -3.07 | 1.25 | -245.37 |
300089 | *ST 文化 | 0.00 | 1.01 | -235.20 |
600662 | 外服控股 | -0.74 | 0.45 | -219.77 |
600826 | 兰生股份 | 0.00 | 0.80 | -162.23 |
002186 | 全聚德 | 0.31 | 1.26 | -138.89 |
003032 | 传智教育 | 2.53 | 7.59 | -67.58 |
603199 | 九华旅游 | -0.63 | 2.82 | -54.47 |
603060 | 国检集团 | -0.54 | 0.38 | -49.27 |
002751 | *ST 易尚 | 2.97 | 3.07 | -34.57 |
000526 | 学大教育 | 1.14 | 8.16 | -30.26 |
605098 | 行动教育 | 1.33 | 2.25 | -22.88 |
002967 | 广电计量 | -1.61 | 0.67 | -10.30 |
600593 | 大连圣亚 | 0.28 | 1.68 | -0.97 |
301289 | 国缆检测 | -1.03 | 2.98 | 8.03 |
603136 | 天目湖 | 1.51 | 2.58 | 26.40 |
600749 | 西藏旅游 | 0.34 | 2.86 | 40.07 |
300215 | 电科院 | -0.67 | 0.47 | 74.20 |
300192 | 科德教育 | 6.22 | 10.05 | 92.95 |
300962 | 中金辐照 | -0.36 | 1.60 | 101.35 |
301228 | 实朴检测 | 0.00 | 3.68 | 128.23 |
600054 | 黄山旅游 | 0.69 | 1.81 | 173.01 |
300282 | ST 三盛 | 1.42 | 2.36 | 184.77 |
002059 | 云南旅游 | 0.74 | 3.56 | 198.35 |
301169 | 零点有数 | 5.02 | 17.45 | 260.70 |
300572 | 安车检测 | 1.33 | 2.24 | 286.70 |
300938 | 信测标准 | -0.53 | 1.86 | 303.15 |
603377 | 东方时尚 | 1.74 | 1.21 | 352.57 |
600136 | ST 明诚 | 5.07 | 4.62 | 360.42 |
300651 | 金陵体育 | 3.09 | 4.12 | 384.96 |
301073 | 君亭酒店 | -0.67 | 4.61 | 520.81 |
000524 | 岭南控股 | -0.77 | 3.02 | 650.37 |
300795 | 米奥会展 | -0.49 | 3.36 | 685.04 |
300887 | 谱尼测试 | 0.70 | 3.01 | 794.29 |
300859 | 西域旅游 | -0.25 | 12.56 | 811.97 |
300860 | 锋尚文化 | 1.69 | 6.25 | 837.42 |
300012 | 华测检测 | 1.11 | 0.38 | 875.78 |
600730 | 中国高科 | 3.54 | 6.70 | 972.60 |
300416 | 苏试试验 | -0.95 | 0.81 | 1013.15 |
002033 | 丽江股份 | -1.35 | 5.18 | 1055.29 |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 0.90 | 1249.05 |
600636 | 国新文化 | 2.00 | 5.35 | 1385.85 |
002621 | 美吉姆 | 2.99 | 5.71 | 1445.12 |
603099 | 长白山 | 9.97 | 3.37 | 1468.37 |
600880 | 博瑞传播 | 3.39 | 4.26 | 1665.76 |
300144 | 宋城演艺 | -0.07 | 2.21 | 1834.37 |
002858 | 力盛体育 | 10.03 | 32.88 | 3573.88 |
600661 | 昂立教育 | 9.99 | 4.93 | 4417.73 |
002607 | 中公教育 | 2.21 | 3.24 | 4429.94 |
300010 | 豆神教育 | 8.88 | 23.22 | 5836.10 |
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处