N丰立上市首日开盘上涨25.17%
网友投稿• 2022-12-15 09:56:21 •阅读5
创业板新股N丰立今日上市,开盘价27.95元,上涨25.17%。为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N星源卓开盘涨1.74%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3010.00万股,其中,网上发行量为1335.55万股,发行价格为22.33元/股,发行市盈率45.71倍,行业平均市盈率31.63倍,网上发行有效申购户数为1051.63万户,网上发行最终中签率为0.0210835392%。首发募集资金6.72亿元,募集资金主要投向小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目;齿轮箱升级及改造项目;补充流动资金;研发中心升级项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | N丰立 | 2022.12.15 | 22.33 | 45.71 | 25.17 | 机械设备 |
301398 | N星源卓 | 2022.12.15 | 34.40 | 59.74 | 1.74 | 汽车 |
301391 | 卡莱特 | 2022.12.01 | 96.00 | 63.58 | -16.58 | 计算机 |
301311 | 昆船智能 | 2022.11.30 | 13.88 | 36.51 | 58.50 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 2022.11.30 | 44.09 | 42.75 | 15.74 | 医药生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 2022.11.22 | 22.88 | 42.24 | 13.64 | 机械设备 |
301365 | 矩阵股份 | 2022.11.22 | 34.72 | 19.22 | -6.39 | 建筑装饰 |
301165 | 锐捷网络 | 2022.11.21 | 32.38 | 44.97 | 3.46 | 通信 |
301335 | 天元宠物 | 2022.11.18 | 49.98 | 46.72 | -10.60 | 轻工制造 |
301277 | 新天地 | 2022.11.16 | 27.00 | 31.81 | 85.19 | 医药生物 |
301361 | 众智科技 | 2022.11.16 | 26.44 | 46.94 | 12.71 | 电力设备 |
301356 | 天振股份 | 2022.11.14 | 63.00 | 27.06 | 0.00 | 轻工制造 |
301396 | 宏景科技 | 2022.11.11 | 40.13 | 45.12 | 44.53 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 2022.11.09 | 20.84 | 32.54 | 58.35 | 电子 |
301388 | 欣灵电气 | 2022.11.09 | 25.88 | 37.86 | 23.65 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2022.11.07 | 50.88 | 62.63 | 37.60 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.11.01 | 119.88 | 56.75 | 91.86 | 医药生物 |
301230 | 泓博医药 | 2022.11.01 | 40.00 | 43.78 | 20.00 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 2022.11.01 | 31.51 | 37.53 | 0.00 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 2022.10.31 | 22.50 | 33.63 | -7.16 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处