2015年5月混合型基金排名每周一更(5.15)
网友投稿• 2021-08-16 06:13:05 •阅读78
2015年5月最新混合型基金排名:
序号 | 基金代码 |
基金名称 |
2015-05-15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 |
累计净值 |
增长率 |
增长额 |
|||
1 | 000011 | 华夏大盘 | 13.6440 | 17.5240 | +0.5824% | +0.0790 |
2 | 070002 | 嘉实增长 | 11.8580 | 12.4890 | +0.6536% | +0.0770 |
3 | 070006 | 嘉实服务 | 7.1440 | 7.6440 | -0.9017% | -0.0650 |
4 | 240008 | 华宝预期年化预期收益 | 6.5279 | 6.5279 | -0.6635% | -0.0436 |
5 | 519008 | 添富优势 | 5.3280 | 7.6440 | +1.4896% | +0.0782 |
6 | 110002 | 易基策略 | 5.2590 | 6.7070 | -0.6611% | -0.0350 |
7 | 000404 | 易方达新兴成长 | 3.3220 | 3.3220 | +1.6835% | +0.0550 |
8 | 163302 | 大摩资源 | 3.3077 | 4.8827 | -0.5771% | -0.0192 |
9 | 002031 | 华夏策略 | 3.2670 | 3.8670 | +0.3995% | +0.0130 |
10 | 375010 | 上投优势 | 3.1623 | 6.2323 | +0.4128% | +0.0130 |
11 | 202202 | 南方避险 | 3.1483 | 3.8373 | -0.1079% | -0.0034 |
12 | 002011 | 华夏红利 | 3.0090 | 5.4820 | -0.6275% | -0.0190 |
13 | 400015 | 东方增长 | 2.9458 | 2.9458 | +0.8007% | +0.0234 |
14 | 720001 | 财通价值 | 2.9420 | 3.0320 | +1.3784% | +0.0400 |
15 | 240001 | 宝康消费 | 2.9042 | 8.1661 | -0.4490% | -0.0131 |
16 | 519029 | 华夏稳增 | 2.8650 | 3.6700 | +0.4911% | +0.0140 |
17 | 000017 | 财通可持续混合 | 2.8560 | 3.2060 | +0.5280% | +0.0150 |
18 | 161005 | 富国天惠 | 2.7802 | 4.8182 | -0.8947% | -0.0251 |
19 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.7484 | 2.7484 | +0.1202% | +0.0033 |
20 | 110001 | 易基平稳 | 2.7400 | 4.0250 | +1.9725% | +0.0530 |
21 | 000587 | 大成灵活配置 | 2.6800 | 2.6800 | -0.4827% | -0.0130 |
22 | 710002 | 安达策略 | 2.6796 | 2.7196 | +2.0489% | +0.0538 |
23 | 590006 | 中邮中小盘 | 2.5970 | 2.5970 | +0.1157% | +0.0030 |
24 | 070011 | 嘉实策略 | 2.5890 | 3.1700 | +0.9357% | +0.0240 |
25 | 630016 | 华商价值共享 | 2.5780 | 2.7280 | -0.7698% | -0.0200 |
26 | 180018 | 银华和谐 | 2.5780 | 2.6580 | +0.0776% | +0.0020 |
27 | 519656 | 银河灵活A | 2.5710 | 2.5710 | -0.6952% | -0.0180 |
28 | 519657 | 银河灵活C | 2.5610 | 2.5610 | -0.6979% | -0.0180 |
29 | 270006 | 广发优选 | 2.5510 | 3.8110 | +0.9977% | +0.0252 |
30 | 519066 | 添富蓝筹 | 2.5430 | 3.0530 | +1.5575% | +0.0390 |
31 | 630005 | 华商动态 | 2.5410 | 2.5410 | +0.2367% | +0.0060 |
32 | 519690 | 交银稳健 | 2.4956 | 4.2766 | +0.0802% | +0.0020 |
33 | 519120 | 浦银新兴产业 | 2.4760 | 2.4760 | -0.0404% | -0.0010 |
34 | 000541 | 华商创新成长 | 2.4630 | 2.5580 | -0.7255% | -0.0180 |
35 | 000136 | 民生策略 | 2.4560 | 2.4560 | +1.0700% | +0.0260 |
36 | 000545 | 中邮核心竞争 | 2.4500 | 2.4500 | -0.0408% | -0.0010 |
37 | 000805 | 中银新经济 | 2.4410 | 2.4410 | +2.0485% | +0.0490 |
38 | 519697 | 交银优势 | 2.4110 | 2.5510 | -0.5363% | -0.0130 |
39 | 110010 | 易基成长 | 2.4098 | 2.5028 | +0.5214% | +0.0125 |
40 | 571002 | 诺德灵活 | 2.3559 | 2.3559 | -1.0334% | -0.0246 |
41 | 400003 | 东方精选混合 | 2.3549 | 6.9940 | +0.4564% | +0.0107 |
42 | 000477 | 广发主题领先 | 2.3360 | 2.3360 | +1.8309% | +0.0420 |
43 | 166019 | 中欧价值智选 | 2.3080 | 2.3080 | -0.7312% | -0.0170 |
44 | 000167 | 广发聚优 | 2.3060 | 2.3060 | +2.3979% | +0.0540 |
45 | 590003 | 中邮核心优势 | 2.2920 | 2.4720 | +0.5263% | +0.0120 |
46 | 000566 | 华泰创新升级 | 2.2910 | 2.2910 | +0.8363% | +0.0190 |
47 | 290005 | 泰信优势 | 2.2810 | 2.7910 | -0.1313% | -0.0030 |
48 | 240002 | 宝康配置 | 2.2724 | 4.0024 | -0.5645% | -0.0129 |
49 | 630001 | 华商领先企业 | 2.2542 | 2.8052 | -0.7266% | -0.0165 |
50 | 166301 | 华商新趋势 | 2.2400 | 2.2400 | +0.3135% | +0.0070 |
51 | 700003 | 平安策略 | 2.2370 | 2.3370 | +0.8112% | +0.0180 |
52 | 163807 | 中银优选 | 2.2305 | 2.6355 | +0.0718% | +0.0016 |
53 | 112002 | 易策二号 | 2.2080 | 3.8380 | -0.7194% | -0.0160 |
54 | 000529 | 广发竞争优势 | 2.1910 | 2.1910 | +1.8596% | +0.0400 |
55 | 163801 | 中银中国 | 2.1833 | 4.7233 | +0.0963% | +0.0021 |
56 | 000652 | 博时裕隆 | 2.1810 | 1.8910 | +0.9255% | +0.0200 |
57 | 630015 | 华商大盘量化 | 2.1590 | 2.5590 | -0.1388% | -0.0030 |
58 | 540003 | 汇丰策略 | 2.1552 | 2.2752 | -0.3053% | -0.0066 |
59 | 166801 | 浙商新思维 | 2.1540 | 2.1540 | -0.8287% | -0.0180 |
60 | 110012 | 易方达科汇 | 2.1460 | 6.4040 | +0.3742% | +0.0080 |
61 | 000554 | 中国梦灵活配置 | 2.1360 | 2.1360 | +1.2802% | +0.0270 |
62 | 320006 | 诺安灵活 | 2.1280 | 2.7080 | -1.3902% | -0.0300 |
63 | 519125 | 浦银消费升级 | 2.1280 | 2.1280 | +0.1883% | +0.0040 |
64 | 000336 | 农银精选灵配 | 2.1264 | 2.1264 | +0.1177% | +0.0025 |
65 | 519908 | 华夏兴华 | 2.1260 | 6.5710 | +0.2830% | +0.0060 |
66 | 580009 | 东吴内需增长 | 2.1190 | 2.1190 | -0.5631% | -0.0120 |
67 | 530012 | 建信积极配置 | 2.1030 | 2.1710 | -0.0475% | -0.0010 |
68 | 000619 | 东方红产业 | 2.1010 | 2.1010 | -0.4265% | -0.0090 |
69 | 070010 | 嘉实主题 | 2.0990 | 3.6220 | -0.4269% | -0.0090 |
70 | 217021 | 招商优势 | 2.0940 | 2.0940 | -0.1907% | -0.0040 |
71 | 200011 | 长城景气 | 2.0940 | 2.1190 | +0.1914% | +0.0040 |
72 | 100029 | 富国天成 | 2.0880 | 2.5690 | +0.0815% | +0.0017 |
73 | 530016 | 建信恒稳 | 2.0640 | 2.1640 | -1.3856% | -0.0290 |
74 | 519126 | 浦银新经济 | 2.0630 | 2.0630 | +0.7816% | +0.0160 |
75 | 270002 | 广发稳健 | 2.0583 | 3.8567 | -0.9051% | -0.0188 |
76 | 320018 | 诺安新动力 | 2.0450 | 2.1650 | +0.0979% | +0.0020 |
77 | 519091 | 新华资源 | 2.0370 | 2.0370 | -0.7793% | -0.0160 |
78 | 000408 | 民生城镇化 | 2.0270 | 2.0570 | +0.0000% | +0.0000 |
79 | 050022 | 博时回报 | 2.0260 | 2.1420 | +0.8462% | +0.0170 |
80 | 000567 | 广发聚祥灵活 | 2.0180 | 2.0180 | -3.4912% | -0.0730 |
81 | 233008 | 大摩消费 | 2.0109 | 2.0109 | +1.9778% | +0.0390 |
82 | 000410 | 益民服务领先 | 2.0090 | 2.0090 | -0.3472% | -0.0070 |
83 | 610002 | 澳银精华 | 2.0080 | 2.4280 | -1.9531% | -0.0400 |
84 | 151001 | 银河稳健 | 2.0077 | 4.6144 | +0.1297% | +0.0026 |
85 | 000609 | 华商新量化 | 2.0030 | 2.0030 | -0.3978% | -0.0080 |
86 | 163804 | 中银预期年化预期收益 | 1.9970 | 3.3470 | -0.3095% | -0.0062 |
87 | 519991 | 长信双利 | 1.9950 | 2.4010 | -2.3017% | -0.0470 |
88 | 163810 | 中银价值 | 1.9860 | 2.0060 | +1.5337% | +0.0300 |
89 | 160624 | 鹏华领先 | 1.9830 | 1.8430 | +1.2251% | +0.0240 |
90 | 050004 | 博时精选 | 1.9809 | 3.5794 | -1.9211% | -0.0388 |
91 | 373020 | 上投双核 | 1.9672 | 2.2081 | -0.0762% | -0.0015 |
92 | 000595 | 嘉实泰和 | 1.9660 | 2.0790 | -0.5061% | -0.0100 |
93 | 660003 | 农银双利 | 1.9645 | 2.2045 | +0.6920% | +0.0135 |
94 | 519732 | 交银双息 | 1.9640 | 1.9640 | -0.1017% | -0.0020 |
95 | 519113 | 浦银生活 | 1.9630 | 2.0230 | -0.0509% | -0.0010 |
96 | 000534 | 长盛高端装备 | 1.9610 | 1.9610 | +1.0304% | +0.0200 |
97 | 000742 | 国泰新经济 | 1.9580 | 1.9580 | -0.3055% | -0.0060 |
98 | 213006 | 宝盈核心A | 1.9555 | 2.6255 | -0.7360% | -0.0145 |
99 | 410007 | 华富价值 | 1.9488 | 1.9488 | -0.2253% | -0.0044 |
100 | 270001 | 广发聚富 | 1.9450 | 4.2550 | +1.1967% | +0.0230 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处