1. 首页 > 财经资讯

2015年5月混合型基金排名每周一更


  2015年5月最新混合型基金排名:

序号

基金代码

基金名称

2015-05-08

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 000011 华夏大盘 12.9120 16.7920 +3.8610% +0.4800
2 070002 嘉实增长 10.9520 11.5830 +4.1560% +0.4370
3 070006 嘉实服务 6.8600 7.3600 +5.0375% +0.3290
4 240008 华宝预期年化预期收益 6.2793 6.2793 +2.8955% +0.1767
5 110002 易基策略 5.1720 6.6200 +1.7309% +0.0880
6 519008 添富优势 4.9890 7.3050 +4.6438% +0.2214
7 002031 华夏策略 3.1390 3.7390 +2.6488% +0.0810
8 202202 南方避险 3.1150 3.8040 +0.5195% +0.0161
9 000404 易方达新兴成长 3.0990 3.0990 +6.7516% +0.1960
10 163302 大摩资源 3.0521 4.6271 +3.8553% +0.1133
11 375010 上投优势 2.8621 5.9321 +5.1972% +0.1414
12 002011 华夏红利 2.8530 5.3260 +3.6324% +0.1000
13 240001 宝康消费 2.7830 7.8646 +4.8645% +0.1291
14 519029 华夏稳增 2.7020 3.5070 +6.0024% +0.1530
15 161005 富国天惠 2.6571 4.6951 +3.3690% +0.0866
16 400015 东方增长 2.6315 2.6315 +4.5782% +0.1152
17 720001 财通价值 2.5930 2.6830 +6.5762% +0.1600
18 110001 易基平稳 2.5870 3.8720 +3.1088% +0.0780
19 340008 兴全有机增长 2.5859 2.5859 +3.2295% +0.0809
20 000017 财通可持续混合 2.5490 2.8990 +5.5050% +0.1330
21 000587 大成灵活配置 2.4960 2.4960 +5.3609% +0.1270
22 630016 华商价值共享 2.4900 2.6400 +3.4053% +0.0820
23 070011 嘉实策略 2.4120 2.9930 +6.3023% +0.1430
24 630005 华商动态 2.4110 2.4110 +3.2106% +0.0750
25 590006 中邮中小盘 2.3940 2.3940 +4.6786% +0.1070
26 180018 银华和谐 2.3830 2.4630 +3.3391% +0.0770
27 710002 安达策略 2.3803 2.4203 +6.9173% +0.1540
28 519656 银河灵活A 2.3590 2.3590 +5.9273% +0.1320
29 519657 银河灵活C 2.3500 2.3500 +5.9036% +0.1310
30 519690 交银稳健 2.3417 4.1227 +4.3631% +0.0979
31 270006 广发优选 2.3268 3.5868 +4.9337% +0.1094
32 519066 添富蓝筹 2.2580 2.7680 +6.1589% +0.1310
33 519120 浦银新兴产业 2.2580 2.2580 +6.1589% +0.1310
34 000136 民生策略 2.2520 2.2520 +6.3267% +0.1340
35 519697 交银优势 2.2480 2.3880 +4.2672% +0.0920
36 110010 易基成长 2.2313 2.3243 +3.8974% +0.0837
37 166019 中欧价值智选 2.2280 2.2280 +2.7201% +0.0590
38 000545 中邮核心竞争 2.2170 2.2170 +5.6217% +0.1180
39 000541 华商创新成长 2.2120 2.3070 +4.4381% +0.0940
40 571002 诺德灵活 2.1877 2.1877 +5.0214% +0.1046
41 240002 宝康配置 2.1855 3.9155 +3.2260% +0.0683
42 112002 易策二号 2.1720 3.8020 +1.8284% +0.0390
43 000805 中银新经济 2.1710 2.1710 +6.8932% +0.1400
44 630001 华商领先企业 2.1625 2.7135 +3.8366% +0.0799
45 290005 泰信优势 2.1250 2.6350 +5.0940% +0.1030
46 000477 广发主题领先 2.1210 2.1210 +6.2625% +0.1250
47 163807 中银优选 2.1051 2.5101 +4.0995% +0.0829
48 320006 诺安灵活 2.0900 2.6700 +1.7527% +0.0360
49 400003 东方精选混合 2.0812 6.2485 +6.0106% +0.1180
50 590003 中邮核心优势 2.0760 2.2560 +2.1151% +0.0430

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处