2015.4.30混合型基金每日净值查询一览表
网友投稿• 2021-08-16 06:14:53 •阅读89
2015最新混合型基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.9540的单位净值及16.8340的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。
2015.4.30混合型基金每日净值查询一览表:
序号 | 基金代码 |
基金名称 |
2015-04-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 |
累计净值 |
增长率 |
增长额 |
|||
1 | 000011 | 华夏大盘 | 12.9540 | 16.8340 | +2.3627% | +0.2990 |
2 | 070002 | 嘉实增长 | 10.5130 | 11.1440 | +1.8406% | +0.1900 |
3 | 070006 | 嘉实服务 | 6.7030 | 7.2030 | +0.1943% | +0.0130 |
4 | 240008 | 华宝预期年化预期收益 | 6.3331 | 6.3331 | +0.7990% | +0.0502 |
5 | 110002 | 易基策略 | 5.3010 | 6.7490 | +0.5119% | +0.0270 |
6 | 519008 | 添富优势 | 4.9294 | 7.2454 | +2.8051% | +0.1345 |
7 | 002031 | 华夏策略 | 3.1450 | 3.7450 | +0.7690% | +0.0240 |
8 | 163302 | 大摩资源 | 3.1347 | 4.7097 | -0.2609% | -0.0082 |
9 | 202202 | 南方避险 | 3.1317 | 3.8207 | +0.0351% | +0.0011 |
10 | 000404 | 易方达新兴成长 | 2.8510 | 2.8510 | +3.4470% | +0.0950 |
11 | 002011 | 华夏红利 | 2.8300 | 5.3030 | +0.6759% | +0.0190 |
12 | 375010 | 上投优势 | 2.7887 | 5.8587 | +1.5513% | +0.0426 |
13 | 240001 | 宝康消费 | 2.6826 | 7.6148 | +1.7292% | +0.0456 |
14 | 161005 | 富国天惠 | 2.6824 | 4.7204 | +1.5215% | +0.0402 |
15 | 519029 | 华夏稳增 | 2.6370 | 3.4420 | +1.8147% | +0.0470 |
16 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.5828 | 2.5828 | +0.6743% | +0.0173 |
17 | 110001 | 易基平稳 | 2.5420 | 3.8270 | +2.0474% | +0.0510 |
18 | 400015 | 东方增长 | 2.5368 | 2.5368 | +1.4558% | +0.0364 |
19 | 630016 | 华商价值共享 | 2.5160 | 2.6660 | +0.6803% | +0.0170 |
20 | 630005 | 华商动态 | 2.4670 | 2.4670 | +0.5297% | +0.0130 |
21 | 000017 | 财通可持续混合 | 2.4260 | 2.7760 | +2.5359% | +0.0600 |
22 | 720001 | 财通价值 | 2.4090 | 2.4990 | +4.4666% | +0.1030 |
23 | 000587 | 大成灵活配置 | 2.3860 | 2.3860 | +2.0530% | +0.0480 |
24 | 180018 | 银华和谐 | 2.3810 | 2.4610 | +0.5065% | +0.0120 |
25 | 519656 | 银河灵活A | 2.2910 | 2.2910 | +0.1311% | +0.0030 |
26 | 519657 | 银河灵活C | 2.2820 | 2.2820 | +0.1316% | +0.0030 |
27 | 590006 | 中邮中小盘 | 2.2720 | 2.2720 | +2.2963% | +0.0510 |
28 | 519690 | 交银稳健 | 2.2548 | 4.0358 | +3.3885% | +0.0739 |
29 | 270006 | 广发优选 | 2.2537 | 3.5137 | +1.3810% | +0.0307 |
30 | 070011 | 嘉实策略 | 2.2450 | 2.8260 | +2.7460% | +0.0600 |
31 | 112002 | 易策二号 | 2.2320 | 3.8620 | +0.3146% | +0.0070 |
32 | 166019 | 中欧价值智选 | 2.2250 | 2.2250 | -0.3583% | -0.0080 |
33 | 710002 | 安达策略 | 2.2215 | 2.2615 | +2.0910% | +0.0455 |
34 | 630001 | 华商领先企业 | 2.1924 | 2.7434 | +0.9160% | +0.0199 |
35 | 110010 | 易基成长 | 2.1868 | 2.2798 | +0.6304% | +0.0137 |
36 | 519697 | 交银优势 | 2.1730 | 2.3130 | +0.9758% | +0.0210 |
37 | 000541 | 华商创新成长 | 2.1620 | 2.2570 | +1.7412% | +0.0370 |
38 | 320006 | 诺安灵活 | 2.1600 | 2.7400 | -0.0463% | -0.0010 |
39 | 240002 | 宝康配置 | 2.1581 | 3.8881 | +0.8694% | +0.0186 |
40 | 519066 | 添富蓝筹 | 2.1480 | 2.6580 | +2.4809% | +0.0520 |
41 | 610002 | 澳银精华 | 2.1440 | 2.5640 | +0.0934% | +0.0020 |
42 | 519120 | 浦银新兴产业 | 2.1320 | 2.1320 | +2.2052% | +0.0460 |
43 | 630015 | 华商大盘量化 | 2.1230 | 2.5230 | -0.0941% | -0.0020 |
44 | 000136 | 民生策略 | 2.1210 | 2.1210 | +3.6657% | +0.0750 |
45 | 166801 | 浙商新思维 | 2.1160 | 2.1160 | -0.3297% | -0.0070 |
46 | 590003 | 中邮核心优势 | 2.1110 | 2.2910 | +0.2850% | +0.0060 |
47 | 571002 | 诺德灵活 | 2.1096 | 2.1096 | +1.5451% | +0.0321 |
48 | 000545 | 中邮核心竞争 | 2.1010 | 2.1010 | +1.4486% | +0.0300 |
49 | 540003 | 汇丰策略 | 2.0884 | 2.2084 | -0.0335% | -0.0007 |
50 | 000574 | 宝盈新价值 | 2.0820 | 2.3820 | +2.5111% | +0.0510 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处