1. 首页 > 财经资讯

2015.4.30开放式基金每日净值查询一览表

  2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.9540的单位净值及16.8340的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

  2015.4.30开放式基金每日净值查询一览表:

序号

最新更新

基金代码

基金名称

2015-04-30

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 2015-04-30 000011 华夏大盘 12.9540 16.8340 +2.3627% +0.2990
2 2015-04-30 070002 嘉实增长 10.5130 11.1440 +1.8406% +0.1900
3 2015-04-30 070006 嘉实服务 6.7030 7.2030 +0.1943% +0.0130
4 2015-04-30 240008 华宝预期年化预期收益 6.3331 6.3331 +0.7990% +0.0502
5 2015-04-30 260104 景顺增长 5.9400 7.7560 +0.1011% +0.0060
6 2015-04-30 519692 交银成长 5.4730 5.9940 +2.9940% +0.1591
7 2015-04-30 590008 中邮战略 5.3150 5.3150 +1.4700% +0.0770
8 2015-04-30 110002 易基策略 5.3010 6.7490 +0.5119% +0.0270
9 2015-04-30 162204 泰达精选 5.1353 6.9403 +0.8900% +0.0453
10 2015-04-30 519008 添富优势 4.9294 7.2454 +2.8051% +0.1345
11 2015-04-30 288002 华夏收入 4.8620 6.2620 -0.2871% -0.0140
12 2015-04-30 630002 华商盛世成长 4.7541 5.0191 +2.4017% +0.1115
13 2015-04-30 360005 光大红利 4.6279 5.2859 +0.9819% +0.0450
14 2015-04-30 519679 银河主题 4.4830 4.4830 +1.2650% +0.0560
15 2015-04-30 040005 华安宏利 4.2125 4.8325 +0.1784% +0.0075
16 2015-04-30 377010 上 投 α 4.1202 6.0402 +3.4680% +0.1381
17 2015-04-30 240009 华宝先进 3.6523 3.9203 +2.2366% +0.0799
18 2015-04-30 470009 添富活力 3.3150 3.5650 +3.3354% +0.1070
19 2015-04-30 270008 广发核心 3.2490 3.4590 +1.7220% +0.0550
20 2015-04-30 110026 创业板ETF联接 3.1467 3.1467 +0.6590% +0.0206
21 2015-04-30 002031 华夏策略 3.1450 3.7450 +0.7690% +0.0240
22 2015-04-30 202202 南方避险 3.1317 3.8207 +0.0351% +0.0011
23 2015-04-30 519670 银河优选 3.1110 3.7660 +1.3355% +0.0410
24 2015-04-30 630011 华商主题 3.1080 3.2080 -0.0964% -0.0030
25 2015-04-30 070013 嘉实精选 3.0640 3.7170 +0.9555% +0.0290
26 2015-04-30 370024 上投优选 3.0620 3.0620 +2.2712% +0.0680
27 2015-04-30 000251 工银金融地产 3.0420 3.0420 +0.5952% +0.0180
28 2015-04-30 400007 东方策略 3.0008 3.0008 +1.6738% +0.0494
29 2015-04-30 630010 华商价值 2.9490 3.0190 +2.3248% +0.0670
30 2015-04-30 000263 工银信息 2.9420 2.9420 +2.2949% +0.0660
31 2015-04-30 519095 新华轮换 2.9390 2.9390 +0.5474% +0.0160
32 2015-04-30 040025 华安科技 2.9290 2.9290 +0.1368% +0.0040
33 2015-04-30 340007 兴全社会 2.9080 3.0980 +0.9022% +0.0260
34 2015-04-30 660001 农银成长 2.8595 3.4595 +3.1342% +0.0869
35 2015-04-30 213008 宝盈资源 2.8540 3.5090 +1.9177% +0.0537
36 2015-04-30 000404 易方达新兴成长 2.8510 2.8510 +3.4470% +0.0950
37 2015-04-30 240017 华宝新兴 2.8380 2.8380 +2.2924% +0.0636
38 2015-04-30 660012 农银消费 2.8347 2.9147 +2.2804% +0.0632
39 2015-04-30 002011 华夏红利 2.8300 5.3030 +0.6759% +0.0190
40 2015-04-30 180031 银华中小盘 2.8210 2.9010 +1.0749% +0.0300
41 2015-04-30 110011 易方达中小盘 2.8202 2.8602 +0.9124% +0.0255
42 2015-04-30 481015 工银主题 2.8040 2.8040 +3.2781% +0.0890
43 2015-04-30 375010 上投优势 2.7887 5.8587 +1.5513% +0.0426
44 2015-04-30 000173 汇添富美丽 2.7830 2.7830 +2.9978% +0.0810
45 2015-04-30 660005 农银中小盘 2.7756 2.8056 +2.3376% +0.0634
46 2015-04-30 260116 景顺核心 2.7590 2.9090 +0.7302% +0.0200
47 2015-04-30 519033 海富国策 2.7530 2.7530 -0.6496% -0.0180
48 2015-04-30 000083 汇添富消费 2.7500 2.7500 +3.7736% +0.1000
49 2015-04-30 377240 上投新兴 2.7420 2.7420 +3.0053% +0.0800
50 2015-04-30 000550 广发新动力股票 2.7290 2.7290 +1.4498% +0.0390

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处