2015年最新定投基金排名(分级基金)
网友投稿• 2021-08-16 06:15:42 •阅读129
2015年基金投资火爆,随着人们生活水平的提高,人们手中有更多闲余的钱,越来越多的人开始进行基金投资。而定投基金是非常受欢迎的一种方式,在过去的一年中,基金定投的产品,是占据最多份额的一款投资产品。 2015年分级基金定投预期年化预期收益排名如何?2015年最新定投基金排名(分级基金)如下:
排名 | 代码 | 基金简称 | 截止日期 | 单位净值 | 近1年 | 近2年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2015-04-24 | 0.7690 | 527.35% | 577.88% |
2 | 150172 | 中证申万证券行业指数分级B | 2015-04-24 | 1.4590 | 312.15% | -- |
3 | 150019 | 银华锐进 | 2015-04-24 | 1.4580 | 231.26% | 231.92% |
4 | 150097 | 招商中证商品B | 2015-04-24 | 1.5260 | 203.38% | 204.05% |
5 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 2015-04-24 | 1.4250 | 176.21% | -- |
6 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 2015-04-24 | 2.7210 | 176.19% | 189.07% |
7 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 2015-04-24 | 2.1800 | 174.54% | 192.30% |
8 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2015-04-24 | 1.7891 | 170.48% | 174.38% |
9 | 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 2015-04-24 | 1.3610 | 170.26% | -- |
10 | 150118 | 国泰国证房地产指数分级B | 2015-04-24 | 0.9848 | 164.55% | 203.82% |
11 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 2015-04-24 | 1.5631 | 163.87% | -- |
12 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2015-04-24 | 1.0390 | 160.56% | 175.49% |
13 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 2015-04-24 | 1.9820 | 156.40% | -- |
14 | 150139 | 银华中证800等权增强分级B | 2015-04-24 | 1.5790 | 152.54% | -- |
15 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2015-04-24 | 2.3740 | 151.58% | 165.11% |
16 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2015-04-24 | 1.5060 | 149.27% | -- |
17 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 2015-04-24 | 1.5210 | 149.17% | -- |
18 | 150029 | 信诚中证500指数B | 2015-04-24 | 1.9550 | 147.05% | 206.63% |
19 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 2015-04-24 | 2.7830 | 139.61% | 155.61% |
20 | 150001 | 瑞福进取 | 2015-04-24 | 2.1800 | 138.75% | 145.88% |
21 | 150095 | 泰信基本面400B | 2015-04-24 | 1.1730 | 138.69% | 171.28% |
22 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2015-04-24 | 2.2240 | 137.27% | 150.95% |
23 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 2015-04-24 | 1.0000 | 135.57% | -- |
24 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 2015-04-24 | 2.2146 | 133.50% | 136.10% |
25 | 150099 | 长盛同庆800B | 2015-04-24 | 2.1180 | 131.10% | 143.36% |
26 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 2015-04-24 | 2.8340 | 130.56% | 144.95% |
27 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 2015-04-24 | 1.5490 | 129.94% | 141.04% |
28 | 150101 | 鹏华资源分级B | 2015-04-24 | 2.3280 | 126.16% | 102.11% |
29 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 2015-04-24 | 1.8940 | 124.29% | 113.13% |
30 | 150054 | 泰达进取 | 2015-04-24 | 1.1397 | 121.34% | 155.80% |
31 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 2015-04-24 | 2.2947 | 119.28% | 124.84% |
32 | 163113 | 中证申万证券行业指数分级 | 2015-04-24 | 1.2327 | 118.80% | -- |
33 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 2015-04-24 | 2.9075 | 118.46% | 150.80% |
34 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 2015-04-24 | 2.0336 | 111.68% | 115.79% |
35 | 150144 | 银华中证转债增强分级B | 2015-04-24 | 0.8460 | 110.30% | -- |
36 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 2015-04-24 | 2.6819 | 108.11% | 141.47% |
37 | 150065 | 长盛同瑞B | 2015-04-24 | 2.3580 | 107.99% | 124.06% |
38 | 150009 | 瑞和远见 | 2015-04-24 | 2.2050 | 105.19% | 119.21% |
39 | 150111 | 华商500B | 2015-04-24 | 2.8610 | 103.14% | 127.54% |
40 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 2015-04-24 | 2.6176 | 100.12% | 105.62% |
41 | 150037 | 建信进取 | 2015-04-24 | 1.9770 | 100.04% | 103.44% |
42 | 150091 | 万家中证创业成长分级B | 2015-04-24 | 2.3191 | 99.15% | 91.97% |
43 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2015-04-24 | 0.9980 | 96.96% | -- |
44 | 150060 | 银华鑫瑞 | 2015-04-24 | 2.0960 | 96.44% | 80.22% |
45 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 2015-04-24 | 1.1716 | 94.33% | 109.97% |
46 | 150131 | 国泰国证医药卫生分级B | 2015-04-24 | 0.9870 | 94.02% | -- |
47 | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 2015-04-24 | 2.1170 | 88.41% | 87.98% |
48 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 2015-04-24 | 2.1810 | 87.76% | 104.84% |
49 | 160218 | 国泰国证房地产指数分级 | 2015-04-24 | 0.9925 | 82.75% | 101.19% |
50 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 2015-04-24 | 1.8700 | 82.58% | 92.21% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处